1. 首页 > 普通高考

540分能上什么大学【重庆理科】

重庆理科540分能上什么大学 
 
高考540分能上什么大学一定是广大重庆理科考生十分关心的问题,下面是如意了根据各学校去年重庆理科录取分数线为大家推荐的540分左右的大学名单,供大家参考。
 
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分540分=省市分数线514分+录取线差26分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
北方工业大学 北京 本科第一批 25 514(第一批) 539
北京工商大学 北京 本科第一批 19 514(第一批) 533
首都师范大学 北京 本科第一批 25 514(第一批) 539
中国人民公安大学 北京 本科提前批     548
国际关系学院 北京 本科提前批     550
北京体育大学211 北京 本科第一批 17 514(第一批) 531
天津科技大学 天津 本科第一批 21 514(第一批) 535
中国民航大学 天津 本科第一批 31 514(第一批) 545
天津师范大学 天津 本科第一批 21 514(第一批) 535
河北工业大学211 天津 本科第一批 29 514(第一批) 543
河北医科大学 河北 本科第二批 92 455(第二批) 547
石家庄铁道大学 河北 本科第一批 17 514(第一批) 531
太原理工大学211 山西 本科第一批 33 514(第一批) 547
辽宁大学211 辽宁 本科第一批 22 514(第一批) 536
大连海事大学211 辽宁 本科提前批     531
大连海事大学211 辽宁 本科第一批 32 514(第一批) 546
沈阳药科大学 辽宁 本科第一批 28 514(第一批) 542
延边大学211 吉林 本科第一批 16 514(第一批) 530
东北师范大学211研 吉林 本科提前批     550
燕山大学 河北 本科第一批 25 514(第一批) 539
东北石油大学 黑龙江 本科第一批 17 514(第一批) 531
东北林业大学211 黑龙江 本科第一批 19 514(第一批) 533
上海理工大学 上海 本科第一批 35 514(第一批) 549
华东政法大学 上海 本科提前批     537
南京工业大学 江苏 本科第一批 24 514(第一批) 538
南京邮电大学 江苏 本科第一批 30 514(第一批) 544
江苏大学 江苏 本科第一批 34 514(第一批) 548
南京信息工程大学 江苏 本科第一批 36 514(第一批) 550
南京农业大学211研 江苏 本科第一批 24 514(第一批) 538
南京师范大学211 江苏 本科第一批 31 514(第一批) 545
杭州电子科技大学 浙江 本科第一批 21 514(第一批) 535
浙江工业大学 浙江 本科第一批 24 514(第一批) 538
浙江理工大学 浙江 本科第一批 21 514(第一批) 535
浙江工商大学 浙江 本科第一批 30 514(第一批) 544
安徽大学211 安徽 本科第一批 30 514(第一批) 544
合肥工业大学211 安徽 本科第一批 35 514(第一批) 549
华侨大学 福建 本科提前批     547
福建医科大学 福建 本科第二批 85 455(第二批) 540
华东交通大学 江西 本科第一批 25 514(第一批) 539
济南大学 山东 本科第一批 34 514(第一批) 548
河南大学 河南 本科第一批 16 514(第一批) 530
武汉工程大学 湖北 本科第一批 18 514(第一批) 532
华中农业大学211 湖北 本科提前批     548
华中农业大学211 湖北 本科第一批 34 514(第一批) 548
湖北中医药大学 湖北 本科第一批 34 514(第一批) 548
湖北大学 湖北 本科第一批 21 514(第一批) 535
湘潭大学 湖南 本科第一批 25 514(第一批) 539
长沙理工大学 湖南 本科第一批 24 514(第一批) 538
海南大学211 海南 本科第一批 26 514(第一批) 540
广西大学211 广西 本科第一批 25 514(第一批) 539
成都理工大学 四川 本科第一批 35 514(第一批) 549
重庆邮电大学 重庆 本科第一批 27 514(第一批) 541
四川农业大学211 四川 本科第一批 24 514(第一批) 538
四川医科大学 四川 本科第二批 86 455(第二批) 541
成都中医药大学 四川 本科提前批     548
四川外国语大学 重庆 本科第一批 16 514(第一批) 530
四川外国语大学 重庆 本科提前批     545
西南政法大学 重庆 本科提前批     530
贵州大学211 贵州 本科第一批 34 514(第一批) 548
云南大学211 云南 本科第一批 29 514(第一批) 543
昆明医科大学 云南 本科第二批 79 455(第二批) 534
西安理工大学 陕西 本科第一批 22 514(第一批) 536
西北政法大学 陕西 本科第一批 16 514(第一批) 530
青海大学211 青海 本科第一批 21 514(第一批) 535
宁夏大学211 宁夏 本科第一批 16 514(第一批) 530
青岛大学 山东 本科第一批 19 514(第一批) 533
广州大学 广东 本科第一批 24 514(第一批) 538
扬州大学 江苏 本科第一批 21 514(第一批) 535
中国矿业大学(北京)211研 北京 本科第一批 34 514(第一批) 548
宁波大学 浙江 本科第一批 23 514(第一批) 537
重庆工商大学 重庆 本科第一批 26 514(第一批) 540
广东工业大学 广东 本科第一批 21 514(第一批) 535
成都医学院 四川 本科第二批 82 455(第二批) 537
西交利物浦大学   本科第一批 21 514(第一批) 535
防化学院   本科提前批     534

本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/12576.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:weixin888

工作日:9:30-18:30,节假日休息