2021年北部湾大学选科要求对照表(在辽宁招生专业)
作者: • 更新时间:2024-12-03 02:19:52 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是山东省教育招生考试院公布的2021年北部湾大学在辽宁招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 方向 |
11607 | 北部湾大学 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | 师范类 |
11607 | 北部湾大学 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | 大数据分析方向 |
11607 | 北部湾大学 | 本科 | 070701 | 海洋科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11607 | 北部湾大学 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11607 | 北部湾大学 | 本科 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11607 | 北部湾大学 | 本科 | 080801 | 自动化 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11607 | 北部湾大学 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 物联云方向 |
11607 | 北部湾大学 | 本科 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11607 | 北部湾大学 | 本科 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11607 | 北部湾大学 | 本科 | 090601 | 水产养殖学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11607 | 北部湾大学 | 本科 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/12568.html