2019西北工业大学明德学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
作者: • 更新时间:2024-12-02 02:59:53 •阅读
高考填报志愿时,2019西北工业大学明德学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的西北工业大学明德学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019西北工业大学明德学院录取分数线【全国】
2019年西北工业大学明德学院分省分专业录取统计
陕西 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 510 | 468 | 478 |
日语 | 487 | 468 | 477 | |
德语 | 502 | 468 | 478 | |
翻译 | / | / | / | |
国际经济与贸易 | 468 | 469 | 477 | |
金融学 | 490 | 468 | 477 | |
能源经济 | 490 | 468 | 477 | |
市场营销 | 485 | 468 | 476 | |
财务管理 | 494 | 468 | 477 | |
会计学 | 500 | 468 | 477 | |
总体 | 510 | 468 | 477 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 458 | 421 | 431 |
软件工程 | 456 | 421 | 432 | |
电子商务 | 449 | 422 | 432 | |
数据科学与大数据技术 | 452 | 422 | 432 | |
网络工程 | 439 | 423 | 430 | |
通信工程 | 446 | 422 | 433 | |
电子信息工程 | 456 | 422 | 431 | |
电子科学与技术 | / | / | / | |
物联网工程 | 439 | 421 | 430 | |
英语 | 446 | 421 | 429 | |
日语 | 437 | 422 | 428 | |
德语 | 450 | 426 | 435 | |
翻译 | / | / | / | |
国际经济贸易 | 437 | 426 | 431 | |
金融学 | 443 | 422 | 427 | |
能源经济 | 439 | 421 | 430 | |
工业设计 | 438 | 425 | 431 | |
机械设计制造及其自动化 | 454 | 421 | 430 | |
智能制造工程 | 449 | 423 | 433 | |
飞行器制造工程 | 447 | 422 | 431 | |
机械电子工程 | / | / | / | |
市场营销 | 461 | 439 | 450 | |
会计学 | 464 | 421 | 430 | |
财务管理 | 438 | 421 | 427 | |
自动化 | 437 | 421 | 430 | |
电气工程及其自动化 | 459 | 421 | 431 | |
总体 | 464 | 421 | 431 | |
艺术类 | 视觉传达设计(文) | 228 | 213 | 216 |
产品设计(文) | 225 | 211 | 215 | |
播音与主持艺术(文) | 397 | 366 | 378 | |
视觉传达设计(理) | 219 | 216 | 217 | |
产品设计(理) | 224 | 216 | 219 | |
河北 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 502 | 501 | 501 |
德语 | / | / | / | |
金融学 | 518 | 503 | 513 | |
会计学 | 502 | 502 | 502 | |
总体 | 518 | 501 | 507 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 476 | 466 | 471 |
软件工程 | 489 | 463 | 472 | |
数据科学与大数据技术 | 474 | 462 | 468 | |
通信工程 | / | / | / | |
机械设计制造及其自动化 | / | / | / | |
飞行器制造工程 | 476 | 470 | 473 | |
总体 | 489 | 462 | 471 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 232 | 220 | 222 |
(不分文理) | 产品设计 | 222 | 220 | 221 |
山西 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 476 | 467 | 472 |
能源经济 | 469 | 469 | 469 | |
会计学 | 470 | 467 | 470 | |
总体 | 476 | 467 | 470 | |
理工类 | 能源经济 | 417 | 412 | 414 |
通信工程 | 419 | 412 | 414 | |
自动化 | 417 | 411 | 414 | |
总体 | 419 | 411 | 414 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 236 | 223 | 229 |
(不分文理) | 产品设计 | 223 | 223 | 223 |
播音与主持艺术 | 90 | 80 | 84 | |
内蒙古 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
能源经济 | 456 | 438 | 447 | |
会计学 | 470 | 459 | 463 | |
总体 | 470 | 438 | 457 | |
理工类 | 通信工程 | 382 | 374 | 376 |
能源经济 | 357 | 355 | 356 | |
机械设计制造及其自动化 | 371 | 351 | 362 | |
总体 | 382 | 351 | 356 | |
辽宁 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 602 | 510 | 541 |
总体 | 602 | 510 | 541 | |
理工类 | 通信工程 | 433 | 431 | 432 |
机械设计制造及其自动化 | 440 | 429 | 433 | |
总体 | 440 | 429 | 433 | |
黑龙江 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 427 | 421 | 424 |
总体 | 427 | 421 | 424 | |
理工类 | 电子信息工程 | 407 | 389 | 396 |
会计学 | 394 | 389 | 391 | |
总体 | 407 | 389 | 393 | |
江苏 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 德语 | 289 | 289 | 289 |
翻译 | / | / | / | |
市场营销 | 296 | 282 | 289 | |
金融学 | / | / | / | |
总体 | 296 | 282 | 289 | |
理工类 | 电子商务 | 323 | 310 | 316 |
网络工程 | / | / | / | |
数据科学与大数据技术 | 316 | 312 | 314 | |
飞行器制造工程 | 329 | 309 | 315 | |
电气工程及其自动化 | 311 | 311 | 311 | |
总体 | 329 | 309 | 315 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 211 | 185 | 197 |
(不分文理) | 产品设计 | 208 | 179 | 195 |
播音与主持艺术 | 文化过线校考合格证 | |||
浙江 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
综合改革 | 德语 | 541 | 539 | 540 |
国际经济与贸易 | 537 | 528 | 532 | |
会计学 | 541 | 528 | 531 | |
工业设计 | 532 | 530 | 531 | |
软件工程 | 535 | 529 | 531 | |
电子商务 | 525 | 525 | 525 | |
电子信息工程 | 535 | 533 | 534 | |
物联网工程 | 530 | 529 | 529 | |
总体 | 541 | 525 | 531 | |
安徽 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 519 | 516 | 517 |
市场营销 | / | / | / | |
财务管理 | 514 | 514 | 514 | |
会计学 | / | / | / | |
总体 | 519 | 514 | 516 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 461 | 448 | 452 |
通信工程 | 453 | 448 | 452 | |
机械设计制造及其自动化 | / | / | / | |
自动化 | / | / | / | |
总体 | 461 | 448 | 452 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 283 | 250 | 267 |
(不分文理) | 产品设计 | 278 | 262 | 269 |
福建 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | / | / | / |
金融学 | / | / | / | |
国际经济与贸易 | / | / | / | |
总体 | / | / | / | |
理工类 | 软件工程 | / | / | / |
数据科学与大数据技术 | 408 | 407 | 408 | |
电气工程及其自动化 | 413 | 402 | 408 | |
财务管理 | / | / | / | |
会计学 | / | / | / | |
总体 | 413 | 402 | 408 | |
江西 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | / | / | / |
金融学 | 518 | 516 | 518 | |
会计学 | 517 | 516 | 517 | |
总体 | 518 | 516 | 517 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 471 | 470 | 471 |
通信工程 | 473 | 470 | 472 | |
智能制造工程 | 476 | 474 | 475 | |
总体 | 476 | 470 | 472 | |
山东 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
金融学 | 513 | 513 | 513 | |
国际经济与贸易 | / | / | / | |
会计学 | 516 | 513 | 514 | |
总体 | 516 | 513 | 514 | |
理工类 | 数据科学与大数据技术 | 465 | 459 | 461 |
网络工程 | / | / | / | |
电子科学与技术 | / | / | / | |
物联网工程 | / | / | / | |
机械设计制造及其自动化 | / | / | / | |
智能制造工程 | 466 | 461 | 463 | |
飞行器制造工程 | 461 | 459 | 460 | |
总体 | 466 | 459 | 461 | |
艺术类 | 视觉传达设计(文) | 237 | 221 | 228 |
产品设计(理) | 232 | 225 | 229 | |
播音主持与艺术(文) | 484 | 440 | 465 | |
河南 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 494 | 488 | 490 |
财务管理 | 487 | 483 | 485 | |
会计学 | 490 | 479 | 484 | |
总体 | 494 | 479 | 486 | |
理工类 | 软件工程 | 455 | 451 | 453 |
数据科学与大数据技术 | 446 | 446 | 446 | |
通信工程 | 468 | 448 | 458 | |
智能制造工程 | 457 | 443 | 448 | |
电气工程及其自动化 | / | / | / | |
机械设计制造及其自动化 | 453 | 444 | 449 | |
总体 | 468 | 443 | 450 | |
艺术类 | 视觉传达设计(文) | 232 | 199 | 222 |
播音与主持艺术(文) | 321 | 312 | 315 | |
广东 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
国际经济与贸易 | 484 | 483 | 483 | |
总体 | 484 | 483 | 483 | |
理工类 | 电子信息工程 | 433 | 410 | 420 |
英语 | 424 | 424 | 424 | |
金融学 | / | / | / | |
总体 | 433 | 410 | 422 | |
海南 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 575 | 552 | 564 |
总体 | 575 | 552 | 564 | |
理工类 | 会计学 | 531 | 499 | 507 |
飞行器制造工程 | 502 | 502 | 502 | |
自动化 | / | / | / | |
总体 | 531 | 499 | 506 | |
四川 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 会计学 | / | / | / |
国际经济与贸易 | / | / | / | |
金融学 | 486 | 486 | 486 | |
英语 | 508 | 484 | 493 | |
总体 | 508 | 484 | 492 | |
计算机科学与技术 | 493 | 486 | 488 | |
通信工程 | 495 | 487 | 491 | |
物联网工程 | 498 | 486 | 491 | |
机械设计制造及其自动化 | 488 | 486 | 487 | |
机械电子工程 | / | / | / | |
智能制造工程 | 489 | 489 | 489 | |
飞行器制造工程 | 489 | 489 | 489 | |
自动化 | / | / | / | |
总体 | 498 | 486 | 489 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 225 | 207 | 218 |
(不分文理) | 产品设计 | 217 | 208 | 214 |
甘肃 | 专业名称 | 2019 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 473 | 468 | 471 |
会计学 | 477 | 470 | 472 | |
总体 | 477 | 468 | 471 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 429 | 422 | 423 |
飞行器制造工程 | 427 | 425 | 426 | |
总体 | 429 | 422 | 424 |
2、2018西北工业大学明德学院录取分数线【全国】
2018年西北工业大学明德学院分省分专业录取统计
陕西 | 专业名称 | 2018 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 487 | 467 | 470 |
日语 | 492 | 467 | 473 | |
德语 | 483 | 467 | 471 | |
翻译 | 497 | 467 | 472 | |
国际经济与贸易 | 487 | 467 | 470 | |
金融学 | 485 | 467 | 471 | |
能源经济 | 483 | 467 | 470 | |
市场营销 | 485 | 467 | 471 | |
财务管理 | 485 | 467 | 470 | |
会计学 | 494 | 467 | 470 | |
总体 | 497 | 467 | 470 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 462 | 426 | 430 |
软件工程 | 446 | 426 | 431 | |
电子商务 | 439 | 426 | 429 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | |
网络工程 | 431 | 426 | 428 | |
通信工程 | 465 | 426 | 430 | |
电子信息工程 | 444 | 426 | 432 | |
电子科学与技术 | / | / | / | |
物联网工程 | 445 | 426 | 430 | |
英语 | 452 | 426 | 429 | |
日语 | 436 | 428 | 431 | |
德语 | 443 | 426 | 434 | |
翻译 | 437 | 428 | 431 | |
国际经济贸易 | 437 | 427 | 430 | |
金融学 | 440 | 426 | 430 | |
能源经济 | 430 | 426 | 427 | |
工业设计 | 453 | 426 | 430 | |
机械设计制造及其自动化 | 441 | 426 | 430 | |
智能制造工程 | / | / | / | |
飞行器制造工程 | 463 | 426 | 431 | |
机械电子工程 | 448 | 426 | 433 | |
市场营销 | 437 | 426 | 429 | |
会计学 | 444 | 426 | 429 | |
财务管理 | 437 | 426 | 429 | |
自动化 | 429 | 426 | 426 | |
电气工程及其自动化 | 446 | 426 | 431 | |
总体 | 465 | 426 | 430 | |
艺术类 | 视觉传达设计(文) | 217 | 205 | 210 |
产品设计(文) | 220 | 202 | 208 | |
播音与主持艺术(文) | 420 | 306 | 343 | |
视觉传达设计(理) | 217 | 193 | 201 | |
产品设计(理) | 231 | 192 | 201 | |
河北 | 专业名称 | 2018 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | / | / | / |
德语 | 505 | 505 | 505 | |
金融学 | 499 | 487 | 494 | |
会计学 | 490 | 487 | 488 | |
总体 | 505 | 487 | 494 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 471 | 463 | 466 |
软件工程 | 474 | 474 | 474 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | |
通信工程 | / | / | / | |
机械设计制造及其自动化 | 479 | 463 | 469 | |
飞行器制造工程 | 475 | 463 | 468 | |
总体 | 479 | 463 | 468 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 234 | 215 | 219 |
(不分文理) | 产品设计 | 231 | 215 | 219 |
山西 | 专业名称 | 2018 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 469 | 460 | 463 |
能源经济 | 467 | 460 | 464 | |
会计学 | / | / | / | |
总体 | 469 | 460 | 463 | |
理工类 | 能源经济 | 416 | 412 | 414 |
通信工程 | 418 | 412 | 414 | |
自动化 | 417 | 412 | 414 | |
总体 | 418 | 412 | 414 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 228 | 215.4 | 221.3 |
(不分文理) | 产品设计 | 235.7 | 214.7 | 224.7 |
播音与主持艺术 | 79.35 | 70.52 | 74.6 | |
内蒙古 | 专业名称 | 2018 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
能源经济 | 420 | 419 | 419 | |
会计学 | 428 | 425 | 427 | |
总体 | 428 | 419 | 424 | |
理工类 | 通信工程 | 376 | 346 | 361 |
能源经济 | 387 | 365 | 376 | |
机械设计制造及其自动化 | 360 | 355 | 357 | |
总体 | 387 | 346 | 363 | |
辽宁 | 专业名称 | 2018 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 496 | 491 | 493 |
总体 | 496 | 491 | 493 | |
理工类 | 通信工程 | 429 | 419 | 423 |
机械设计制造及其自动化 | 429 | 419 | 424 | |
总体 | 429 | 419 | 423 | |
黑龙江 | 专业名称 | 2018 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 408 | 400 | 402 |
总体 | 408 | 400 | 402 | |
理工类 | 电子信息工程 | 393 | 367 | 377 |
会计学 | 370 | 370 | 370 | |
总体 | 393 | 367 | 376 | |
江苏 | 专业名称 | 2018 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 德语 | 298 | 292 | 294 |
翻译 | / | / | / | |
市场营销 | / | / | / | |
金融学 | 302 | 302 | 302 | |
总体 | 302 | 292 | 296 | |
理工类 | 电子商务 | 296 | 294 | 295 |
网络工程 | 301 | 301 | 301 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | |
飞行器制造工程 | 296 | 293 | 294 | |
电气工程及其自动化 | 298 | 296 | 297 | |
总体 | 301 | 293 | 296 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 221 | 177 | 194 |
(不分文理) | 产品设计 | 215 | 174 | 193 |
播音与主持艺术 | 文化过线校考合格证 | |||
浙江 | 专业名称 | 2018 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
综合改革 | 德语 | 538 | 532 | 535 |
国际经济与贸易 | 514 | 514 | 514 | |
会计学 | 518 | 514 | 515 | |
工业设计 | 522 | 521 | 521 | |
软件工程 | 521 | 516 | 518 | |
电子商务 | 515 | 514 | 514 | |
电子信息工程 | 523 | 521 | 522 | |
物联网工程 | 528 | 519 | 523 | |
总体 | 538 | 514 | 519 | |
安徽 | 专业名称 | 2018 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 502 | 501 | 502 |
市场营销 | 502 | 501 | 502 | |
财务管理 | 501 | 501 | 501 | |
会计学 | / | / | / | |
总体 | 502 | 501 | 502 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 461 | 453 | 456 |
通信工程 | 460 | 454 | 457 | |
机械设计制造及其自动化 | 457 | 453 | 454 | |
自动化 | 454 | 454 | 454 | |
总体 | 461 | 453 | 455 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 275 | 249 | 263 |
(不分文理) | 产品设计 | 280 | 250 | 267 |
福建 | 专业名称 | 2018 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 448 | 446 | 448 |
金融学 | 484 | 454 | 470 | |
国际经济与贸易 | / | / | / | |
总体 | 484 | 446 | 458 | |
理工类 | 软件工程 | / | / | / |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | |
电气工程及其自动化 | 409 | 387 | 394 | |
财务管理 | / | / | / | |
会计学 | / | / | / | |
总体 | 409 | 387 | 394 | |
江西 | 专业名称 | 2018 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | / | / | / |
金融学 | 517 | 517 | 517 | |
会计学 | 520 | 514 | 518 | |
总体 | 520 | 514 | 517 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 467 | 464 | 465 |
通信工程 | 480 | 463 | 469 | |
智能制造工程 | / | / | / | |
总体 | 480 | 463 | 467 | |
山东 | 专业名称 | 2018 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
金融学 | / | / | / | |
国际经济与贸易 | 514 | 514 | 514 | |
会计学 | 518 | 511 | 513 | |
总体 | 518 | 511 | 513 | |
理工类 | 数据科学与大数据技术 | / | / | / |
网络工程 | 450 | 450 | 450 | |
电子科学与技术 | / | / | / | |
物联网工程 | 454 | 454 | 454 | |
机械设计制造及其自动化 | 454 | 448 | 451 | |
智能制造工程 | / | / | / | |
飞行器制造工程 | 452 | 448 | 450 | |
总体 | 454 | 448 | 451 | |
艺术类 | 视觉传达设计(文) | 220 | 201 | 212 |
产品设计(理) | 241 | 211 | 221 | |
播音主持与艺术(文) | 456 | 412 | 431 | |
河南 | 专业名称 | 2018 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 489 | 489 | 489 |
财务管理 | / | / | / | |
会计学 | 495 | 488 | 490 | |
总体 | 495 | 488 | 490 | |
理工类 | 软件工程 | 461 | 443 | 450 |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | |
通信工程 | 445 | 438 | 441 | |
智能制造工程 | / | / | / | |
电气工程及其自动化 | / | / | / | |
机械设计制造及其自动化 | 446 | 437 | 440 | |
总体 | 461 | 437 | 445 | |
艺术类 | 视觉传达设计(文) | 256 | 225 | 238 |
播音与主持艺术(文) | 330 | 297 | 314 | |
广东 | 专业名称 | 2018 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
国际经济与贸易 | 470 | 466 | 468 | |
总体 | 470 | 466 | 468 | |
理工类 | 电子信息工程 | 412 | 399 | 404 |
英语 | / | / | / | |
金融学 | / | / | / | |
总体 | 412 | 399 | 404 | |
海南 | 专业名称 | 2018 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 549 | 528 | 538 |
总体 | 549 | 528 | 538 | |
理工类 | 会计学 | 518 | 504 | 508 |
飞行器制造工程 | 528 | 510 | 519 | |
自动化 | / | / | / | |
总体 | 528 | 504 | 513 | |
四川 | 专业名称 | 2018 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 会计学 | / | / | / |
国际经济与贸易 | / | / | / | |
金融学 | 512 | 502 | 508 | |
英语 | 511 | 503 | 506 | |
总体 | 512 | 502 | 507 | |
计算机科学与技术 | 493 | 480 | 486 | |
通信工程 | 487 | 486 | 486 | |
物联网工程 | / | / | / | |
机械设计制造及其自动化 | 494 | 483 | 487 | |
机械电子工程 | 482 | 481 | 481 | |
智能制造工程 | / | / | / | |
飞行器制造工程 | 493 | 483 | 488 | |
自动化 | 483 | 483 | 483 | |
总体 | 494 | 480 | 486 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 220 | 217 | 219 |
(不分文理) | 产品设计 | 242 | 217 | 223 |
甘肃 | 专业名称 | 2018 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | / | / | / |
会计学 | 456 | 445 | 449 | |
总体 | 456 | 445 | 449 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 432 | 428 | 430 |
飞行器制造工程 | 444 | 427 | 433 | |
总体 | 444 | 427 | 431 |
3、2017西北工业大学明德学院录取分数线【全国】
2017年西北工业大学明德学院分省分专业录取统计
陕西 | 专业名称 | 2017 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 485 | 457 | 461 |
日语 | 466 | 457 | 460 | |
德语 | 471 | 457 | 461 | |
翻译 | 466 | 457 | 460 | |
国际经济与贸易 | 475 | 457 | 461 | |
金融学 | 487 | 457 | 462 | |
能源经济 | 463 | 457 | 460 | |
市场营销 | 470 | 458 | 461 | |
财务管理 | 476 | 457 | 461 | |
会计学 | 485 | 457 | 461 | |
总体 | 487 | 457 | 461 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 445 | 397 | 403 |
软件工程 | 429 | 397 | 403 | |
电子商务 | 418 | 398 | 403 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | |
网络工程 | 417 | 397 | 401 | |
通信工程 | 422 | 397 | 403 | |
电子信息工程 | 430 | 397 | 403 | |
电子科学与技术 | 405 | 400 | 403 | |
物联网工程 | 418 | 397 | 404 | |
英语 | 419 | 397 | 402 | |
日语 | / | / | / | |
德语 | / | / | / | |
翻译 | 409 | 397 | 401 | |
国际经济贸易 | 418 | 398 | 403 | |
金融学 | 417 | 397 | 402 | |
能源经济 | 403 | 397 | 400 | |
工业设计 | 410 | 397 | 401 | |
机械设计制造及其自动化 | 439 | 397 | 403 | |
智能制造工程 | / | / | / | |
飞行器制造工程 | 428 | 397 | 403 | |
机械电子工程 | 409 | 398 | 402 | |
市场营销 | 411 | 399 | 402 | |
会计学 | 489 | 397 | 403 | |
财务管理 | 423 | 397 | 402 | |
自动化 | 420 | 397 | 403 | |
电气工程及其自动化 | 415 | 397 | 401 | |
总体 | 489 | 397 | 403 | |
艺术类 | 视觉传达设计(文) | 220 | 195 | 206 |
产品设计(文) | 239 | 195 | 208 | |
播音与主持艺术(文) | 393 | 317 | 353 | |
视觉传达设计(理) | 212 | 206 | 208 | |
产品设计(理) | 224 | 196 | 205 | |
河北 | 专业名称 | 2017 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | / | / | / |
德语 | 454 | 437 | 441 | |
金融学 | 468 | 468 | 468 | |
会计学 | 458 | 434 | 445 | |
总体 | 468 | 434 | 445 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 435 | 435 | 435 |
软件工程 | 455 | 440 | 445 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | |
通信工程 | 424 | 424 | 424 | |
机械设计制造及其自动化 | 469 | 426 | 448 | |
飞行器制造工程 | 439 | 425 | 431 | |
总体 | 469 | 424 | 436 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 227 | 212 | 218 |
(不分文理) | 产品设计 | 232 | 212 | 216 |
山西 | 专业名称 | 2017 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 447 | 436 | 441 |
能源经济 | 444 | 441 | 442 | |
会计学 | / | / | / | |
总体 | 447 | 436 | 441 | |
理工类 | 能源经济 | 385 | 377 | 382 |
通信工程 | 385 | 385 | 385 | |
自动化 | 386 | 376 | 380 | |
总体 | 386 | 376 | 381 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 233 | 220.7 | 225 |
(不分文理) | 产品设计 | 224.3 | 214.4 | 218.1 |
播音与主持艺术 | 85.33 | 82.12 | 83.4 | |
内蒙古 | 专业名称 | 2017 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
能源经济 | 385 | 377 | 381 | |
会计学 | 395 | 379 | 389 | |
总体 | 395 | 377 | 385 | |
理工类 | 通信工程 | 356 | 342 | 348 |
能源经济 | 349 | 349 | 349 | |
机械设计制造及其自动化 | 358 | 355 | 356 | |
总体 | 358 | 342 | 350 | |
辽宁 | 专业名称 | 2017 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 465 | 454 | 460 |
总体 | 465 | 454 | 460 | |
理工类 | 通信工程 | 397 | 386 | 389 |
机械设计制造及其自动化 | 398 | 388 | 389 | |
总体 | 397 | 386 | 390 | |
黑龙江 | 专业名称 | 2017 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 410 | 388 | 396 |
总体 | 410 | 388 | 396 | |
理工类 | 电子信息工程 | 358 | 350 | 354 |
会计学 | 349 | 344 | 345 | |
总体 | 358 | 344 | 349 | |
江苏 | 专业名称 | 2017 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 德语 | 305 | 287 | 299 |
翻译 | 287 | 287 | 287 | |
市场营销 | / | / | / | |
金融学 | 288 | 283 | 285 | |
总体 | 305 | 288 | 292 | |
理工类 | 电子商务 | 299 | 286 | 292 |
网络工程 | 298 | 298 | 298 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | |
飞行器制造工程 | 291 | 285 | 287 | |
电气工程及其自动化 | 289 | 288 | 288 | |
总体 | 299 | 285 | 290 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 213 | 171 | 199 |
(不分文理) | 产品设计 | 204 | 170 | 184 |
播音与主持艺术 | 文化过线校考合格证 | |||
浙江 | 专业名称 | 2017 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
综合改革 | 德语 | 512 | 510 | 511 |
国际经济与贸易 | 551 | 483 | 514 | |
会计学 | 517 | 485 | 493 | |
工业设计 | 503 | 488 | 497 | |
软件工程 | 493 | 484 | 487 | |
电子商务 | 499 | 484 | 491 | |
电子信息工程 | 516 | 491 | 503 | |
物联网工程 | 491 | 491 | 491 | |
总体 | 551 | 483 | 497 | |
安徽 | 专业名称 | 2017 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 467 | 456 | 462 |
市场营销 | / | / | / | |
财务管理 | 460 | 452 | 456 | |
会计学 | 455 | 454 | 455 | |
总体 | 467 | 452 | 457 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 440 | 427 | 431 |
通信工程 | 428 | 428 | 428 | |
机械设计制造及其自动化 | 440 | 428 | 434 | |
自动化 | 430 | 427 | 429 | |
总体 | 440 | 427 | 431 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 278 | 258 | 267 |
(不分文理) | 产品设计 | 275 | 257 | 267 |
福建 | 专业名称 | 2017 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | / | / | / |
金融学 | / | / | / | |
国际经济与贸易 | 385 | 364 | 373 | |
总体 | 385 | 364 | 373 | |
理工类 | 软件工程 | / | / | / |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | |
电气工程及其自动化 | 347 | 338 | 342 | |
财务管理 | 348 | 348 | 348 | |
会计学 | / | / | / | |
总体 | 348 | 338 | 343 | |
江西 | 专业名称 | 2017 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | / | / | / |
金融学 | 466 | 459 | 463 | |
会计学 | 464 | 462 | 464 | |
总体 | 466 | 459 | 463 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 437 | 430 | 435 |
通信工程 | 437 | 433 | 435 | |
智能制造工程 | / | / | / | |
总体 | 437 | 430 | 435 | |
山东 | 专业名称 | 2017 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
金融学 | 510 | 487 | 495 | |
国际经济与贸易 | / | / | / | |
会计学 | 506 | 488 | 499 | |
总体 | 510 | 487 | 497 | |
理工类 | 数据科学与大数据技术 | / | / | / |
网络工程 | 449 | 439 | 443 | |
电子科学与技术 | 450 | 450 | 450 | |
物联网工程 | / | / | / | |
机械设计制造及其自动化 | 447 | 441 | 444 | |
智能制造工程 | / | / | / | |
飞行器制造工程 | 448 | 439 | 443 | |
总体 | 450 | 439 | 444 | |
艺术类 | 视觉传达设计(文) | 217 | 191 | 204 |
产品设计(理) | 260 | 232 | 242 | |
播音主持与艺术(文) | 471 | 322 | 373 | |
河南 | 专业名称 | 2017 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 455 | 446 | 450 |
财务管理 | 450 | 446 | 448 | |
会计学 | 453 | 448 | 450 | |
总体 | 455 | 446 | 450 | |
理工类 | 软件工程 | 421 | 406 | 412 |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | |
通信工程 | 438 | 416 | 427 | |
智能制造工程 | / | / | / | |
电气工程及其自动化 | 413 | 406 | 409 | |
