1. 首页 > 普通高考

560分能上什么大学【湖北文科】

湖北文科560分能上什么大学 
 
高考560分能上什么大学一定是广大湖北文科考生十分关心的问题,下面是如意了根据各学校去年湖北文科录取分数线为大家推荐的560分左右的大学名单,供大家参考。
 
高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
北京科技大学211研 北京 本科第一批 21 535(第一批) 556
中国农业大学985211研 北京 本科第一批 16 535(第一批) 551
北京林业大学211研 北京 本科第一批 27 535(第一批) 562
首都师范大学 北京 本科第一批 16 535(第一批) 551
北京第二外国语学院 北京 本科第一批 35 535(第一批) 570
首都经济贸易大学 北京 本科第一批 25 535(第一批) 560
中国人民公安大学 北京 本科提前批     550
国际关系学院 北京 本科提前批     563
中央民族大学985211 北京 本科第一批 35 535(第一批) 570
华北电力大学(北京)211 北京 本科第一批 31 535(第一批) 566
中国民航大学 天津 本科第一批 19 535(第一批) 554
天津财经大学 天津 本科第一批 31 535(第一批) 566
华北电力大学(保定)211 河北 本科第一批 20 535(第一批) 555
大连理工大学985211研 辽宁 本科第一批 25 535(第一批) 560
东北大学985211研 辽宁 本科第一批 24 535(第一批) 559
大连海事大学211 辽宁 本科第一批 21 535(第一批) 556
东北财经大学 辽宁 本科第一批 28 535(第一批) 563
吉林大学985211研 吉林 本科第一批 35 535(第一批) 570
东北师范大学211研 吉林 本科第一批 19 535(第一批) 554
哈尔滨工程大学211研 黑龙江 本科第一批 15 535(第一批) 550
上海海事大学 上海 本科第一批 23 535(第一批) 558
上海对外经贸大学 上海 本科第一批 29 535(第一批) 564
华东政法大学 上海 本科第一批 29 535(第一批) 564
上海大学211 上海 本科第一批 28 535(第一批) 563
苏州大学211 江苏 本科第一批 33 535(第一批) 568
南京航空航天大学211研 江苏 本科第一批 27 535(第一批) 562
中国矿业大学(徐州)211研 江苏 本科第一批 20 535(第一批) 555
南京工业大学 江苏 本科第一批 16 535(第一批) 551
南京邮电大学 江苏 本科第一批 18 535(第一批) 553
河海大学211研 江苏 本科第一批 23 535(第一批) 558
江南大学211 江苏 本科第一批 24 535(第一批) 559
南京农业大学211研 江苏 本科第一批 18 535(第一批) 553
中国药科大学211 江苏 本科第一批 23 535(第一批) 558
浙江理工大学 浙江 本科第一批 16 535(第一批) 551
浙江工商大学 浙江 本科第一批 21 535(第一批) 556
安徽大学211 安徽 本科第一批 24 535(第一批) 559
合肥工业大学211 安徽 本科第一批 15 535(第一批) 550
华侨大学 福建 本科第一批 18 535(第一批) 553
福州大学211 福建 本科第一批 27 535(第一批) 562
南昌大学211 江西 本科第一批 22 535(第一批) 557
江西财经大学 江西 本科第一批 27 535(第一批) 562
郑州大学211 河南 本科第一批 21 535(第一批) 556
中国地质大学(武汉)211研 湖北 本科第一批 29 535(第一批) 564
武汉理工大学211 湖北 本科第一批 27 535(第一批) 562
华中农业大学211 湖北 本科第一批 24 535(第一批) 559
湖北中医药大学 湖北 本科第一批 29 535(第一批) 564
华中师范大学211 湖北 本科第一批 31 535(第一批) 566
湖北大学 湖北 本科第一批 15 535(第一批) 550
中南大学985211研 湖南 本科第一批 33 535(第一批) 568
湖南师范大学211 湖南 本科第一批 22 535(第一批) 557
汕头大学 广东 本科第一批 20 535(第一批) 555
华南农业大学 广东 本科第一批 18 535(第一批) 553
广州中医药大学 广东 本科第一批 21 535(第一批) 556
华南师范大学211 广东 本科第一批 24 535(第一批) 559
海南大学211 海南 本科第一批 16 535(第一批) 551
深圳大学 广东 本科第一批 33 535(第一批) 568
西南交通大学211研 四川 本科第一批 24 535(第一批) 559
电子科技大学985211研 四川 本科第一批 22 535(第一批) 557
成都中医药大学 四川 本科第一批 18 535(第一批) 553
西南大学211 重庆 本科第一批 29 535(第一批) 564
西南政法大学 重庆 本科提前批     551
西南政法大学 重庆 本科第一批 29 535(第一批) 564
云南大学211 云南 本科第一批 18 535(第一批) 553
西北大学211 陕西 本科第一批 26 535(第一批) 561
西北工业大学985211研 陕西 本科第一批 28 535(第一批) 563
西北农林科技大学985211研 陕西 本科第一批 17 535(第一批) 552
陕西师范大学211 陕西 本科第一批 21 535(第一批) 556
兰州大学985211研 甘肃 本科第一批 25 535(第一批) 560
上海立信会计学院 上海 本科第一批 22 535(第一批) 557
青岛大学 山东 本科第一批 15 535(第一批) 550
扬州大学 江苏 本科第一批 17 535(第一批) 552
南京审计学院 江苏 本科第二批 68 482(第二批) 550
中国矿业大学(北京)211研 北京 本科第一批 19 535(第一批) 554
中国石油大学(北京)211研 北京 本科第一批 22 535(第一批) 557
中国青年政治学院 北京 本科提前批     554

说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分560分=省市分数线535分+录取线差25分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/12060.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:weixin888

工作日:9:30-18:30,节假日休息