2019山东交通学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019山东交通学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的山东交通学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019山东交通学院录取分数线【山东】
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
山东 | 本科普通批 | 非定向 | 4 | 文史 | 法学 | 78 | 78 | 503 | 542 | 531 | 533.1 |
市场营销 | 12 | 12 | 541 | 531 | 533.5 | ||||||
财务管理 | 30 | 30 | 542 | 532 | 534.8 | ||||||
人力资源管理 | 12 | 12 | 544 | 532 | 534.1 | ||||||
审计学 | 12 | 12 | 538 | 534 | 535.9 | ||||||
会展经济与管理 | 12 | 12 | 534 | 531 | 531.9 | ||||||
英语 | 39 | 39 | 541 | 531 | 534.3 | ||||||
俄语 | 15 | 15 | 543 | 531 | 533.3 | ||||||
交通管理 | 24 | 24 | 553 | 532 | 534.7 | ||||||
海事管理 | 31 | 31 | 534 | 531 | 531.8 | ||||||
金融学(招收航运金融方向) | 26 | 26 | 540 | 530 | 532.1 | ||||||
金融学(校企合作与济南网融公司合作) | 50 | 50 | 532 | 523 | 525.4 | ||||||
日语(校企合作与青岛青软实训教育公司合作) | 15 | 15 | 529 | 523 | 525.8 | ||||||
电子商务(校企合作与青岛青软实训教育公司合作) | 30 | 30 | 530 | 522 | 524.1 | ||||||
俄语(校企合作) | 20 | 20 | 529 | 522 | 523.9 | ||||||
理工 | 机械工程 | 50 | 50 | 443 | 501 | 485 | 488.6 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 82 | 82 | 531 | 488 | 493.2 | ||||||
材料成型及控制工程 | 44 | 44 | 499 | 484 | 487.5 | ||||||
机械电子工程 | 60 | 60 | 500 | 484 | 487.4 | ||||||
自动化 | 45 | 45 | 512 | 487 | 493.8 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 55 | 55 | 544 | 497 | 506.7 | ||||||
轨道交通电气与控制 | 35 | 35 | 531 | 485 | 493.9 | ||||||
飞行器设计与工程 | 24 | 24 | 501 | 484 | 488.4 | ||||||
飞行器制造工程 | 48 | 48 | 497 | 484 | 488.6 | ||||||
地理信息科学 | 26 | 26 | 489 | 484 | 486.4 | ||||||
材料科学与工程 | 96 | 96 | 494 | 484 | 487.2 | ||||||
土木工程 | 167 | 167 | 555 | 487 | 494.5 | ||||||
城市地下空间工程 | 60 | 60 | 509 | 484 | 489.1 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 45 | 45 | 498 | 484 | 487.6 | ||||||
测绘工程 | 62 | 62 | 501 | 484 | 487.1 | ||||||
遥感科学与技术 | 30 | 30 | 491 | 484 | 486.6 | ||||||
工程管理 | 50 | 50 | 500 | 484 | 487.9 | ||||||
交通工程 | 53 | 53 | 511 | 484 | 490.1 | ||||||
交通设备与控制工程 | 57 | 57 | 497 | 484 | 488 | ||||||
安全工程 | 80 | 80 | 524 | 484 | 488.2 | ||||||
物流工程 | 92 | 92 | 501 | 484 | 487.6 | ||||||
市场营销 | 10 | 10 | 496 | 485 | 487.6 | ||||||
财务管理 | 24 | 24 | 511 | 494 | 499 | ||||||
人力资源管理 | 10 | 10 | 500 | 486 | 490.8 | ||||||
审计学 | 8 | 8 | 506 | 495 | 499.6 | ||||||
会展经济与管理 | 10 | 10 | 489 | 485 | 486.4 | ||||||
车辆工程 | 59 | 59 | 510 | 484 | 491.6 | ||||||
汽车服务工程 | 65 | 65 | 497 | 484 | 488.1 | ||||||
能源与动力工程 | 41 | 41 | 499 | 484 | 488.5 | ||||||
交通运输 | 58 | 58 | 515 | 486 | 491 | ||||||
英语 | 19 | 19 | 504 | 491 | 494.7 | ||||||
俄语 | 8 | 8 | 493 | 487 | 489.1 | ||||||
电气工程及其自动化 | 52 | 52 | 513 | 495 | 501.7 | ||||||
机器人工程 | 45 | 45 | 498 | 484 | 488.7 | ||||||
计算机科学与技术 | 50 | 50 | 515 | 494 | 499.4 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 49 | 49 | 511 | 487 | 492 | ||||||
船舶电子电气工程 | 62 | 62 | 497 | 484 | 488.1 | ||||||
船舶与海洋工程 | 83 | 83 | 507 | 484 | 487.1 | ||||||
交通管理 | 22 | 22 | 501 | 484 | 489.8 | ||||||
海事管理 | 33 | 33 | 497 | 484 | 488.1 | ||||||
交通运输(招收轨道交通运营与管理方向) | 35 | 35 | 534 | 494 | 503.1 | ||||||
金融学(招收航运金融方向) | 23 | 23 | 509 | 484 | 489.6 | ||||||
物联网工程(招收物联网系统开发与集成方向) | 43 | 43 | 509 | 484 | 488.6 | ||||||
信息与计算科学(校企合作与北京学佳澳公司合作) | 80 | 80 | 492 | 472 | 475.6 | ||||||
应用物理学(校企合作与北京学佳澳公司合作) | 70 | 70 | 489 | 471 | 472.7 | ||||||
信息与计算科学(校企合作与济南博赛公司合作) | 80 | 80 | 483 | 471 | 473.5 | ||||||
金融学(校企合作与济南网融公司合作) | 50 | 50 | 481 | 472 | 475.2 | ||||||
日语(校企合作与青岛青软实训教育公司合作) | 15 | 15 | 484 | 471 | 475.4 | ||||||
电子商务(校企合作与青岛青软实训教育公司合作) | 30 | 30 | 483 | 471 | 473.7 | ||||||
车辆工程(校企合作与青岛英谷公司合作) | 40 | 40 | 486 | 473 | 475.9 | ||||||
电子信息工程(校企合作与青岛英谷公司合作) | 40 | 40 | 483 | 473 | 476.4 | ||||||
俄语(校企合作) | 20 | 20 | 478 | 471 | 472.3 | ||||||
电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) | 60 | 60 | 493 | 466 | 471.9 | ||||||
土木工程(双证) | 80 | 80 | 488 | 464 | 470.3 | ||||||
交通运输(双证) | 80 | 80 | 484 | 464 | 468.3 |
2、2018山东交通学院录取分数线【全国】
省份 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
西藏 | 401 | 354 | 387 | 288 |
福建 | 540 | 502 | 456 | 441 |
安徽 | 549 | 547 | 508 | 486 |
云南 | 561 | 539 | 520 | 473 |
辽宁 | 542 | 505 | ||
浙江 | 最高分602 最低分555 | |||
四川 | 562 | 530 | 544 | 469 |
新疆 | 492 | 479 | 459 | 447 |
重庆 | 503 | 492 | 515 | 474 |
江西 | 562 | 558 | 526 | 499 |
湖北 | 502 | 481 | ||
河南 | 549 | 539 | 509 | 485 |
广西 | 531 | 494 | 520 | 411 |
山西 | 527 | 524 | 508 | 488 |
贵州 | 555 | 551 | 463 | 434 |
陕西 | 506 | 499 | 471 | 426 |
吉林 | 511 | 405 | ||
甘肃 | 495 | 485 | 493 | 451 |
黑龙江 | 486 | 479 | 477 | 452 |
湖南 | 557 | 553 | 508 | 489 |
宁夏 | 460 | 433 | ||
山东 | 554 | 524 | 540 | 460 |
青海 | 454 | 438 | 451 | 374 |
河北 | 561 | 555 | 523 | 507 |
内蒙古 | 500 | 473 | 467 | 426 |
江苏 | 332 | 320 | 332 | 322 |
广东 | 510 | 508 | 459 | 455 |
上海 | 最高分431 最低分423 | |||
北京 | 517 | 515 | 444 | 436 |
3、2017山东交通学院录取分数线【全国本科二批】
省份 | 计划性质 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低分差 | 录取平均分 | 平均分差 |
安徽 | 非定向 | 理工 | 44 | 44 | 413 | 488.7 | 480.6 | 67.6 | 483.9 | 70.9 |
安徽 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 440 | 510.9 | 507.9 | 67.9 | 509.2 | 69.2 |
北京 | 非定向 | 理工 | 2 | 2 | 439 | 493.0 | 489.1 | 50.1 | 491.1 | 52.1 |
北京 | 非定向 | 文史 | 2 | 2 | 468 | 494.0 | 493.0 | 25.0 | 493.5 | 25.5 |
福建 | 非定向 | 理工 | 18 | 18 | 333 | 399.9 | 334.9 | 1.9 | 381.4 | 48.4 |
福建 | 非定向 | 文史 | 8 | 8 | 380 | 454.0 | 442.0 | 62.0 | 447.2 | 67.2 |
甘肃 | 非定向 | 理工 | 41 | 41 | 408 | 468.1 | 444.1 | 36.1 | 450.3 | 42.3 |
甘肃 | 非定向 | 文史 | 9 | 9 | 458 | 498.1 | 480.1 | 22.1 | 488.1 | 30.1 |
广东 | 非定向 | 理工 | 6 | 6 | 360 | 436.9 | 431.9 | 71.9 | 434.0 | 74.0 |
广东 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 418 | 480.0 | 476.0 | 58.0 | 477.5 | 59.5 |
广西 | 非定向 | 理工 | 92 | 92 | 318 | 450.0 | 346.9 | 28.9 | 405.7 | 87.7 |
广西 | 非定向 | 文史 | 28 | 28 | 387 | 527.0 | 480.0 | 93.0 | 488.2 | 101.2 |
贵州 | 非定向 | 理工 | 112 | 112 | 361 | 448.0 | 411.0 | 50.0 | 419.1 | 58.1 |
贵州 | 非定向 | 文史 | 21 | 21 | 453 | 531.0 | 520.0 | 67.0 | 524.8 | 71.8 |
海南 | 非定向 | 理工 | 14 | 14 | 539 | 581.0 | 565.1 | 26.1 | 570.1 | 31.1 |
海南 | 非定向 | 文史 | 10 | 10 | 578 | 669.0 | 619.0 | 41.0 | 629.0 | 51.0 |
河北 | 非定向 | 理工 | 47 | 47 | 326 | 514.1 | 480.1 | 154.1 | 484.6 | 158.6 |
河北 | 非定向 | 文史 | 5 | 5 | 395 | 517.1 | 511.1 | 116.1 | 514.7 | 119.7 |
河南 | 非定向 | 理工 | 22 | 22 | 342 | 492.1 | 474.1 | 132.1 | 478.9 | 136.9 |
河南 | 非定向 | 文史 | 12 | 12 | 389 | 515.1 | 506.1 | 117.1 | 510.1 | 121.1 |
黑龙江 | 非定向 | 理工 | 20 | 20 | 335 | 462.1 | 441.1 | 106.1 | 446.8 | 111.8 |
黑龙江 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 400 | 472.1 | 469.1 | 69.1 | 470.4 | 70.4 |
湖北 | 非定向 | 理工 | 18 | 18 | 345 | 500.1 | 435.1 | 90.1 | 458.4 | 113.4 |
湖北 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 406 | 509.1 | 499.1 | 93.1 | 503.1 | 97.1 |
湖南 | 非定向 | 理工 | 22 | 22 | 424 | 493.1 | 470.1 | 46.1 | 477.7 | 53.7 |
湖南 | 非定向 | 文史 | 7 | 7 | 485 | 533.1 | 511.1 | 26.1 | 517.4 | 32.4 |
吉林 | 非定向 | 理工 | 17 | 17 | 379 | 498.0 | 404.1 | 25.1 | 450.8 | 71.8 |
江苏 | 非定向 | 理工 | 17 | 17 | 269 | 325.0 | 319.0 | 50.0 | 321.0 | 52.0 |
江苏 | 非定向 | 文史 | 7 | 7 | 281 | 328.0 | 317.0 | 36.0 | 319.9 | 38.9 |
江西 | 非定向 | 理工 | 24 | 24 | 422 | 495.0 | 480.0 | 58.0 | 487.8 | 65.8 |
江西 | 非定向 | 文史 | 8 | 8 | 458 | 519.0 | 515.0 | 57.0 | 516.4 | 58.4 |
辽宁 | 非定向 | 理工 | 26 | 26 | 350 | 494.1 | 472.1 | 122.1 | 480.1 | 130.1 |
内蒙古 | 非定向 | 理工 | 36 | 36 | 328 | 464.0 | 402.0 | 74.0 | 428.4 | 100.4 |
内蒙古 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 375 | 465.0 | 413.0 | 38.0 | 440.0 | 65.0 |
宁夏 | 非定向 | 理工 | 24 | 24 | 408 | 447.1 | 420.2 | 12.2 | 428.7 | 20.7 |
宁夏 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 487 | 512.2 | 497.2 | 10.2 | 503.0 | 16.0 |
青海 | 非定向 | 理工 | 24 | 24 | 356 | 403.0 | 356.0 | 0.0 | 370.0 | 14.0 |
青海 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 421 | 474.0 | 427.0 | 6.0 | 440.5 | 19.5 |
山东 | 非定向 | 理工 | 2306 | 2306 | 433 | 554.1 | 436.0 | 3.0 | 484.8 | 51.8 |
山东 | 非定向 | 文史 | 263 | 263 | 483 | 546.1 | 514.1 | 31.1 | 516.4 | 33.4 |
山东 | 非定向(校企合作) | 理工 | 404 | 404 | 433 | 493.1 | 451.1 | 18.1 | 456.5 | 23.5 |
山东 | 非定向(校企合作) | 文史 | 164 | 164 | 483 | 517.1 | 495.1 | 12.1 | 498.8 | 15.8 |
山东 | 非定向(中外合作) | 理工 | 145 | 145 | 433 | 483.1 | 448.1 | 15.1 | 458.0 | 25.0 |
山东 | 非定向(春季高考) | 财务管理 | 42 | 42 | 611 | 670.2 | 659.2 | 48.2 | 661.4 | 50.4 |
山东 | 非定向(春季高考) | 电气工程及其自动化 | 43 | 43 | 558 | 653.2 | 643.0 | 85.0 | 647.7 | 89.7 |
山东 | 非定向(春季高考) | 电子信息工程 | 43 | 43 | 581 | 679.2 | 649.0 | 68.0 | 657.6 | 76.6 |
山东 | 非定向(春季高考) | 工程管理 | 44 | 44 | 583 | 674.2 | 636.0 | 53.0 | 636.0 | 53.0 |
山东 | 非定向(春季高考) | 计算机科学与技术 | 43 | 43 | 561 | 656.2 | 632.0 | 71.0 | 636.8 | 75.8 |
山西 | 非定向 | 理工 | 54 | 54 | 400 | 477.1 | 453.1 | 53.1 | 463.2 | 63.2 |
山西 | 非定向 | 文史 | 16 | 16 | 452 | 506.1 | 493.1 | 41.1 | 496.8 | 44.8 |
陕西 | 非定向 | 理工 | 38 | 38 | 397 | 450.3 | 433.3 | 36.3 | 437.6 | 40.6 |
陕西 | 非定向 | 文史 | 10 | 10 | 457 | 499.3 | 486.3 | 29.3 | 492.4 | 35.4 |
上海 | 非定向 | 文理 | 5 | 5 | 402 | 429.0 | 423.0 | 21.0 | 425.8 | 23.8 |
四川 | 非定向 | 理工 | 70 | 70 | 436 | 522.1 | 457.1 | 21.1 | 498.0 | 62.0 |
四川 | 非定向 | 文史 | 20 | 20 | 470 | 537.1 | 470.1 | 0.1 | 514.2 | 44.2 |
天津 | 非定向 | 理工 | 16 | 16 | 395 | 484.1 | 460.1 | 65.1 | 468.2 | 73.2 |
天津 | 非定向 | 文史 | 4 | 4 | 401 | 487.1 | 484.1 | 83.1 | 485.9 | 84.9 |
西藏 | 非定向(汉族) | 理工 | 2 | 2 | 316 | 325.0 | 323.0 | 7.0 | 324.0 | 8.0 |
西藏 | 非定向(汉族) | 文史 | 1 | 1 | 356 | 364.0 | 364.0 | 8.0 | 364.0 | 8.0 |
西藏 | 非定向(少数民族) | 理工 | 15 | 15 | 247 | 278.0 | 249.0 | 2.0 | 262.3 | 15.3 |
西藏 | 非定向(少数民族) | 文史 | 2 | 2 | 302 | 355.0 | 348.0 | 46.0 | 351.5 | 49.5 |
新疆 | 定向 | 理工 | 16 | 16 | 333 | 415.0 | 335.0 | 2.0 | 367.4 | 34.4 |
新疆 | 定向 | 文史 | 8 | 8 | 375 | 450.0 | 399.0 | 24.0 | 417.9 | 42.9 |
新疆 | 非定向 | 理工 | 21 | 21 | 333 | 424.1 | 409.1 | 76.1 | 414.9 | 81.9 |
新疆 | 非定向 | 文史 | 7 | 7 | 375 | 473.1 | 466.1 | 91.1 | 469.0 | 94.0 |
云南 | 非定向 | 理工 | 65 | 65 | 410 | 497.0 | 465.0 | 55.0 | 475.7 | 65.7 |
云南 | 非定向 | 文史 | 20 | 20 | 465 | 551.8 | 528.0 | 63.0 | 535.7 | 70.7 |
浙江 | 非定向 | 文理 | 26 | 26 | 480 | 597.0 | 542.0 | 62.0 | 555.0 | 75.0 |
重庆 | 非定向 | 理工 | 24 | 24 | 416 | 483.2 | 450.2 | 34.2 | 465.1 | 49.1 |
重庆 | 非定向 | 文史 | 6 | 6 | 435 | 499.2 | 491.2 | 56.2 | 493.7 | 58.7 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/12042.html