2019西安理工大学分数线汇总(含2016-2018历年录取)
2019西安理工大学分数线汇总(含2016-2018历年录取)
高考填报志愿时,2019西安理工大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的西安理工大学2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年西安理工大学录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018分数线进行预估。
1、2018西安理工大学录取分数线【全国】
2018年西安理工大学在各省各批次录取分数线
省 份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 432 | 528 | 522 | 524 | 18265 |
天津 | 本科A阶段 | 理工 | 407 | 609 | 553 | 564 | 11780 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 511 | 610 | 589 | 593 | 28858 |
山西 | 一批本科B类 | 理工 | 516 | 563 | 543 | 548 | 19724 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 478 | 576 | 502 | 551 | 19554 |
辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 368 | 597 | 586 | 589 | 15761 |
吉林 | 第一批(A段) | 理工 | 533 | 568 | 550 | 558 | 13606 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 472 | 574 | 558 | 563 | 13209 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 401 | 474 | 456 | 463 | 25440 |
江苏 | 一批本科 | 理工 | 336 | 383 | 353 | 359 | 34711 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 588 | 613 | 588 | 597 | 53141 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 490 | 586 | 584 | 584 | 57599 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 505 | 588 | 565 | 574 | 25154 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 490 | 553 | 529 | 535 | 21014 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 527 | 584 | 565 | 568 | 19767 |
山东 | 本科一批 | 理工 | 435 | 605 | 585 | 588 | 29693 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 499 | 586 | 569 | 577 | 34113 |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 512 | 586 | 556 | 576 | 30161 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 513 | 599 | 568 | 573 | 23768 |
广东 | 本科普通类 | 理工 | 376 | 536 | 526 | 530 | 47791 |
广西 | 本一批 | 理工 | 513 | 571 | 547 | 553 | 21340 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 539 | 652 | 626 | 635 | 6883 |
重庆 | 本科一批 | 理工 | 524 | 593 | 559 | 573 | 23873 |
四川 | 一批本科 | 理工 | 546 | 612 | 602 | 605 | 26534 |
贵州 | 一批本科 | 理工 | 484 | 554 | 537 | 540 | 19929 |
云南 | 一批本科 | 理工 | 530 | 599 | 551 | 563 | 15831 |
陕西 | 本一批 | 理工 | 474 | 595 | 533 | 545 | 24906 |
国家专项计划 | 理工 | 474 | 569 | 538 | 545 | 23541 | |
地方专项计划 | 理工 | 474 | 566 | 511 | 533 | 33948 | |
本硕分流培养 | 理工 | 474 | 588 | 555 | 563 | 18391 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 483 | 560 | 535 | 545 | 13402 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 403 | 494 | 461 | 471 | 4066 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 463 | 549 | 522 | 531 | 4357 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 467 | 568 | 540 | 546 | 7119 |
安徽省 | 本一批 | 文史 | 550 | 577 | 574 | 575 | 10013 |
福建省 | 本一批 | 文史 | 551 | 567 | 559 | 561 | 6231 |
湖北省 | 本一批 | 文史 | 561 | 593 | 582 | 585 | 7571 |
广东省 | 本一批 | 文史 | 443 | 552 | 539 | 546 | 23180 |
海南省 | 本一批 | 文史 | 579 | 665 | 650 | 657 | 4820 |
四川省 | 本一批 | 文史 | 553 | 574 | 567 | 569 | 10925 |
陕西省 | 本一批 | 文史 | 518 | 555 | 528 | 531 | 8840 |
2018年西安理工大学在各省艺术类录取分数线
省份 | 科类 | 专业课最高分 | 专业课最低分 | 专业课平均分 |
河北省 | 不分文理 | 263 | 255 | 258 |
山西省 | 不分文理 | 254 | 236 | 247 |
江苏省 | 不分文理 | 238 | 217 | 228 |
浙江省 | 不分文理 | 86 | 80 | 83 |
安徽省 | 不分文理 | 330 | 300 | 315 |
河南省 | 文 | 286 | 230 | 266 |
理 | 263 | 223 | 242 | |
湖北省 | 不分文理 | 243 | 202 | 221 |
陕西省 | 文 | 269 | 236 | 248 |
理 | 267 | 236 | 246 |
2、2017西安理工大学录取分数线【全国】
2017年西安理工大学在各省各批次理工与综合改革类录取分数线
省 份 | 批次 | 科类 | 重点线 | 本科线 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 |
北京 | 本二批 | 理工 | 537 | 439 | 533 | 519 | 19006 | 526 |
天津 | 本一批 | 理工 | 521 | 557 | 530 | 11773 | 538 | |
河北 | 本一批 | 理工 | 485 | 585 | 554 | 29432 | 561 | |
山西 | 本一批B | 理工 | 481 | 528 | 489 | 25238 | 511 | |
内蒙古 | 本一批 | 理工 | 466 | 557 | 489 | 17175 | 531 | |
辽宁 | 本一批B | 理工 | 480 | 565 | 549 | 17049 | 552 | |
吉林 | 本一批A | 理工 | 507 | 555 | 522 | 13307 | 533 | |
黑龙江 | 本一批 | 理工 | 455 | 556 | 535 | 13080 | 542 | |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 402 | 459 | 444 | 27887 | 452 | |
江苏 | 本一批 | 理工 | 331 | 377 | 349 | 29260 | 356 | |
浙江 | 第一段 | 综合改革 | 577 | 610 | 577 | 50022 | 586 | |
浙江 | 第二段 | 综合改革 | 480 | 608 | 571 | 56275 | 576 | |
安徽 | 本一批 | 理工 | 487 | 565 | 547 | 22951 | 548 | |
福建 | 本一批 | 理工 | 441 | 504 | 471 | 24311 | 483 | |
江西 | 本一批 | 理工 | 503 | 547 | 532 | 19924 | 534 | |
山东 | 本一批 | 理工 | 433 | 591 | 579 | 29259 | 582 | |
河南 | 本一批 | 理工 | 484 | 566 | 550 | 28512 | 553 | |
湖北 | 本一批 | 理工 | 484 | 561 | 544 | 23227 | 547 | |
湖南 | 本一批 | 理工 | 505 | 564 | 539 | 19057 | 544 | |
广东 | 本一批 | 理工 | 485 | 519 | 504 | 48831 | 509 | |
广西 | 本一批 | 理工 | 473 | 521 | 497 | 20234 | 509 | |
海南 | 本一批B | 理工 | 539 | 661 | 622 | 7202 | 637 | |
重庆 | 本一批 | 理工 | 492 | 562 | 544 | 18342 | 550 | |
四川 | 本一批 | 理工 | 511 | 594 | 569 | 25159 | 572 | |
贵州 | 本一批 | 理工 | 456 | 531 | 499 | 19928 | 505 | |
云南 | 本一批 | 理工 | 500 | 554 | 520 | 10625 | 532 | |
陕西 | 本一批 | 理工 | 449 | 562 | 504 | 25547 | 519 | |
单设A段 | 理工 | 449 | 553 | 516 | 21855 | 525 | ||
单设B段 | 理工 | 449 | 585 | 505 | 25222 | 515 | ||
本硕连读 | 理工 | 449 | 567 | 537 | 16235 | 545 | ||
甘肃 | 本一批 | 理工 | 460 | 540 | 519 | 19928 | 524 | |
青海 | 本一批 | 理工 | 391 | 486 | 431 | 4430 | 450 | |
宁夏 | 本一批 | 理工 | 439 | 516 | 497 | 4286 | 504 | |
新疆 | 本一批 | 理工 | 437 | 511 | 499 | 7161 | 504 |
2017年西安理工大学在各省各批次文史类录取分数线
省 份 | 批次 | 科类 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
安徽省 | 本一批 | 文史 | 515 | 535 | 530 | 531 | 11382 |
福建省 | 本一批 | 文史 | 489 | 511 | 492 | 500 | 6981 |
湖北省 | 本一批 | 文史 | 528 | 559 | 536 | 544 | 9670 |
广东省 | 本一批 | 文史 | 520 | 527 | 522 | 524 | 16239 |
海南省 | 本一批 | 文史 | 578 | 659 | 631 | 642 | 3668 |
四川省 | 本一批 | 文史 | 537 | 553 | 546 | 549 | 13804 |
陕西省 | 本一批 | 文史 | 509 | 531 | 512 | 516 | 8948 |
3、2016西安理工大学录取分数线【全国】
2016年西安理工大学在各省各批次理工类录取分数线
省 份 | 批次 | 科类 | 重点线 | 本科线 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 |
北京 | 本二批 | 理工 | 548 | 494 | 538 | 528 | 19198 | 532 |
天津 | 本一批 | 理工 | 512 | 545 | 521 | 11900 | 534 | |
河北 | 本一批 | 理工 | 525 | 607 | 585 | 29417 | 592 | |
山西 | 本一批B | 理工 | 519 | 561 | 540 | 18684 | 546 | |
内蒙古 | 本一批 | 理工 | 484 | 568 | 505 | 16976 | 550 | |
辽宁 | 本一批B | 理工 | 498 | 573 | 557 | 18393 | 561 | |
吉林 | 本一批A | 理工 | 530 | 556 | 531 | 15418 | 546 | |
黑龙江 | 本一批 | 理工 | 486 | 565 | 557 | 12857 | 560 | |
上海 | 本科批 | 理工 | 360 | 396 | 377 | 387 | ||
江苏 | 本一批 | 理工 | 353 | 377 | 358 | 30285 | 364 | |
浙江 | 本二批 | 理工 | 600 | 439 | 564 | 543 | 6266 | 547 |
安徽 | 本一批 | 理工 | 518 | 582 | 570 | 22657 | 572 | |
福建 | 本一批 | 理工 | 465 | 532 | 495 | 24482 | 511 | |
江西 | 本一批 | 理工 | 529 | 570 | 551 | 19936 | 555 | |
山东 | 本一批 | 理工 | 537 | 615 | 597 | 28824 | 601 | |
河南 | 本一批 | 理工 | 523 | 590 | 575 | 27849 | 579 | |
湖北 | 本一批 | 理工 | 512 | 583 | 569 | 24074 | 573 | |
湖南 | 本一批 | 理工 | 517 | 568 | 550 | 21311 | 556 | |
广东 | 本一批 | 理工 | 508 | 538 | 521 | 47991 | 523 | |
广西 | 本一批 | 理工 | 502 | 555 | 525 | 23250 | 535 | |
海南 | 本一批B | 理工 | 602 | 696 | 629 | 6721 | 645 | |
重庆 | 本一批 | 理工 | 525 | 584 | 565 | 19040 | 570 | |
四川 | 本一批 | 理工 | 532 | 591 | 576 | 28258 | 580 | |
贵州 | 本一批 | 理工 | 473 | 550 | 515 | 20923 | 527 | |
云南 | 本一批 | 理工 | 525 | 594 | 545 | 18572 | 561 | |
陕西 | 本一批 | 理工 | 470 | 596 | 522 | 24748 | 534 | |
单设A段 | 理工 | 470 | 545 | 513 | 28267 | 523 | ||
单设B段 | 理工 | 470 | 544 | 511 | 29169 | 522 | ||
本硕连读 | 理工 | 470 | 578 | 544 | 17625 | 555 | ||
国防生 | 理工 | 470 | 536 | 520 | 25527 | 527 | ||
甘肃 | 本一批 | 理工 | 490 | 572 | 542 | 9478 | 549 | |
青海 | 本一批 | 理工 | 416 | 505 | 426 | 6258 | 472 | |
宁夏 | 本一批 | 理工 | 465 | 547 | 515 | 4192 | 527 | |
新疆 | 本一批 | 理工 | 464 | 545 | 520 | 7036 | 527 |
2016年西安理工大学在各省各批次文史类录取分数线
省 份 | 批次 | 科类 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
山西 | 本一批B | 文史 | 518 | 520 | 518 | 519 | 5092 |
山东 | 本一批 | 文史 | 530 | 548 | 542 | 544 | 13683 |
河南 | 本一批 | 文史 | 517 | 546 | 529 | 535 | 10228 |
陕西 | 单设A段 | 文史 | 511 | 525 | 522 | 524 | 6760 |
单设B段 | 文史 | 511 | 534 | 512 | 520 | 9304 | |
本一批 | 文史 | 511 | 542 | 512 | 517 | 9423 | |
甘肃 | 本一批 | 文史 | 504 | 529 | 513 | 519 | 2388 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/1188.html
用户评论
我当初考研就选了这所学校,当时觉得分数线挺低的,结果现在看感觉还好呀!对西安理工比较了解的朋友可以看看这份分数线清单,帮助你大概了解一下。
有20位网友表示赞同!
2019年的分数线还是比往年高了一点啊,看来越来越受欢迎了!如果考研的目标是西安理工大学的话,建议提前做好准备,认真备战!
有8位网友表示赞同!
看到这几年录取分数的趋势,感觉西安理工在近年发展确实不错。希望以后能有更多的科系和专业选择!
有20位网友表示赞同!
对于想读本科的学生来说,这份材料非常实用!而且历年录取情况也很详细,可以帮助大家对院校招生政策有个更全面的了解。
有5位网友表示赞同!
这个分数线汇总真棒!我很重视西安理工大学的排名和师资力量,希望能以高分的成绩顺利录取!
有15位网友表示赞同!
西安理工大学的分数线变化还是挺大的吧,不过对比很多高校来说算是中等水平的话。希望以后能更加透明化,让学生们更容易了解招生要求。
有16位网友表示赞同!
看这份分数线汇总后,我感觉要认真备考了!尤其是热门专业,竞争力度很大,需要投入更多精力和时间才能成功。祝所有考生顺利通过考试!
有18位网友表示赞同!
我还挺意外,某些专业的录取分数比我想象的还要高!不过这让我更加感受到各大高校的竞争激烈程度!
有8位网友表示赞同!
这份汇总材料很有参考价值,特别是在选择专业方面,可以帮助我了解不同专业的招生计划和竞争力度。谢谢整理!
有9位网友表示赞同!
感觉西安理工大学的分数线越来越高了,压力蛮大的!希望自己能够充分准备,争取考上目标本科专业,实现梦想!
有20位网友表示赞同!
这篇文章给我带来了很多帮助,让我对西安理工大学的录取情况有了更清晰的认知。希望明年能顺利考上理想的专业!
有6位网友表示赞同!
我还蛮好奇为什么有些专业的录取分数线差异很大?希望能进一步了解各专业的发展前景和就业趋势?
有19位网友表示赞同!
这份分数线汇总虽然很详细,但我个人觉得更需要一些对西安理工大学校区的介绍,比如学习氛围、生活条件等,这样可以让学生们更全面地了解学校情况。
有6位网友表示赞同!
这篇文章比较实用,可以帮我更好地了解西安理工大学的招生政策和录取趋势。希望能提供更多关于专业方向的评估及就业前景分析。
有18位网友表示赞同!
感觉这份分数线汇总只列举了部分专业的信息?有没有机会更新更全面的数据?希望能够包含所有学系的详细录取情况!
有20位网友表示赞同!
西安理工大学确实越来越热门了,但这份材料中少了对不同专业的具体介绍,比如研究方向和师资力量等,学生们需要更多信息来做出决定。
有14位网友表示赞同!