2019重庆二本录取分数线【理科】
2019重庆二本录取分数线【理科】
高考填报志愿时,2019重庆二本录取分数线理科是广大重庆考生和家长朋友们十分关心的问题,通过二本录取分数线我们可以查看各大学在重庆二本理科的最低录取分数线以及查看不同分数段左右的二本大学名单,以下是重庆教育考试部门公布的2019重庆二本录取分数线理科,供大家参考。
重庆市2019年普通高校招生录取信息表(一)
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1121 | 首都体育学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 503.188100110 | 503.188100110 |
1148 | 北京联合大学 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 528.210091116 | 528.204096108 |
1153 | 中华女子学院 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 520.180113118 | 509.173111099 |
1168 | 中国劳动关系学院 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 525.191119106 | 510.194098095 |
1173 | 北京农学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 520.207094109 | 515.198100088 |
1205 | 中国民航大学 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 557.202109108 | 523.199105103 |
1207 | 天津农学院 | 27 | 理工类 | 平行志愿 | 508.203095099 | 486.191102083 |
1208 | 天津中医药大学 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 528.189104111 | 519.199102112 |
1209 | 天津外国语大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 551.201114108 | 518.187105102 |
1210 | 天津商业大学 | 40 | 理工类 | 平行志愿 | 533.203111104 | 513.216098114 |
1212 | 天津体育学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 494.176107083 | 486.182088102 |
1216 | 天津城建大学 | 55 | 理工类 | 平行志愿 | 535.207107099 | 510.201101085 |
1239 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 494.180099107 | 457.152097090 |
1250 | 天津大学仁爱学院 | 36 | 理工类 | 平行志愿 | 501.214093105 | 452.197101088 |
1251 | 天津职业技术师范大学 | 27 | 理工类 | 平行志愿 | 516.170113107 | 496.185100097 |
1254 | 保定学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 509.190103081 | 498.186101090 |
1265 | 天津商业大学 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 518.181102117 | 501.193096091 |
1267 | 天津中医药大学 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 527.215095088 | 524.210111090 |
1268 | 天津城建大学 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 498.190103096 | 451.152109082 |
1270 | 天津城建大学 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 518.192114099 | 508.209102105 |
1302 | 河北地质大学 | 49 | 理工类 | 平行志愿 | 520.210090093 | 504.199101101 |
1304 | 华北理工大学 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 522.201099113 | 510.186100109 |
1306 | 邯郸学院 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 504.187107083 | 486.188089114 |
1307 | 邢台学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 490.200093106 | 482.193103102 |
1312 | 北华航天工业学院 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 514.197109097 | 490.175113087 |
1318 | 河北金融学院 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 521.194084127 | 501.166103106 |
1319 | 防灾科技学院 | 47 | 理工类 | 平行志愿 | 516.202102083 | 489.195099110 |
1342 | 河北环境工程学院 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 495.176099100 | 484.167104089 |
1344 | 河北北方学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 532.196109113 | 518.204100098 |
1345 | 燕山大学里仁学院 | 21 | 理工类 | 平行志愿 | 481.194094102 | 468.154102086 |
1356 | 河北建筑工程学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 509.191100094 | 485.187101099 |
1361 | 衡水学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 487.184100089 | 486.163108100 |
1366 | 石家庄铁道大学四方学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 479.190104096 | 470.137109100 |
1367 | 华北理工大学冀唐学院 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 526.194100131 | 478.193096104 |
1381 | 唐山师范学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 497.184103107 | 491.177105099 |
1388 | 唐山学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 489.207099104 | 485.210085106 |
1389 | 河北大学工商学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 499.190103104 | 466.153109090 |
1395 | 河北中医学院 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 530.189108101 | 517.191107123 |
1396 | 张家口学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 494.173104094 | 489.180106097 |
1399 | 沧州师范学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 490.156107108 | 483.180099109 |
1404 | 山西农业大学 | 70 | 理工类 | 平行志愿 | 514.202112107 | 498.202106091 |
1423 | 太原理工大学现代科技学院 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 463.151096106 | 440.150094101 |
1428 | 太原学院 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 491.154111107 | 478.164110087 |
1434 | 太原师范学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 513.198108088 | 498.188090101 |
1450 | 山西传媒学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 500.179112111 | 486.169092107 |
1453 | 山西农业大学信息学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 464.206084106 | 458.153112086 |
1465 | 山西工程技术学院 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 496.211101100 | 483.189093095 |
1509 | 内蒙古师范大学 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 502.183102113 | 482.182092099 |
1510 | 呼伦贝尔学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 487.161097109 | 480.174094101 |
1513 | 内蒙古民族大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 484.176095111 | 480.168094100 |
2102 | 沈阳工业大学 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 520.220103098 | 505.187099121 |
2106 | 辽宁科技大学 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 528.203106113 | 508.185100098 |
2108 | 辽宁石油化工大学 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 506.175104098 | 496.202102098 |
2109 | 沈阳化工大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 514.211097112 | 504.196103093 |
2112 | 大连工业大学 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 515.199102095 | 507.207097098 |
2126 | 辽宁科技学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 490.174115086 | 484.183095095 |
2129 | 渤海大学 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 513.182113101 | 506.167106098 |
2130 | 沈阳工程学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 524.188112104 | 501.205100089 |
2148 | 沈阳大学 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 513.200096093 | 508.172111100 |
2175 | 沈阳大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 496.188097101 | 469.205096110 |
2178 | 大连海洋大学 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 520.185108101 | 505.210104094 |
2189 | 沈阳医学院 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 546.201099113 | 522.198102106 |
2204 | 东北电力大学 | 29 | 理工类 | 平行志愿 | 534.214106115 | 517.193104114 |
2205 | 长春工业大学 | 26 | 理工类 | 平行志愿 | 524.208096106 | 509.189105101 |
2206 | 吉林建筑大学 | 35 | 理工类 | 平行志愿 | 522.215090107 | 497.179095110 |
2207 | 吉林农业大学 | 25 | 理工类 | 平行志愿 | 515.184099097 | 500.193094114 |
2209 | 通化师范学院 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 517.209104096 | 493.207104098 |
2212 | 白城师范学院 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 491.185107087 | 483.154105101 |
2213 | 吉林财经大学 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 534.215105106 | 514.191105106 |
2214 | 吉林农业科技学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 493.186113072 | 471.191103084 |
2216 | 长春工程学院 | 69 | 理工类 | 平行志愿 | 508.186096110 | 484.184097114 |
2221 | 长春建筑学院 | 35 | 理工类 | 平行志愿 | 490.177101111 | 437.157097088 |
2233 | 吉林师范大学 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 527.215100112 | 527.215100112 |
2243 | 北华大学 | 33 | 理工类 | 平行志愿 | 528.213100122 | 513.187100111 |
2244 | 吉林外国语大学 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 507.157106110 | 492.181098094 |
2247 | 吉林工商学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 491.172108085 | 467.182092108 |
2250 | 长春科技学院 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 478.190107107 | 454.158086102 |
2254 | 长春大学 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 496.183096116 | 475.182088104 |
2256 | 东北电力大学 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 564.204103130 | 523.194097101 |
2257 | 北华大学 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 498.164110119 | 470.176112084 |
2261 | 吉林师范大学 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 510.189096114 | 478.172105079 |
2264 | 长春工程学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 473.157101098 | 459.167093104 |
2306 | 齐齐哈尔大学 | 34 | 理工类 | 平行志愿 | 511.213094097 | 474.175099090 |
2311 | 黑龙江中医药大学 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 520.186100097 | 500.153105116 |
2316 | 哈尔滨学院 | 23 | 理工类 | 平行志愿 | 503.184107103 | 483.185088102 |
2340 | 牡丹江医学院 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 540.209105110 | 515.193102105 |
3121 | 上海海关学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 538.204111105 | 533.201117091 |
3124 | 上海建桥学院 | 32 | 理工类 | 平行志愿 | 498.179107093 | 468.150095098 |
3130 | 上海第二工业大学 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 532.185107111 | 518.206101087 |
3133 | 上海商学院 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 524.193111099 | 519.196092110 |
3141 | 上海视觉艺术学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 497.180098110 | 490.171103087 |
3145 | 上海电机学院 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 520.195086117 | 512.212101112 |
3156 | 上海师范大学天华学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 463.174091095 | 458.188106091 |
3159 | 上海应用技术大学 | 43 | 理工类 | 平行志愿 | 539.223100101 | 520.199105098 |
3169 | 上海财经大学浙江学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 519.203104096 | 495.185103108 |
3178 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 492.162101088 | 471.174096106 |
3209 | 常州大学 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 524.189096116 | 518.190098101 |
3212 | 金陵科技学院 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 517.204106114 | 504.203107106 |
3221 | 盐城师范学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 489.183104087 | 486.186101106 |
3224 | 淮阴工学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 507.200105082 | 488.155104105 |
3225 | 常州工学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 500.204101104 | 492.173105113 |
3227 | 淮海工学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 518.218095093 | 501.207101113 |
3229 | 苏州科技大学 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 534.204104113 | 525.207099114 |
3231 | 南通大学 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 573.211111134 | 524.208107103 |
3232 | 徐州工程学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 517.213096110 | 491.164109089 |
3240 | 南京特殊教育师范学院 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 516.188103097 | 496.203094084 |
3248 | 中国矿业大学徐海学院 | 26 | 理工类 | 平行志愿 | 482.177084114 | 453.164088095 |
3257 | 南京信息工程大学滨江学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 500.163103110 | 474.209107076 |
3258 | 南京邮电大学通达学院 | 26 | 理工类 | 平行志愿 | 481.179095092 | 465.153098085 |
3259 | 南京审计大学金审学院 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 511.204102099 | 488.187108089 |
3264 | 盐城工学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 501.173104111 | 490.205084111 |
3265 | 江苏理工学院 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 527.210100109 | 511.210101106 |
3268 | 南京工业大学浦江学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 471.180091103 | 450.184107091 |
3281 | 南京大学金陵学院 | 31 | 理工类 | 平行志愿 | 500.159107092 | 478.161101121 |
3282 | 南京航空航天大学金城学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 496.212087109 | 468.174106084 |
3290 | 苏州科技大学天平学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 472.161101092 | 449.178103069 |
3297 | 三江学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 471.187082098 | 456.182081099 |
3305 | 浙江农林大学 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 524.202093119 | 521.200109096 |
3311 | 浙江万里学院 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 488.170101098 | 474.166096087 |
3320 | 绍兴文理学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 508.205103118 | 499.169092118 |
3328 | 温州大学 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 537.225102102 | 523.226090115 |
3335 | 浙江海洋大学 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 533.212109113 | 514.202102102 |
3337 | 浙江越秀外国语学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 500.190104091 | 463.157094096 |
3338 | 浙江大学宁波理工学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 561.205098124 | 511.169102115 |
3349 | 湖州师范学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 504.177106110 | 501.185104089 |
3356 | 浙江工业大学之江学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 493.171103087 | 493.171103087 |
3376 | 宁波工程学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 492.173112107 | 474.158098084 |
3405 | 安徽农业大学 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 526.187105086 | 508.174104114 |
3406 | 淮北师范大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 534.224101126 | 520.183093118 |
3408 | 安徽科技学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 516.199095119 | 493.177105099 |
3414 | 蚌埠学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 494.204080120 | 480.186100096 |
3422 | 安徽医科大学 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 594.217119121 | 566.230108129 |
3435 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 469.180093106 | 442.158092085 |
3449 | 亳州学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 490.212100117 | 480.184084104 |
3453 | 阜阳师范学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 505.224104100 | 494.172109114 |
3455 | 安庆师范大学 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 500.178090115 | 496.237093115 |
3513 | 集美大学诚毅学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 494.190090109 | 475.159110082 |
3529 | 福建农林大学 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 532.200105113 | 496.201098111 |
3535 | 厦门理工学院 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 536.206097126 | 522.228100104 |
3538 | 福建师范大学协和学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 454.154101072 | 452.141092094 |
3540 | 福州外语外贸学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 450.164105095 | 443.141109093 |
3547 | 福州大学至诚学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 486.184114099 | 443.173087081 |
3553 | 三明学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 486.188085091 | 484.171099105 |
3554 | 集美大学 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 527.193096110 | 517.193101113 |
3555 | 泉州师范学院 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 520.186101101 | 495.176122091 |
3562 | 厦门工学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 471.179095099 | 463.170086086 |
3569 | 福建农林大学 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 509.183109108 | 509.183109108 |
3571 | 泉州信息工程学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 455.187090098 | 435.136095085 |
3576 | 闽南师范大学 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 509.229107095 | 482.195102099 |
3577 | 龙岩学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 487.191104110 | 483.166114080 |
3581 | 厦门医学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 524.194109120 | 494.188087102 |
3584 | 闽江学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 507.196091091 | 498.181113102 |
3592 | 武夷学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 483.207093103 | 454.149103089 |
3597 | 三明学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 473.147107100 | 448.160105099 |
3602 | 东华理工大学 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 527.218104087 | 517.196092129 |
3603 | 南昌航空大学 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 551.198106123 | 520.185105097 |
3604 | 江西理工大学 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 529.202101125 | 513.201102114 |
3605 | 景德镇陶瓷大学 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 505.195097113 | 492.178105114 |
3606 | 江西农业大学 | 23 | 理工类 | 平行志愿 | 520.208100095 | 492.172111094 |
3608 | 赣南医学院 | 25 | 理工类 | 平行志愿 | 522.211101117 | 479.149108107 |
3612 | 井冈山大学 | 24 | 理工类 | 平行志愿 | 511.193100118 | 498.188103093 |
3616 | 南昌工程学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 519.209104126 | 504.190107112 |
3621 | 江西师范大学科学技术学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 476.168093090 | 456.147108087 |
3623 | 江西理工大学应用科学学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 478.180087118 | 470.183096091 |
3624 | 东华理工大学长江学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 478.179097105 | 456.207083080 |
3626 | 江西中医药大学科技学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 509.202101107 | 480.170096106 |
3629 | 景德镇学院 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 496.196087105 | 480.193106106 |
3632 | 新余学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 496.192104084 | 485.180097098 |
3660 | 江西农业大学南昌商学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 465.177107078 | 442.170094102 |
3662 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 456.193100073 | 452.187089092 |
3672 | 江西警察学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 514.206101101 | 502.197097102 |
3688 | 江西理工大学 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 523.208101100 | 521.189108113 |
3694 | 南昌工程学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 485.173104118 | 476.190095091 |
3699 | 南昌师范学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 490.226105101 | 490.208102089 |
3707 | 青岛农业大学 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 522.191106098 | 505.191094104 |
3709 | 临沂大学 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 515.188093112 | 507.200097124 |
3710 | 泰山学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 490.186093102 | 485.194101109 |
3713 | 烟台大学 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 523.198107109 | 515.186106115 |
3717 | 潍坊学院 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 502.191092093 | 487.178105110 |
3730 | 山东现代学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 476.167092098 | 461.191104092 |
3742 | 山东农业大学 | 34 | 理工类 | 平行志愿 | 525.210102103 | 494.208114098 |
3743 | 滨州医学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 539.204111121 | 473.179083114 |
3744 | 聊城大学 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 513.179106090 | 505.178097101 |
3748 | 青岛理工大学琴岛学院 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 472.214090092 | 442.169092099 |
3751 | 山东财经大学东方学院 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 482.178104088 | 457.169101082 |
3753 | 曲阜师范大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 522.200110096 | 511.194099104 |
3755 | 枣庄学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 496.203093116 | 482.167103098 |
3756 | 中国石油大学胜利学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 486.171109097 | 465.224084109 |
3757 | 潍坊医学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 574.229114102 | 540.186109114 |
3759 | 齐鲁医药学院 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 509.219103092 | 487.188106094 |
3766 | 齐鲁理工学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 482.186086087 | 448.152095099 |
3780 | 山东协和学院 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 480.167106109 | 464.151102082 |
3796 | 山东中医药大学 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 554.202109109 | 527.196116089 |
4103 | 河南理工大学 | 39 | 理工类 | 平行志愿 | 537.220095128 | 516.198108112 |
4105 | 河南工业大学 | 34 | 理工类 | 平行志愿 | 523.209088112 | 514.188098108 |
4106 | 河南科技大学 | 45 | 理工类 | 平行志愿 | 536.214107108 | 521.191095129 |
4107 | 中原工学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 500.172096106 | 479.175100090 |
4108 | 河南农业大学 | 23 | 理工类 | 平行志愿 | 525.197102121 | 499.186109088 |
4110 | 新乡医学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 567.222103097 | 559.208109109 |
4113 | 商丘师范学院 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 495.173105097 | 484.178084107 |
4115 | 安阳工学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 488.178097113 | 483.187100097 |
4116 | 南阳理工学院 | 34 | 理工类 | 平行志愿 | 504.201105102 | 485.190105103 |
4117 | 河南城建学院 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 493.196091106 | 480.172097094 |
4121 | 新乡医学院三全学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 512.173111112 | 494.187111083 |
4127 | 洛阳理工学院 | 26 | 理工类 | 平行志愿 | 501.213097094 | 490.175105105 |
4129 | 信阳农林学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 496.191106085 | 454.157093094 |
4130 | 河南工学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 493.194098091 | 484.203097083 |
4142 | 洛阳师范学院 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 496.171102106 | 486.199116081 |
4146 | 平顶山学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 482.201094094 | 474.184094096 |
4147 | 安阳师范学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 490.207092097 | 486.208094104 |
4152 | 郑州工业应用技术学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 461.170103070 | 450.176099083 |
4158 | 黄淮学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 482.186098079 | 467.199087109 |
4159 | 郑州师范学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 492.193105097 | 482.170101102 |
4164 | 河南财经政法大学 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 534.222088119 | 518.190102112 |
4165 | 河南财政金融学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 487.190105108 | 480.151093113 |
4167 | 河南工程学院 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 516.204096127 | 486.198089111 |
4168 | 河南科技学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 493.172104096 | 486.198092091 |
4169 | 信阳师范学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 490.215101084 | 487.187113086 |
4177 | 周口师范学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 480.178098104 | 470.204102075 |
4185 | 南阳理工学院 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 480.179101106 | 472.192091100 |
4193 | 河南工业大学 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 502.161108100 | 488.170089103 |
4204 | 武汉纺织大学 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 523.189111104 | 516.207092113 |
4205 | 武汉轻工大学 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 532.204092114 | 520.214101107 |
4211 | 湖北民族大学 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 541.192111099 | 519.202103124 |
4215 | 中南民族大学 | 29 | 理工类 | 平行志愿 | 539.196105101 | 520.205098109 |
4216 | 湖北汽车工业学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 521.214109099 | 466.176089089 |
4218 | 湖北理工学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 505.167108112 | 503.193102112 |
4236 | 武汉工商学院 | 21 | 理工类 | 平行志愿 | 524.178107107 | 467.197113085 |
4246 | 荆楚理工学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 503.187096097 | 438.138089091 |
4278 | 湖北民族学院科技学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 501.186108083 | 469.170097107 |
4279 | 武汉科技大学城市学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 477.172105101 | 458.186086082 |
4286 | 三峡大学科技学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 491.180105103 | 471.192097109 |
4295 | 武汉商学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 501.212103101 | 485.164101119 |
4298 | 湖北科技学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 528.215101102 | 515.197089101 |
4302 | 吉首大学 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 530.230108100 | 519.212107101 |
4307 | 湖南理工学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 538.209115093 | 513.181103120 |
4311 | 湖南科技学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 494.187109104 | 491.157104114 |
4318 | 湖南城市学院 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 504.215087091 | 491.177093109 |
4322 | 湘南学院 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 505.185107100 | 494.192093095 |
4323 | 长沙理工大学城南学院 | 19 | 理工类 | 平行志愿 | 497.189106109 | 475.161104118 |
4324 | 南华大学船山学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 454.168088120 | 453.172098083 |
4326 | 湖南工学院 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 511.208099101 | 493.178105098 |
4327 | 湖南财政经济学院 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 527.196109093 | 512.176104121 |
4352 | 湘潭大学兴湘学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 479.173099109 | 468.189087105 |
4362 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 481.168111091 | 475.159103103 |
4371 | 湖南人文科技学院 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 492.189103106 | 485.207100107 |
4376 | 湖南科技大学潇湘学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 478.204096100 | 473.181100101 |
4386 | 长沙学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 518.182108103 | 505.175107113 |
4409 | 五邑大学 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 526.190101115 | 513.180095110 |
4410 | 广东金融学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 529.223085128 | 529.188096118 |
4412 | 东莞理工学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 521.188116096 | 516.189112099 |
4415 | 北京师范大学珠海分校 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 545.211109092 | 499.174101101 |
4418 | 广东培正学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 481.174088116 | 438.172095095 |
4433 | 惠州学院 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 509.174105102 | 496.189099093 |
4435 | 韶关学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 506.188100103 | 493.219101094 |
4436 | 吉林大学珠海学院 | 30 | 理工类 | 平行志愿 | 507.217100102 | 478.165092098 |
4443 | 广州商学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 477.162112087 | 468.181098100 |
4450 | 广东医科大学 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 538.225094094 | 527.207102096 |
4451 | 广东药科大学 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 539.204099108 | 516.192106094 |
4456 | 嘉应学院 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 500.196108091 | 485.172102080 |
4462 | 中山大学南方学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 475.176098089 | 463.171102078 |
4469 | 广东财经大学 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 558.211103106 | 527.211103103 |
4470 | 广州大学华软软件学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 482.191098085 | 472.182096089 |
4471 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 461.141083108 | 440.160097093 |
4487 | 岭南师范学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 482.163103107 | 478.178097085 |
4503 | 桂林理工大学 | 34 | 理工类 | 平行志愿 | 518.223098115 | 511.192099125 |
4505 | 河池学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 500.191104097 | 489.202094108 |
4506 | 玉林师范学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 486.164102088 | 475.173097089 |
4510 | 广西财经学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 511.205096111 | 497.183096110 |
4512 | 桂林航天工业学院 | 24 | 理工类 | 平行志愿 | 494.180100101 | 486.170091111 |
4513 | 桂林旅游学院 | 19 | 理工类 | 平行志愿 | 496.160097107 | 484.158108092 |
4514 | 南宁学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 474.190105092 | 460.180088090 |
4525 | 贺州学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 497.178102102 | 484.157101096 |
4531 | 梧州学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 489.198104097 | 484.184099104 |
4534 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 29 | 理工类 | 平行志愿 | 513.198105106 | 474.178106098 |
4537 | 广西医科大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 529.192112108 | 508.205095095 |
4538 | 广西中医药大学 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 551.205112115 | 531.182106110 |
4539 | 南宁师范大学 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 532.214101096 | 504.184101100 |
