福建理科460分能上什么大学
福建理科460分能上什么大学
高考460分能上什么大学一定是广大福建理科考生十分关心的问题,下面是如意了根据各学校去年福建理科录取分数线为大家推荐的460分左右的大学名单,供大家参考。
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分460分=省市分数线435分+录取线差25分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 平均分 |
合肥师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 457 |
武夷学院 | 福建 | 本科第二批 | 462 |
宁德师范学院 | 福建 | 本科第二批 | 459 |
宁德师范学院 | 福建 | 本科第二批 | 459 |
宁德师范学院 | 福建 | 本科第二批 | 461 |
泉州师范学院 | 福建 | 本科第二批 | 457 |
三明学院 | 福建 | 本科第二批 | 459 |
龙岩学院 | 福建 | 本科第二批 | 458 |
龙岩学院 | 福建 | 本科第二批 | 458 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科第二批 | 462 |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 457 |
韩山师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 455 |
广西民族大学 | 广西 | 本科第二批 | 457 |
桂林航天工业学院 | 广西 | 本科第二批 | 461 |
贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 本科第二批 | 455 |
琼州学院 | 海南 | 本科第二批 | 460 |
石家庄经济学院 | 河北 | 本科第二批 | 461 |
邢台学院 | 河北 | 本科第二批 | 461 |
河北科技师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 462 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本科第二批 | 455 |
河北外国语学院 | 河北 | 本科第二批 | 460 |
华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 本科第二批 | 458 |
河北中医学院 | 河北 | 本科第二批 | 462 |
中原工学院 | 河南 | 本科第二批 | 459 |
信阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 462 |
安阳工学院 | 河南 | 本科第二批 | 459 |
河南工程学院 | 河南 | 本科第二批 | 459 |
南阳理工学院 | 河南 | 本科第二批 | 460 |
河南城建学院 | 河南 | 本科第二批 | 458 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 455 |
湖北工程学院 | 湖北 | 本科第二批 | 464 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本科第二批 | 464 |
湖北第二师范学院 | 湖北 | 本科第二批 | 463 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 464 |
邵阳学院 | 湖南 | 本科第二批 | 458 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 本科第二批 | 458 |
吉林农业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 457 |
北华大学 | 吉林 | 本科第二批 | 455 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 459 |
长春工程学院 | 吉林 | 本科第二批 | 459 |
淮阴工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 458 |
徐州工程学院 | 江苏 | 本科第二批 | 457 |
南京大学金陵学院 | 江苏 | 本科第二批 | 456 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本科第二批 | 457 |
南京医科大学康达学院 | 江苏 | 本科第二批 | 465 |
赣南师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 465 |
江西警察学院 | 江西 | 本科第二批 | 462 |
新余学院 | 江西 | 本科第二批 | 462 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 464 |
大连大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 462 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 457 |
辽宁医学院医疗学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 465 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 462 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 459 |
北方民族大学 | 宁夏 | 本科第二批 | 456 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本科第二批 | 459 |
山西农业大学 | 山西 | 本科第二批 | 462 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 458 |
西安文理学院 | 陕西 | 本科第二批 | 456 |
安康学院 | 陕西 | 本科第二批 | 456 |
上海杉达学院 | 上海 | 本科第二批 | 462 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科第二批 | 464 |
西华师范大学 | 四川 | 本科第二批 | 457 |
西华师范大学 | 四川 | 本科第二批 | 461 |
内江师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 465 |
宜宾学院 | 四川 | 本科第二批 | 461 |
西南民族大学 | 四川 | 本科第二批 | 465 |
四川警察学院 | 四川 | 本科第二批 | 459 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本科第二批 | 458 |
天津农学院 | 天津 | 本科第二批 | 455 |
云南农业大学 | 云南 | 本科第二批 | 458 |
云南师范大学 | 云南 | 本科第二批 | 463 |
云南警官学院 | 云南 | 本科第二批 | 460 |
昆明学院 | 云南 | 本科第二批 | 459 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科第二批 | 457 |
浙江海洋学院 | 浙江 | 本科第二批 | 461 |
浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 本科第二批 | 455 |
西南大学211 | 重庆 | 本科第二批 | 457 |
长江师范学院 | 重庆 | 本科第二批 | 462 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/11634.html