2019河套学院分数线汇总(含2017-2018历年录取)
高考填报志愿时,2019河套学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的2017-2018年历年河套学院录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年河套学院录取分数线还未公布,大家可以根据2017-2018年录取分数线进行预估。
1、2018河套学院录取分数线
河套学院2018年区内本科批次分专业录取情况统计表 | ||||||||||
批次 | 科类 | 专业 | 计划 | 分数情况 | ||||||
一志愿录取 | 调剂录取 | 其它志愿录取 | 合计录取 | 出档线 | 最高分 | 一志愿最低分 | ||||
提前A批 | 汉授音乐 | 音乐学 | 40 | 40 | 40 | 227/150 | 231.4 | 207.2 | ||
汉授美术 | 美术学(广告设计方向) | 40 | 40 | 40 | 227/201 | 251.2 | 243.6 | |||
美术学 | 40 | 40 | 40 | 261.4 | 248.6 | |||||
视觉传达设计 | 38 | 38 | 38 | 262.8 | 246 | |||||
提前B批 | 汉授体育 | 体育教育 | 30 | 30 | 30 | 251/76 | 83.25 | 80.3 | ||
本科二批 | 普通文科 | 学前教育 | 33 | 33 | 33 | 399 | 471 | 450 | ||
网络与新媒体 | 35 | 35 | 35 | 464 | 443 | |||||
英语(跨境电商方向) | 30 | 30 | 30 | 456 | 442 | |||||
汉语言文学 | 35 | 35 | 35 | 467 | 454 | |||||
国际商务 | 35 | 35 | 35 | 446 | 439 | |||||
康复治疗学 | 25 | 25 | 25 | 476 | 447 | |||||
审计学 | 15 | 15 | 15 | 462 | 451 | |||||
财务管理 | 5 | 5 | 5 | 471 | 455 | |||||
金融工程 | 20 | 20 | 20 | 460 | 443 | |||||
新闻学 | 40 | 40 | 40 | 454 | 444 | |||||
普通理科 | 数学与应用数学 | 38 | 38 | 38 | 336 | 425 | 394 | |||
应用化学 | 28 | 28 | 28 | 396 | 374 | |||||
电气工程及其自动化 | 28 | 28 | 28 | 420 | 391 | |||||
英语 | 10 | 10 | 10 | 429 | 395 | |||||
英语(跨境电商方向) | 10 | 10 | 10 | 398 | 385 | |||||
农学(设施农业方向) | 38 | 38 | 38 | 383 | 369 | |||||
动物科学 | 38 | 38 | 38 | 387 | 370 | |||||
财务管理 | 10 | 10 | 10 | 449 | 389 | |||||
金融工程 | 10 | 10 | 10 | 399 | 390 | |||||
农业水利工程 | 35 | 35 | 35 | 397 | 375 | |||||
护理学 | 20 | 20 | 20 | 436 | 424 | |||||
康复治疗学 | 15 | 15 | 15 | 442 | 406 | |||||
审计学 | 10 | 10 | 10 | 419 | 399 | |||||
机械电子工程 | 38 | 38 | 38 | 393 | 381 | |||||
信息与计算科学(云计算方向) | 40 | 40 | 40 | 383 | 366 | |||||
数学与应用数学(大数据分析方向) | 40 | 40 | 40 | 391 | 364 | |||||
物联网工程 | 40 | 40 | 40 | 375 | 363 | |||||
化学工程与工艺 | 33 | 33 | 33 | 392 | 376 | |||||
食品质量与安全 | 28 | 28 | 28 | 402 | 383 | |||||
给排水科学与工程 | 30 | 30 | 30 | 391 | 376 | |||||
本科二批 | 蒙授文科 | 学前教育 | 35 | 35 | 35 | 307 | 343 | 308 | ||
审计学 | 20 | 10 | 10 | 20 | 355 | 307 | ||||
中国少数民族语言文学 | 50 | 9 | 41 | 50 | 323 | 307 | ||||
蒙授理科 | 审计学 | 10 | 2 | 8 | 10 | 298 | 313 | 303 | ||
电气工程及其自动化 | 35 | 3 | 32 | 35 | 311 | 307 | ||||
动物科学 | 30 | 1 | 29 | 30 | 304 | 304 | ||||
财会类 | 财务管理 | 15 | 15 | 15 | 546 | 599 | 555 | |||
医学类 | 护理学 | 20 | 20 | 20 | 551 | 602 | 583 | |||
护理学(助产方向) | 40 | 40 | 40 | 592 | 557 | |||||
专升本 | ||||||||||
合计 | 1255 | 1135 | 120 | 1255 |
2、2017河套学院录取分数线
河套学院2017年区内本科批次分专业录取情况统计表 | ||||||||||||
批次 | 科类 | 专业 | 计划 | 分数情况 | ||||||||
一志愿录取 | 调剂录取 | 其它志愿录取 | 合计录取 | 出档线 | 最高分 | 一志愿最低分 | 其它志愿最低分 | 平均分 | ||||
提前A批 | 汉授音乐 | 音乐学 | 38 | 38 | 38 | 178.8 | 224.6 | 205 | 209.2 | |||
汉授美术 | 美术学(广告设计方向) | 40 | 40 | 40 | 199 | 242 | 236 | 237.6 | ||||
美术学 | 38 | 38 | 38 | 248 | 237.6 | 241.4 | ||||||
提前B批 | 汉授体育 | 体育教育 | 30 | 30 | 30 | 79.3 | 81.21 | 79.54 | 80.3 | |||
本科二批 | 普通文科 | 学前教育 | 28 | 28 | 28 | 375 | 434 | 421 | 424.6 | |||
英语 | 10 | 10 | 10 | 434 | 422 | 425.9 | ||||||
英语(跨境电商方向) | 20 | 20 | 20 | 427 | 417 | 419.9 | ||||||
汉语言文学 | 50 | 50 | 50 | 442 | 425 | 429.9 | ||||||
护理学 | 23 | 23 | 23 | 437 | 423 | 428.6 | ||||||
康复治疗学 | 23 | 23 | 23 | 430 | 420 | 421.9 | ||||||
审计学 | 18 | 18 | 18 | 429 | 422 | 424.6 | ||||||
财务管理 | 18 | 18 | 18 | 442 | 423 | 427.7 | ||||||
金融工程 | 18 | 18 | 18 | 422 | 418 | 419.9 | ||||||
新闻学 | 30 | 30 | 30 | 425 | 419 | 421.2 | ||||||
普通理科 | 数学与应用数学 | 33 | 33 | 33 | 328 | 420 | 385 | 394.5 | ||||
应用化学 | 32 | 32 | 32 | 388 | 371 | 375.2 | ||||||
电气工程及其自动化 | 28 | 28 | 28 | 412 | 384 | 391.9 | ||||||
英语 | 10 | 10 | 10 | 409 | 398 | 404.1 | ||||||
英语(跨境电商方向) | 10 | 10 | 10 | 390 | 380 | 383.1 | ||||||
农学(设施农业方向) | 30 | 30 | 30 | 384 | 363 | 367.7 | ||||||
动物科学 | 30 | 30 | 30 | 377 | 363 | 368.1 | ||||||
财务管理 | 15 | 15 | 15 | 407 | 388 | 396.5 | ||||||
金融工程 | 10 | 10 | 10 | 465 | 382 | 395.8 | ||||||
农业水利工程 | 33 | 33 | 33 | 414 | 366 | 370.5 | ||||||
护理学 | 15 | 15 | 15 | 427 | 410 | 418 | ||||||
康复治疗学 | 15 | 15 | 15 | 414 | 380 | 399.8 | ||||||
审计学 | 10 | 10 | 10 | 412 | 386 | 395.2 | ||||||
机械电子工程 | 38 | 38 | 38 | 412 | 372 | 378.6 | ||||||
物联网工程 | 32 | 32 | 32 | 400 | 372 | 381.6 | ||||||
信息与计算科学(云计算方向) | 40 | 40 | 40 | 368 | 351 | 354.9 | ||||||
数学与应用数学(大数据分析方向) | 40 | 40 | 40 | 365 | 346 | 354.4 | ||||||
信息与计算科学 | 30 | 30 | 30 | 386 | 372 | 377.3 | ||||||
食品质量与安全 | 27 | 27 | 27 | 391 | 373 | 378.6 | ||||||
学前教育 | 10 | 10 | 10 | 416 | 400 | 407.8 | ||||||
给排水科学与工程 | 33 | 33 | 33 | 380 | 367 | 370.3 | ||||||
本科二批 | 蒙授文科 | 学前教育 | 40 | 31 | 9 | 40 | 308 | 322 | 308 | 319 | 312.8 | |
审计学 | 20 | 14 | 1 | 5 | 20 | 351 | 308 | 314 | 316.4 | |||
中国少数民族语言文学 | 30 | 12 | 1 | 17 | 30 | 323 | 308 | 314 | 312 | |||
蒙授理科 | 审计学 | 10 | 10 | 10 | 278 | 292 | 281 | 287.4 | ||||
电气工程及其自动化 | 40 | 5 | 35 | 40 | 321 | 278 | 266 | 288.8 | ||||
动物科学 | 40 | 2 | 1 | 37 | 40 | 296 | 283 | 266 | 289.5 | |||
医学类 | 护理学(助产方向) | 40 | 40 | 40 | 539 | 588 | 557 | 570.8 | ||||
专升本 | 276 | |||||||||||
合计 | 1125 | 1019 | 3 | 103 | 1401 |
河套学院2017年区外本科分专业录取情况统计表 | |||||||||||
省区及实际录取人数 | 科类 | 专业 | 招生计划 | 录取情况 | 分数情况 | ||||||
分省区 | 分专业 | 一志愿录取 | 其它志愿录取 | 合计录取 | 最高分 | 一志愿最低分 | 其它志愿最低分 | 平均分 | |||
四川5人 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 5 | 5 | 463 | 454 | 457.5 | ||
广西20人 | 文科 | 审计学 | 20 | 5 | 2 | 3 | 5 | 461 | 409 | 439 | 436 |
金融工程 | 5 | 5 | 8 | 13 | 440 | 394 | 437 | 409.7 | |||
理科 | 物联网工程 | 5 | 0 | 0 | |||||||
食品质量与工程 | 5 | 0 | 2 | 2 | 365 | 369.4 | |||||
山西10人 | 文科 | 汉语言文学 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 455 | 451 | 455 | |
理科 | 数学与应用数学 | 5 | 0 | 5 | 5 | 395 | 396.4 | ||||
河南 20人 | 文科 | 英语 | 20 | 5 | 5 | 5 | 452 | 445 | 448.7 | ||
财务管理 | 5 | 5 | 5 | 451 | 443 | 446.5 | |||||
理科 | 信息与计算科学 | 5 | 5 | 5 | 404 | 399 | 401.5 | ||||
食品质量与安全 | 5 | 5 | 5 | 409 | 393 | 399.7 | |||||
贵州 40人 | 文科 | 英语 | 40 | 5 | 5 | 5 | 483 | 470 | 475.5 | ||
审计学 | 5 | 5 | 5 | 475 | 470 | 472.3 | |||||
汉语言文学 | 5 | 5 | 5 | 480 | 475 | 478.1 | |||||
金融工程 | 5 | 4 | 1 | 5 | 491 | 472 | 516 | 478.6 | |||
理科 | 应用化学 | 5 | 5 | 5 | 383 | 368 | 374.1 | ||||
电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 5 | 381 | 368 | 374.5 | |||||
给排水科学与工程 | 5 | 5 | 5 | 378 | 363 | 369.1 | |||||
农业水利工程 | 5 | 5 | 5 | 381 | 362 | 368.1 | |||||
合计 | 95 | 95 | 72 | 23 | 95 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/11542.html