2020武汉体育学院学费多少钱一年-收费标准
作者: • 更新时间:2024-11-24 00:19:56 •阅读
2020年高考填报志愿时,武汉体育学院学费多少钱一年、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的武汉体育学院收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
1、武汉体育学院收费项目
2020年武汉体育学院学费收费标准暂未公布,目前以2019年收费标准作为参考,将会持续更新。
武汉体育学院2019年度收费目录清单 | ||||||||
收费项目 | 收费对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 | |
行政事业性收费 | ||||||||
一、本科学费 | ||||||||
一般专业(11个) | ||||||||
1 | 社会体育 | 本校学生 | 元/生.年 | 4,000 | 鄂价费[2006]183号 | 财经处 | 2016.09-2020.09 | |
2 | 特殊教育 | |||||||
3 | 信息与计算科学 | |||||||
4 | 休闲体育 | |||||||
5 | 应用心理学 | |||||||
6 | 信息管理与信息系统 | |||||||
7 | 机械设计制造及其自动化 | |||||||
8 | 教育技术学 | |||||||
9 | 汉语国际教育 | |||||||
10 | 机械电子工程 | |||||||
11 | 体育经济与管理 | |||||||
重点专业(8个) | ||||||||
1 | 体育教育 | 本校学生 | 元/生.年 | 5,200 | 鄂价费[2006]183号 | 财经处 | 2016.09-2020.09 | |
2 | 运动人体科学 | |||||||
3 | 英语 | |||||||
4 | 新闻学 | |||||||
5 | 经济学 | |||||||
6 | 运动康复与健康 | |||||||
7 | 公共事业管理 | |||||||
8 | 康复治疗学 | |||||||
单独招生专业(2个) | ||||||||
1 | 民族传统体育 | 本校学生 | 元/生.年 | 9,000 | 鄂价费[2006]5号 | 财经处 | 2016.09-2020.09 | |
2 | 运动训练 | |||||||
艺术类专业(6个) | ||||||||
1 | 播音与主持艺术 | 本校学生 | 元/生.年 | 10,350 | 鄂价费[2006]183号 | 财经处 | 2016.09-2020.09 | |
2 | 视觉传达设计 | |||||||
3 | 表演 | |||||||
4 | 舞蹈学 | |||||||
5 | 舞蹈表演 | |||||||
6 | 广播电视编导 | |||||||
二、研究生学费 | ||||||||
1 | 全日制学术型硕士研究生 | 本校学生 | 元/生.年 | 9,000 | 鄂价费[2015]113号 | 研究生院 | 2016.09-2020.09 | |
2 | 全日制专业型硕士研究生 | 9,000 | ||||||
3 | 全日制学术型博士研究生 | 10,000 | ||||||
4 | 全日制专业型博士研究生 | 12,000 | ||||||
5 | 非全日制硕士生(含在职人员攻读硕士学位和授予同等学力人员硕士等) | 10,000 | ||||||
6 | 非全日制博士生 | 12,000 | ||||||
三、成教生(函授)学费 | ||||||||
1 | 体育教育、运动训练(本科) | 相关学生 | 元/生.年 | 2,600 | 鄂价费[2006]183号 | 继续教育学院 | 2016.09-2020.09 | |
2 | 体育教育、运动训练(专科) | 相关学生 | 同上 | 1,950 | ||||
四、中外合作办学 | ||||||||
1 | 研究生学费 | 相关学生 | 元/生.年 | 32,000 | 鄂价费[2006]183号 | 国际交流处 | 2016.09-2020.09 | |
2 | 本科生学费 | 相关学生 | 同上 | 25,000 | ||||
3 | 专科生学费 | 相关学生 | 元/生.年 | 17,000 | ||||
五、留学生收费 | ||||||||
1 | 报名费 | 相关学生 | 元/生.次 | 400-800 | 鄂价费[2006]183号 | 国际交流处 | 2016.09-2020.09 | |
2 | 本科学费 | 相关学生 | 元/生.年 | 14000-26000 | ||||
3 | 硕士学费 | 相关学生 | 同上 | 18000-30000 | ||||
4 | 博士学费 | 相关学生 | 同上 | 22000-34000 | ||||
5 | 短期生(一个月) | 相关学生 | 元/一次性 | 3000-4800 | ||||
6 | 短期生(三个月) | 相关学生 | 同上 | 8000-10000 | ||||
7 | 住宿费(双人间) | 相关学生 | 元/生.天 | 12-32 | ||||
8 | 住宿费(单人间) | 相关学生 | 同上 | 24-64 | ||||
六、高职学费 | 元/生.年 | 5,000 | 鄂价费〔2013〕109号 | 财经处 | ||||
七、中职学费 | 元/生.年 | 2,400 | 鄂价费〔2017〕1号 | 竞技体育学院 | ||||
八、中专生学费 | ||||||||
1 | 运动训练专业在籍生 | 相关学生 | 元/生.年 | 9,000 | 鄂价费[2014]93号 | 体育运动学校 | 2016.09-2020.09 | |
八、住宿费(含每生每月用水3吨,用电8度) | ||||||||
1 | 生均面积5.1平方米以上 | 相关学生 | 元/生.年 | 1,200 | 鄂价费[2006]183号 | 财经处 | 2016.09-2020.09 | |
2 | 生均面积4.1-5平方米 | 相关学生 | 同上 | 1,000 | ||||
3 | 生均面积3.1-4平方米 | 相关学生 | 同上 | 800 | ||||
4 | 生均面积3平方米以下 | 相关学生 | 同上 | 500 | ||||
5 | 博士硕士研究生单人间16平米以上 | 相关学生 | 同上 | 2,000 | ||||
6 | 博士硕士研究生双人间10平米以上 | 相关学生 | 同上 | 1,500 | ||||
7 | 空调住宿费(单人间) | 相关学生 | 同上 | 480 | 鄂价费[2013]109号 | |||
8 | 空调住宿费(双人间) | 相关学生 | 同上 | 240 | ||||
9 | 空调住宿费(4人间) | 相关学生 | 同上 | 120 | ||||
10 | 空调住宿费(5-6人间) | 相关学生 | 同上 | 80 | ||||
11 | 空调住宿费(7-8人间) | 相关学生 | 同上 | 60 | ||||
九、考试费 | ||||||||
1 | 体育、艺术专业报名考试费 | 相关学生 | 元/生.科 | 60 | 鄂价费[2006]107号 | 招生就业处 | 2016.09-2020.09 | |
3 | 计算机等级报名考试费(一、二、三级) | 相关学生 | 元/生.级 | 80 | 鄂价费[2006]107号 | |||
4 | 计算机等级报名考试费(四级) | 相关学生 | 元/生.级 | 135 | 鄂价费[2006]107号 | |||
5 | 普通话水平测试考试费 | 相关学生 | 元/生.次 | 25 | 鄂价费[2006]183号 | |||
6 | 教师资格认定考试(笔试纸质考试) | 相关学生 | 元/生.科 | 70 | 鄂价费规[2013]28号 | |||
7 | 教师资格认定考试(笔试机考) | 相关学生 | 元/生.科 | 100 | 鄂价费规[2013]28号 | |||
8 | 教师资格认定考试(面试) | 相关学生 | 元/生.次 | 200 | 鄂价费规[2013]28号 | |||
9 | “专升本”报名考试费(英语) | 相关学生 | 同上 | 30 | 鄂价费[2006]183号 | |||
10 | “专升本”报名考试费(专业课) | 相关学生 | 同上 | 50 | ||||
11 | 研究生报名考试费(公共科目) | 相关学生 | 元/人.科 | 35 | 鄂价费[2013]215号 | 研究生院 | 2016.09-2020.09 | |
12 | 研究生报名考试费(专业综合科目) | 相关学生 | 同上 | 60 | ||||
13 | 研究生复试费(面试及笔试) | 相关学生 | 元/生.次 | 100 | ||||
14 | 在职人员研究生入学联考考试费 | 相关学生 | 元/人.科 | 80 | ||||
15 | 成人高考报名考试费(公共科目) | 相关学生 | 同上 | 35 | 继续教育学院 | |||
16 | 成人高考报名考试费(专业综合科目) | 相关学生 | 同上 | 60 | ||||
十、辅修、选修费 | 相关学生 | 元/学分 | 100 | 鄂价费[2006]183号 | 财经处 | |||
十一、代收费 | ||||||||
1 | 医疗保险费 | 相关学生 | 元/生.年 | 250 | 武汉市医保局、人社局规定 | 校医院 | ||
2 | 教材、生活用品、学习用品、公寓内床上用品、军训服装、非计划免疫预防接种据实收费(学生自愿) | 相关学生 | 元/人 | 据实收取 | 鄂价费[2006]183号 | |||
3 | 新生入学体检:常规检查(内、外、皮肤、五官、胸透等科常规检查)和转氨酶检测(血清丙氨酸氨基转移酶测定、血清天门冬氨酸氨基转移酶测定),所收费用包括抽血所用一次性注射器和其他耗材 | 2019级新生 | 元/人次 | 89 | 鄂价费[2006]183号 武价费[2006]23号 武发改规[2017]2号 | 校医院 | 2018.09-2020.09 | 如果有文件出台,则按新标准执行 |
服务性收费 | ||||||||
一、培训费 | ||||||||
1 | 剑桥英语教师资格(TKT)培训班 | 相关人员 | 元/人/学时 | 100 | 鄂价费[2007]130号 | 国际教育学院 | 2016.09-2020.09 | |
2 | 少儿英语培训班(大班) | 同上 | 50 | 同上 | 38学时 | |||
3 | 少儿英语培训班(精品班) | 同上 | 100 | 同上 | 38学时 | |||
4 | 国际交流生出国交流语言培训费 | 同上 | 20 | 同上 | 250学时 | |||
5 | 艺术类培训班 | 同上 | 15 | 同上 | 艺术学院 | 72学时 | ||
6 | 大学生高等院校交谊舞锦标赛培训费 | 同上 | 50 | 同上 | 10学时 | |||
7 | 大学生高等院校体育舞蹈锦标赛培训费 | 同上 | 50 | 同上 | 10学时 | |||
8 | 播音主持、广播电视编导培训班 | 同上 | 90 | 同上 | 新闻传播学院 | 80学时 | ||
9 | 业余篮球学校培训 | 同上 | 25 | 同上 | 业余篮球学校 | 80学时 | ||
10 | 按摩师、营养师职业资格鉴定培训费(本院) | 同上 | 100 | 同上 | 健康科学学院 | 10学时 | ||
11 | 按摩师、营养师职业资格鉴定培训费(外院) | 同上 | 150 | 同上 | 10学时 | |||
12 | 裁判员、运动员等级培训费(一级) | 同上 | 60 | 同上 | 竞赛与场馆中心 | 10学时 | ||
13 | 裁判员、运动员等级培训费(二级) | 同上 | 40 | 同上 | 10学时 | |||
14 | 裁判员、运动员等级培训费(三级) | 同上 | 30 | 同上 | 10学时 | |||
15 | 自费后备运动员培训 | 元/人/年 | 6000 | 同上 | 竞技体育学院 | |||
16 | 计算机等级考试报名费 | 元/人/次 | 40 | 同上 | 财经处 | |||
17 | 体育、艺术专业培训费 | 元/人/学时 | 30 | 同上 | 体育运动学校 | 500学时 | ||
18 | 联合培养在籍生 | 元/生.年 | 3500 | 同上 | ||||
二、业余武术培训班 | ||||||||
1 | 六年制 | 相关人员 | 元/人/学时 | 25 | 鄂价费[2007]130号 | 武术业余学校 | 2016.09-2020.09 | 400学时 |
2 | 三年制 | 同上 | 30 | 同上 | 400学时 | |||
3 | 二年制 | 同上 | 30 | 同上 | 500学时 | |||
4 | 一年制 | 同上 | 40 | 同上 | 500学时 | |||
5 | 代表队队员 | 元/人/年 | 600 | 同上 | ||||
三、业余武术培训班住宿费 | ||||||||
1 | 生均3平米以下 | 相关人员 | 元/人/年 | 500 | 鄂价费[2007]130号 | 武术业余学校 | 2016.09-2020.09 | |
四、老年大学学费 | ||||||||
1 | 摄影(48学时)、电脑(32学时) | 校内职工 | 同上 | 元/人/学时 | 80 | 老年大学 | 2016.09-2020.09 | |
校内职工家属 | 同上 | 元/人/学时 | 100 | |||||
校外人员 | 同上 | 元/人/学时 | 150 | |||||
2 | 太极、养生太极拳(剑)、交谊舞、民族舞、模特、形体舞蹈、书法、声乐等(32学时) | 校内职工 | 同上 | 元/人/学时 | 30 | |||
校内职工家属 | 同上 | 元/人/学时 | 40 | |||||
校外人员 | 同上 | 元/人/学时 | 80 | |||||
五、场馆租金 | ||||||||
1 | 体育馆二楼内场(赛事类) | 相关人员 | 元/天 | 40000(空调费1100元/小时) | 鄂价费[2007]130号 | 竞赛与场馆中心 | 2016.09-2020.09 | |
2 | 体育馆二楼内场(文艺表演类) | 元/天 | 50000(空调费1100元/小时) | |||||
3 | 体育馆二楼内场(商业化运作) | 元/天 | 60000(空调费1100元/小时) | |||||
4 | 体育馆二楼木地板篮球场 | 元/2小时 | 1000(全场) 500(半场) | |||||
5 | 体育馆地下木地板篮球场 | 元/2小时 | 600(全场) 300(半场) | |||||
6 | 网球场(老三片) | 元/小时/片 | 40(8:00-17:30) 50(17:30-21:30) | |||||
7 | 游泳馆 | 元/年 | 1880(限本人使用,不含节假日) | |||||
8 | 游泳馆 | 元/半年 | 1080(限本人使用,不含节假日) | |||||
9 | 游泳馆 | 元/月 | 468(限本人使用,不含节假日) | |||||
10 | 游泳馆 | 元/100次 | 2280(可多人同时使用,不含节假日) | |||||
11 | 游泳馆 | 元/50次 | 1280(可多人同时使用,不含节假日) | |||||
12 | 游泳馆 | 元/小时/道 | 1000(6月-9月) 500(其他月份) | |||||
13 | 游泳馆 | 元/馆 | 20000(6月-9月) 10000(其他月份) | |||||
14 | 游泳馆 | 元/人/次 | 30(会员) 40(非会员) | |||||
15 | 游泳馆 | 学生 | 元/人/次 | 20 | ||||
16 | 游泳馆 | 校内职工 | 元/人/次 | 15 | ||||
17 | 足球场(湖边塑胶) | 相关人员 | 元/2小时/场 | 800 | ||||
18 | 足球场(湖边塑胶) | 元/天 | 4000(8:00-18:00) | |||||
19 | 足球场(天然草场) | 元/2小时/场 | 1600 | |||||
20 | 足球场(天然草场) | 元/天 | 8000(8:00-18:00) | |||||
21 | 足球场(8人制塑胶草场) | 元/2小时/场 | 500 | |||||
22 | 足球场(8人制塑胶草场) | 元/天 | 2500(8:00-18:00) | |||||
23 | 高尔夫球馆 | 元/年 | 4800(记名卡) 6800(双记名卡) | |||||
24 | 高尔夫球馆 | 元/半年 | 3000(记名卡) 4800(双记名卡) | |||||
25 | 高尔夫球馆 | 元/季 | 1600(记名卡) | |||||
26 | 高尔夫球馆 | 元/月 | 600(记名卡) | |||||
27 | 高尔夫球馆 | 元/年 | 5800(不记名卡,限两万颗球,每次限开三个打位) | |||||
28 | 高尔夫球馆 | 元/年 | 3000(记名卡,限一万颗球) | |||||
29 | 高尔夫球馆 | 元/次 | 70(含打位费10元、租杆费10元,100颗球) | |||||
30 | 高尔夫球馆 | 元/10次 | 500(每次限打200个球,有效时限为两个月) | |||||
31 | 高尔夫球馆 | 元/学期 | 1000(限本校学生) | |||||
32 | 高尔夫球馆 | 元/二楼整层 | 5000(全天) 3000(半天) | |||||
33 | 西田径场 | 元/天 | 10000(1000人以下) 20000(1000人以上) | |||||
34 | 羽毛球(西田径场) | 元/小时/片 | 30 | |||||
35 | 羽毛球(塑胶) | 元/小时/片 | 8:00-17:30 50 (会员) 60(非会员) 17:30-21:30 60(会员) 70(非会员) | |||||
36 | 羽毛球(塑胶) | 元/天/馆 | 12000(200人以内) 20000(200人-400人) | |||||
37 | 乒乓球馆(木地板) | 元/人次 | 20 | |||||
38 | 乒乓球馆(木地板) | 元/人/月 | 100 | |||||
39 | 乒乓球馆(木地板) | 元/天/馆 | 6000元/200人以内 12000元/200人-400人 | |||||
40 | 网球场(10片) | 元/小时/片 | 8:00-17:30 40 17:30-21:30 40(会员) 50(非会员) | |||||
41 | 湖边网球场 | 元/小时/片 | 30 | |||||
42 | 乒羽网通用 | 校内学生 | 元/学期 | 100 | ||||
43 | 篮球馆(塑胶室内) | 相关人员 | 元/2小时/片 | 400 | ||||
44 | 篮球馆(塑胶室外) | 元/2小时/片 | 200 | |||||
45 | 综合馆(排球场) | 元/2小时/场 | 600(20人以下) | |||||
46 | 综合馆 | 元 | 15000(全天,400人以内) 8000(半天,400人以内) | |||||
47 | 排球馆(排球场、篮球场) | 元/2小时/场 | 600(20人以下) | |||||
48 | 排球馆 | 元 | 6000(全天,100人以内) 3000(半天,100人以内) | |||||
49 | 沙滩排球 | 元/2小时/场 | 100 | |||||
50 | 多媒体教室30座(西教) | 元/间/天 | 400 | |||||
51 | 多媒体教室61座(西教) | 元/间/天 | 600 | |||||
52 | 多媒体教室108座(西教) | 元/间/天 | 1000 | |||||
53 | 多媒体教室118座(东教) | 元/间/天 | 1200 | |||||
54 | 多媒体教室133座(东教) | 元/间/天 | 1300 | |||||
55 | 多媒体教室141座(西教) | 元/间/天 | 1300 | |||||
56 | 多媒体教室150座(东教) | 元/间/天 | 1500 | |||||
57 | 多媒体教室194座(西教) | 元/间/天 | 1600 | |||||
58 | 多媒体教室245座(东教) | 元/间/天 | 2400 | |||||
59 | 一报、二报 | 元/间/天 | 5000 | |||||
60 | 三报 | 元/间/天 | 6000 | |||||
61 | 健美操教室 | 元/间/天 | 1000 | |||||
62 | 体育舞蹈教室 | 元/间/天 | 1000 | |||||
63 | 艺术体操教室 | 元/间/天 | 3000 | |||||
64 | 竞技体操教室 | 元/间/天 | 3000 | |||||
65 | 重竞技馆 | 元/层/天 | 5000(150人以内) 7000(150人以上) | |||||
66 | 武术馆 | 元/层/天 | 5000(150人以内) 7000(150人以上) | |||||
67 | 奥星苑 | 元/层/天 | 5000(150人以内) 10000(150人以上) | |||||
六、其他收费 | ||||||||
1 | 补办校园卡 | 相关人员 | 元/个 | 20 | 鄂价费[2007]130号 | 校园卡中心 | 2016.09-2020.09 | |
2 | 补办学生证 | 同上 | 5 | 同上 | 学工部 | 2016.09-2020.09 | ||
3 | 学生公寓上网 | 元/人/月 | 20 | 同上 | 网络中心 | 2016.09-2020.09 | ||
4 | 洗澡热水 | 相关学生 | 元/升 | 0.06 | 合同 | 研究生院 | 2013.5起 | 研究生院 |
6 | 饮用开水 | 相关学生 | 元/升 | 0.22 | 合同 | 图书馆 | 2006年起 | 新宇饮水机有限公司 |
7 | 洗澡热水 | 相关学生 | 元/升 | 0.06 | 合同 | 体育运动学校 | 2016.03-2026.03 | 北京盛达技通智能系统工程有限公司 |
8 | 饮用开水 | 0.4 | 合同 | 2017.06-2027.06 | 武汉市硚口区世保康净水器经营部 | |||
9 | 洗澡热水 | 相关学生 | 元/升 | 0.06 | 十堰地区高校收费标准 | 武当山国际武术学院 | 2018.09-2020.07 | 十堰市普发节能技术有限公司 |
10 | 饮用开水 | 0.015 | ||||||
11 | 洗澡热水 | 相关学生 | 元/升 | 0.037 | 合同 | 后勤集团 | 2017.06-2025.05 | 武汉宝吉建设工程安装有限公司 |
12 | 饮用开水 | 元/升 | 0.4 | 2013.07-2023.07 | 湖北诚信通达后勤服务有限公司 | |||
13 | 学生公寓洗衣机 | 元/次 | 4 | |||||
价格举报电话:027-12315 教育举报电话:027-87328126 |
说明:武汉体育学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家财政经费支持,一般学费不是很贵,通常在4000-6000元每年,民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常在13000-18000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,接到录取通知书后,可向学校具体咨询办理贷款相关事宜。
2、武汉体育学院奖助学金措施
第二十二条 凡达到学校相关要求可申请以下国家奖助学金:大学二年级及以上特别优秀本科生可申请获得国家奖学金(8000元/年);品学兼优的家庭经济困难学生可申请国家励志奖学金(5000元/年);家庭经济困难学生可申请获得国家助学金(4000元/年、3000元/年、2000元/年)。学校另设有校级优秀奖学金、优秀运动员奖学金和各种单项奖学金,奖励在学习、训练、科研、竞赛、社会活动等方面表现突出的学生。
第二十三条 学校专门设立扶贫助困基金,为家庭经济困难且努力学习表现良好的学生提供资助;学校已开通绿色通道,协助办理国家助学贷款,保证特困生顺利完成学业;学校为家庭经济困难学生提供多种勤工助学岗位。
3、武汉体育学院简介
武汉体育学院(WUHAN SPORTS UNIVERSITY)简称“武汉体院”,位于湖北省会武汉,占地面积1398亩,是新中国首批独立设置的全日制普通高等体育院校之一,“湖北省2011计划”牵头高校。
武汉体育学院原名中南体育学院,1953年组建于江西南昌,1955年迁至湖北省武汉市,1956年更名为武汉体育学院。武汉体育学院原为国家体育总局直属体育院校,2001年学校管理体制改革,成为国家体育总局与湖北省共建院校。
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/11395.html