赣南医学院是几本_是一本还是二本大学?
作者: • 更新时间:2024-11-23 08:39:58 •阅读
高考填报志愿时,赣南医学院是几本、到底是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
1、赣南医学院是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说赣南医学院是一本还是二本,赣南医学院是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定。(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学。)
1、根据赣南医学院招生办最新公布的信息可知:
赣南医学院在江西既有第一批次本科招生也有第二批次本科招生,但我们通常说赣南医学院是二本大学。
如果你不是江西考生,赣南医学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说赣南医学院是一本大学。
以下是赣南医学院招生办公布的最新2019各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2019赣南医学院录取批次及分数线
赣南医学院2019年各省份录取分数线 | |||||||||
层次 | 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 最低分与省控线差值 |
本科 | 安徽 | 理工 | 二本 | 481 | 502 | 487 | 10 | 426 | 55 |
福建 | 理工 | 二本 | 468 | 488 | 473 | 10 | 393 | 75 | |
甘肃 | 理工 | 二本 | 459 | 468 | 462 | 28 | 366 | 93 | |
一本 | 515 | 526 | 519 | 17 | 470 | 45 | |||
体育 | 体育 | 248 | 253 | 252 | 5 | ||||
广东 | 理工 | 本科 | 489 | 522 | 498 | 27 | 455 | 34 | |
文史 | 本科 | 520 | 528 | 523 | 8 | 455 | 65 | ||
广西 | 理工 | 二本 | 461 | 498 | 470 | 12 | 347 | 114 | |
一本 | 512 | 545 | 521 | 14 | 509 | 3 | |||
贵州 | 理工 | 二本 | 435 | 453 | 441 | 10 | 369 | 66 | |
海南 | 理工 | 本科 | 570 | 628 | 603 | 35 | 539 | 31 | |
河北 | 理工 | 二本 | 487 | 504 | 491 | 15 | 379 | 108 | |
河南 | 理工 | 二本 | 489 | 500 | 492 | 12 | 385 | 104 | |
一本 | 543 | 559 | 553 | 27 | 502 | 41 | |||
黑龙江 | 理工 | 二本 | 423 | 483 | 459 | 16 | 372 | 51 | |
一本 | 537 | 562 | 547 | 14 | 477 | 60 | |||
文史 | 二本 | 449 | 455 | 451 | 5 | 424 | 25 | ||
湖北 | 理工 | 二本 | 474 | 489 | 480 | 10 | 388 | 86 | |
湖南 | 理工 | 二本 | 490 | 499 | 493 | 10 | 448 | 42 | |
吉林 | 理工 | 二本 | 419 | 498 | 445 | 6 | 350 | 69 | |
一本 | 531 | 571 | 545 | 14 | 530 | 1 | |||
江苏 | 理工 | 一本 | 353 | 362 | 355 | 35 | 345 | 8 | |
体育 | 体育 | 360 | 381 | 364 | 10 | ||||
江西 | 理工 | 二本 | 488 | 532 | 497 | 876 | 449 | 39 | |
提前 | 510 | 549 | 521 | 30 | 449 | 61 | |||
一本 | 531 | 570 | 546 | 649 | 522 | 9 | |||
体育 | 体育 | 88 | 91 | 88 | 31 | ||||
文史 | 二本 | 530 | 548 | 534 | 232 | 502 | 28 | ||
辽宁 | 理工 | 本科 | 497 | 515 | 506 | 10 | 369 | 128 | |
宁夏 | 理工 | 二本 | 444 | 457 | 446 | 11 | 381 | 63 | |
一本 | 476 | 503 | 481 | 19 | 457 | 19 | |||
青海 | 理工 | 二本 | 392 | 415 | 398 | 8 | 376 | 16 | |
一本 | 455 | 481 | 463 | 18 | 407 | 48 | |||
体育 | 体育 | 332 | 353 | 343 | 4 | ||||
山东 | 理工 | 本科 | 521 | 541 | 527 | 10 | 443 | 78 | |
山西 | 理工 | 二本 | 465 | 481 | 469 | 8 | 432 | 33 | |
一本 | 497 | 525 | 509 | 12 | 507 | -10 | |||
陕西 | 理工 | 二本 | 463 | 470 | 465 | 10 | 363 | 100 | |
上海 | 综合改革 | 本科 | 429 | 447 | 438 | 20 | 403 | 26 | |
四川 | 理工 | 二本 | 527 | 541 | 531 | 15 | 459 | 68 | |
一本 | 578 | 608 | 585 | 25 | 547 | 31 | |||
天津 | 理工 | 本科 | 491 | 517 | 502 | 10 | 400 | 91 | |
新疆 | 理工 | 二本 | 329 | 443 | 401 | 16 | 326 | 3 | |
云南 | 理工 | 二本 | 508 | 542 | 514 | 10 | 435 | 73 | |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 541 | 607 | 584 | 55 | 496 | 45 | |
重庆 | 理工 | 二本 | 479 | 522 | 507 | 25 | 435 | 44 | |
一本 | 569 | 585 | 572 | 20 | 525 | 44 | |||
专科 | 安徽 | 理工 | 专科 | 403 | 427 | 415 | 30 | 200 | 203 |
文史 | 专科 | 491 | 505 | 497 | 15 | 200 | 291 | ||
福建 | 理工 | 专科 | 367 | 431 | 383 | 30 | 220 | 147 | |
文史 | 专科 | 432 | 452 | 442 | 9 | 220 | 212 | ||
河南 | 理工 | 专科 | 403 | 427 | 414 | 10 | 160 | 243 | |
文史 | 专科 | 439 | 447 | 442 | 10 | 160 | 279 | ||
江西 | 理工 | 专科 | 391 | 462 | 422 | 65 | 160 | 231 | |
文史 | 专科 | 417 | 452 | 424 | 65 | 160 | 257 | ||
四川 | 理工 | 专科 | 455 | 469 | 461 | 15 | 150 | 305 | |
浙江 | 综合改革 | 专科 | 511 | 537 | 521 | 40 | 496 | 15 | |
重庆 | 理工 | 专科 | 423 | 484 | 438 | 10 | 180 | 243 |
赣南医学院2019年分省分专业录取平均分数统计表 | |||||||
层次 | 省份 | 科类 | 批次 | 录取专业 | 录取人数 | 平均分 | 省控线 |
本科 | 安徽 | 理工 | 二本 | 生物技术 | 2 | 484 | 426 |
生物医学工程 | 2 | 486 | 426 | ||||
医学检验技术 | 3 | 493 | 426 | ||||
预防医学 | 3 | 483 | 426 | ||||
福建 | 理工 | 二本 | 物联网工程 | 2 | 480 | 393 | |
医学检验技术 | 2 | 470 | 393 | ||||
医学影像技术 | 2 | 479 | 393 | ||||
制药工程 | 4 | 469 | 393 | ||||
甘肃 | 理工 | 二本 | 法医学 | 3 | 461 | 366 | |
假肢矫形工程 | 2 | 460 | 366 | ||||
健康服务与管理 | 2 | 459 | 366 | ||||
康复治疗学 | 2 | 463 | 366 | ||||
生物医学工程 | 2 | 461 | 366 | ||||
物联网工程 | 2 | 461 | 366 | ||||
药学 | 2 | 461 | 366 | ||||
医学检验技术 | 4 | 466 | 366 | ||||
预防医学 | 3 | 464 | 366 | ||||
制药工程 | 2 | 462 | 366 | ||||
中药学 | 2 | 461 | 366 | ||||
助产学 | 2 | 462 | 366 | ||||
一本 | 临床医学 | 17 | 519 | 470 | |||
体育 | 体育 | 运动康复 | 5 | 252 | |||
广东 | 理工 | 本科 | 儿科学 | 2 | 496 | 455 | |
公共事业管理 | 2 | 489 | 455 | ||||
健康服务与管理 | 2 | 489 | 455 | ||||
精神医学 | 2 | 496 | 455 | ||||
康复治疗学 | 2 | 492 | 455 | ||||
口腔医学 | 2 | 508 | 455 | ||||
临床医学 | 7 | 508 | 455 | ||||
麻醉学 | 2 | 500 | 455 | ||||
物联网工程 | 2 | 490 | 455 | ||||
医学影像技术 | 2 | 492 | 455 | ||||
医学影像学 | 2 | 496 | 455 | ||||
文史 | 本科 | 法学 | 2 | 520 | 455 | ||
护理学 | 2 | 521 | 455 | ||||
应用心理学 | 2 | 523 | 455 | ||||
助产学 | 2 | 525 | 455 | ||||
广西 | 理工 | 二本 | 康复治疗学 | 2 | 467 | 347 | |
生物医学工程 | 2 | 461 | 347 | ||||
医学检验技术 | 2 | 471 | 347 | ||||
预防医学 | 2 | 473 | 347 | ||||
制药工程 | 4 | 472 | 347 | ||||
一本 | 口腔医学 | 4 | 524 | 509 | |||
临床医学 | 10 | 520 | 509 | ||||
贵州 | 理工 | 二本 | 生物技术 | 2 | 438 | 369 | |
药学 | 2 | 453 | 369 | ||||
医学检验技术 | 3 | 439 | 369 | ||||
预防医学 | 3 | 437 | 369 | ||||
海南 | 理工 | 本科 | 儿科学 | 2 | 602 | 539 | |
法医学 | 2 | 593 | 539 | ||||
精神医学 | 2 | 592 | 539 | ||||
康复治疗学 | 2 | 593 | 539 | ||||
口腔医学 | 2 | 622 | 539 | ||||
临床医学 | 13 | 611 | 539 | ||||
麻醉学 | 2 | 604 | 539 | ||||
物联网工程 | 2 | 597 | 539 | ||||
医学影像学 | 2 | 599 | 539 | ||||
预防医学 | 2 | 596 | 539 | ||||
制药工程 | 2 | 585 | 539 | ||||
中药学 | 2 | 594 | 539 | ||||
河北 | 理工 | 二本 | 药学 | 5 | 489 | 379 | |
医学检验技术 | 10 | 493 | 379 | ||||
河南 | 理工 | 二本 | 法医学 | 3 | 494 | 385 | |
护理学 | 2 | 493 | 385 | ||||
康复治疗学 | 2 | 491 | 385 | ||||
生物医学工程 | 2 | 490 | 385 | ||||
制药工程 | 3 | 493 | 385 | ||||
一本 | 儿科学 | 2 | 552 | 502 | |||
精神医学 | 2 | 545 | 502 | ||||
口腔医学 | 3 | 555 | 502 | ||||
临床医学 | 14 | 555 | 502 | ||||
麻醉学 | 4 | 553 | 502 | ||||
医学影像学 | 2 | 551 | 502 | ||||
黑龙江 | 理工 | 二本 | 法医学 | 2 | 476 | 372 | |
康复治疗学 | 3 | 463 | 372 | ||||
生物医学工程 | 2 | 455 | 372 | ||||
医学检验技术 | 2 | 463 | 372 | ||||
预防医学 | 2 | 463 | 372 | ||||
制药工程 | 3 | 445 | 372 | ||||
中药学 | 2 | 457 | 372 | ||||
一本 | 临床医学 | 14 | 547 | 477 | |||
文史 | 二本 | 法学 | 2 | 449 | 424 | ||
护理学 | 3 | 452 | 424 | ||||
湖北 | 理工 | 二本 | 康复治疗学 | 2 | 475 | 388 | |
医学检验技术 | 3 | 479 | 388 | ||||
预防医学 | 3 | 478 | 388 | ||||
中药学 | 2 | 487 | 388 | ||||
湖南 | 理工 | 二本 | 医学检验技术 | 3 | 495 | 448 | |
预防医学 | 3 | 492 | 448 | ||||
制药工程 | 2 | 493 | 448 | ||||
中药学 | 2 | 491 | 448 | ||||
吉林 | 理工 | 二本 | 预防医学 | 2 | 473 | 350 | |
制药工程 | 4 | 431 | 350 | ||||
一本 | 儿科学 | 2 | 537 | 530 | |||
精神医学 | 2 | 535 | 530 | ||||
临床医学 | 6 | 554 | 530 | ||||
麻醉学 | 2 | 543 | 530 | ||||
医学影像学 | 2 | 538 | 530 | ||||
江苏 | 理工 | 一本 | 儿科学 | 3 | 354 | 345 | |
精神医学 | 3 | 354 | 345 | ||||
口腔医学 | 3 | 355 | 345 | ||||
临床医学 | 19 | 356 | 345 | ||||
麻醉学 | 4 | 355 | 345 | ||||
医学影像学 | 3 | 354 | 345 | ||||
体育 | 体育 | 运动康复 | 10 | 364 | |||
江西 | 理工 | 二本 | 法医学 | 23 | 509 | 449 | |
公共事业管理 | 12 | 493 | 449 | ||||
护理学 | 95 | 493 | 449 | ||||
假肢矫形工程 | 48 | 492 | 449 | ||||
健康服务与管理 | 22 | 493 | 449 | ||||
康复治疗学 | 90 | 498 | 449 | ||||
生物技术 | 40 | 497 | 449 | ||||
生物信息学 | 45 | 492 | 449 | ||||
生物医学工程 | 101 | 494 | 449 | ||||
物联网工程 | 137 | 494 | 449 | ||||
药学 | 7 | 519 | 449 | ||||
医学检验技术 | 6 | 520 | 449 | ||||
医学影像技术 | 40 | 513 | 449 | ||||
应用心理学 | 8 | 504 | 449 | ||||
预防医学 | 62 | 505 | 449 | ||||
制药工程 | 83 | 498 | 449 | ||||
中药学 | 11 | 505 | 449 | ||||
助产学 | 46 | 496 | 449 | ||||
提前 | 临床医学(定向) | 30 | 521 | 449 | |||
一本 | 儿科学 | 14 | 544 | 522 | |||
精神医学 | 9 | 538 | 522 | ||||
口腔医学 | 31 | 557 | 522 | ||||
临床医学 | 486 | 547 | 522 | ||||
麻醉学 | 26 | 542 | 522 | ||||
麻醉学(苏区专项) | 50 | 534 | 522 | ||||
医学影像学 | 33 | 543 | 522 | ||||
体育 | 体育 | 运动康复 | 31 | 88 | |||
文史 | 二本 | 法学 | 40 | 536 | 502 | ||
公共事业管理 | 16 | 534 | 502 | ||||
护理学 | 93 | 533 | 502 | ||||
应用心理学 | 34 | 536 | 502 | ||||
助产学 | 49 | 535 | 502 | ||||
辽宁 | 理工 | 本科 | 康复治疗学 | 2 | 505 | 369 | |
临床医学 | 6 | 509 | 369 | ||||
制药工程 | 2 | 500 | 369 | ||||
宁夏 | 理工 | 二本 | 康复治疗学 | 3 | 445 | 381 | |
生物医学工程 | 2 | 451 | 381 | ||||
药学 | 2 | 445 | 381 | ||||
医学检验技术 | 2 | 445 | 381 | ||||
预防医学 | 2 | 446 | 381 | ||||
一本 | 口腔医学 | 3 | 480 | 457 | |||
临床医学 | 10 | 484 | 457 | ||||
麻醉学 | 3 | 480 | 457 | ||||
医学影像学 | 3 | 476 | 457 | ||||
青海 | 理工 | 二本 | 健康服务与管理 | 2 | 395 | 376 | |
医学检验技术 | 3 | 404 | 376 | ||||
预防医学 | 3 | 394 | 376 | ||||
一本 | 儿科学 | 2 | 459 | 407 | |||
精神医学 | 2 | 455 | 407 | ||||
口腔医学 | 2 | 462 | 407 | ||||
临床医学 | 8 | 468 | 407 | ||||
麻醉学 | 2 | 460 | 407 | ||||
医学影像学 | 2 | 456 | 407 | ||||
体育 | 体育 | 运动康复 | 4 | 343 | |||
山东 | 理工 | 本科 | 临床医学 | 6 | 531 | 443 | |
医学检验技术 | 2 | 523 | 443 | ||||
制药工程 | 2 | 521 | 443 | ||||
山西 | 理工 | 二本 | 药学 | 3 | 466 | 432 | |
预防医学 | 3 | 468 | 432 | ||||
中药学 | 2 | 474 | 432 | ||||
一本 | 儿科学 | 2 | 500 | 507 | |||
精神医学 | 1 | 497 | 507 | ||||
临床医学 | 5 | 511 | 507 | ||||
麻醉学 | 2 | 520 | 507 | ||||
医学影像学 | 2 | 509 | 507 | ||||
陕西 | 理工 | 二本 | 生物技术 | 2 | 463 | 363 | |
药学 | 2 | 465 | 363 | ||||
医学检验技术 | 3 | 467 | 363 | ||||
预防医学 | 3 | 465 | 363 | ||||
上海 | 综合改革 | 本科 | 法学 | 3 | 430 | 403 | |
护理学 | 3 | 438 | 403 | ||||
康复治疗学 | 4 | 438 | 403 | ||||
临床医学 | 4 | 444 | 403 | ||||
医学影像技术 | 2 | 446 | 403 | ||||
应用心理学 | 2 | 430 | 403 | ||||
中药学 | 2 | 439 | 403 | ||||
四川 | 理工 | 二本 | 法医学 | 2 | 539 | 459 | |
生物信息学 | 3 | 528 | 459 | ||||
物联网工程 | 2 | 527 | 459 | ||||
药学 | 2 | 530 | 459 | ||||
医学检验技术 | 2 | 533 | 459 | ||||
预防医学 | 2 | 533 | 459 | ||||
助产学 | 2 | 529 | 459 | ||||
一本 | 口腔医学 | 2 | 592 | 547 | |||
临床医学 | 17 | 583 | 547 | ||||
麻醉学 | 3 | 584 | 547 | ||||
医学影像学 | 3 | 592 | 547 | ||||
天津 | 理工 | 本科 | 口腔医学 | 2 | 517 | 400 | |
临床医学 | 4 | 496 | 400 | ||||
医学影像技术 | 2 | 491 | 400 | ||||
医学影像学 | 2 | 508 | 400 | ||||
新疆 | 理工 | 二本 | 口腔医学 | 2 | 345 | 326 | |
临床医学 | 2 | 334 | 326 | ||||
麻醉学 | 2 | 350 | 326 | ||||
药学 | 3 | 436 | 326 | ||||
医学检验技术 | 4 | 437 | 326 | ||||
中药学 | 3 | 433 | 326 | ||||
云南 | 理工 | 二本 | 康复治疗学 | 3 | 514 | 435 | |
生物技术 | 2 | 508 | 435 | ||||
医学检验技术 | 3 | 521 | 435 | ||||
预防医学 | 2 | 512 | 435 | ||||
浙江 | 综合改革 | 本科 | 儿科学 | 3 | 591 | 496 | |
法学 | 3 | 571 | 496 | ||||
法医学 | 3 | 583 | 496 | ||||
假肢矫形工程 | 2 | 559 | 496 | ||||
健康服务与管理 | 2 | 562 | 496 | ||||
精神医学 | 3 | 584 | 496 | ||||
康复治疗学 | 2 | 574 | 496 | ||||
口腔医学 | 4 | 600 | 595 | ||||
临床医学 | 12 | 596 | 496 | ||||
麻醉学 | 3 | 592 | 496 | ||||
生物信息学 | 2 | 554 | 496 | ||||
药学 | 2 | 577 | 496 | ||||
医学检验技术 | 2 | 582 | 496 | ||||
医学影像技术 | 2 | 582 | 496 | ||||
医学影像学 | 4 | 588 | 496 | ||||
应用心理学 | 2 | 573 | 496 | ||||
预防医学 | 4 | 580 | 496 | ||||
重庆 | 理工 | 二本 | 法医学 | 2 | 512 | 435 | |
护理学 | 2 | 516 | 435 | ||||
康复治疗学 | 2 | 513 | 435 | ||||
生物技术 | 2 | 504 | 435 | ||||
生物医学工程 | 2 | 500 | 435 | ||||
物联网工程 | 2 | 513 | 435 | ||||
医学检验技术 | 3 | 513 | 435 | ||||
应用心理学 | 2 | 507 | 435 | ||||
预防医学 | 2 | 509 | 435 | ||||
制药工程 | 4 | 496 | 435 | ||||
中药学 | 2 | 509 | 435 | ||||
一本 | 临床医学 | 20 | 572 | 525 | |||
专科 | 安徽 | 理工 | 专科 | 护理 | 15 | 413 | 200 |
临床医学 | 15 | 417 | 200 | ||||
文史 | 专科 | 护理 | 15 | 497 | 200 | ||
福建 | 理工 | 专科 | 护理 | 10 | 373 | 220 | |
临床医学 | 20 | 387 | 220 | ||||
文史 | 专科 | 护理 | 9 | 442 | 220 | ||
河南 | 理工 | 专科 | 临床医学 | 10 | 414 | 160 | |
文史 | 专科 | 护理 | 10 | 442 | 160 | ||
江西 | 理工 | 专科 | 护理 | 43 | 416 | 160 | |
临床医学 | 22 | 434 | 160 | ||||
文史 | 专科 | 护理 | 65 | 424 | 160 | ||
四川 | 理工 | 专科 | 护理 | 7 | 458 | 150 | |
临床医学 | 8 | 464 | 150 | ||||
浙江 | 综合改革 | 专科 | 护理 | 20 | 517 | 496 | |
临床医学 | 20 | 525 | 496 | ||||
重庆 | 理工 | 专科 | 护理 | 4 | 425 | 180 | |
临床医学 | 6 | 446 | 18 |
二、赣南医学院是985和211吗?
相信看完以上信息,赣南医学院是几本您已经心里有数了,估计您还想知道赣南医学院是985和211吗?根据教育部门的信息显示,赣南医学院不是211大学也不是985大学。江西没有985大学,以下是江西211大学名单:
江西211大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 南昌大学 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/11293.html