400分能上什么大学【新疆理科】
作者: • 更新时间:2024-11-20 06:19:58 •阅读
新疆理科400分能上什么大学
高考400分能上什么大学一定是广大新疆理科考生十分关心的问题,下面是如意了根据各学校去年新疆理科录取分数线为大家推荐的400分左右的大学名单,供大家参考。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
郑州师范学院 | 本科第二批 | 4 | 405(第二批) | 409 | |
安徽农业大学 | 安徽 | 本科第三批 | 48 | 360(第三批) | 408 |
皖南医学院 | 安徽 | 本科第三批 | 49 | 360(第三批) | 409 |
淮南师范学院 | 安徽 | 本科第三批 | 34 | 360(第三批) | 394 |
北京农学院 | 北京 | 本科第三批 | 36 | 360(第三批) | 396 |
北京城市学院 | 北京 | 本科第三批 | 35 | 360(第三批) | 395 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科第三批 | 31 | 360(第三批) | 391 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本科第三批 | 32 | 360(第三批) | 392 |
厦门工学院 | 福建 | 本科第三批 | 33 | 360(第三批) | 393 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本科第三批 | 37 | 360(第三批) | 397 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 400 | ||
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 4 | 405(第二批) | 409 |
广东技术师范学院 | 广东 | 本科第三批 | 47 | 360(第三批) | 407 |
广东财经大学华商学院 | 广东 | 本科第三批 | 38 | 360(第三批) | 398 |
邢台学院 | 河北 | 本科第三批 | 30 | 360(第三批) | 390 |
河北科技师范学院 | 河北 | 本科第三批 | 48 | 360(第三批) | 408 |
信阳师范学院 | 河南 | 本科第三批 | 33 | 360(第三批) | 393 |
平顶山学院 | 河南 | 本科第三批 | 46 | 360(第三批) | 406 |
河南城建学院 | 河南 | 本科第三批 | 48 | 360(第三批) | 408 |
新乡医学院三全学院 | 河南 | 本科第三批 | 34 | 360(第三批) | 394 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科第三批 | 33 | 360(第三批) | 393 |
湖北师范学院 | 湖北 | 本科第三批 | 45 | 360(第三批) | 405 |
湖北汽车工业学院 | 湖北 | 本科第三批 | 45 | 360(第三批) | 405 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 34 | 360(第三批) | 394 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本科第三批 | 32 | 360(第三批) | 392 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 40 | 360(第三批) | 400 |
文华学院 | 湖北 | 本科第三批 | 45 | 360(第三批) | 405 |
武汉学院 | 湖北 | 本科第三批 | 36 | 360(第三批) | 396 |
长沙医学院 | 湖南 | 本科第三批 | 49 | 360(第三批) | 409 |
湖南城市学院 | 湖南 | 本科第三批 | 47 | 360(第三批) | 407 |
长春中医药大学 | 吉林 | 本科第三批 | 42 | 360(第三批) | 402 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本科第三批 | 34 | 360(第三批) | 394 |
南京医科大学康达学院 | 江苏 | 本科第三批 | 35 | 360(第三批) | 395 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 41 | 360(第三批) | 401 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本科第三批 | 47 | 360(第三批) | 407 |
江苏第二师范学院 | 江苏 | 本科第三批 | 40 | 360(第三批) | 400 |
江西理工大学 | 江西 | 本科第三批 | 44 | 360(第三批) | 404 |
南昌理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 32 | 360(第三批) | 392 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 31 | 360(第三批) | 391 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科第三批 | 35 | 360(第三批) | 395 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 48 | 360(第三批) | 408 |
辽宁医学院医疗学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 30 | 360(第三批) | 390 |
辽宁理工学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 34 | 360(第三批) | 394 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 47 | 360(第三批) | 407 |
德州学院 | 山东 | 本科第三批 | 34 | 360(第三批) | 394 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本科第三批 | 45 | 360(第三批) | 405 |
山东英才学院 | 山东 | 本科第三批 | 31 | 360(第三批) | 391 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 本科第三批 | 32 | 360(第三批) | 392 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本科第三批 | 37 | 360(第三批) | 397 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本科第三批 | 31 | 360(第三批) | 391 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本科第三批 | 38 | 360(第三批) | 398 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本科第三批 | 40 | 360(第三批) | 400 |
山西农业大学 | 山西 | 本科第三批 | 49 | 360(第三批) | 409 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本科第三批 | 31 | 360(第三批) | 391 |
西安外事学院 | 陕西 | 本科第三批 | 45 | 360(第三批) | 405 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本科第三批 | 33 | 360(第三批) | 393 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本科第三批 | 45 | 360(第三批) | 405 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本科第三批 | 35 | 360(第三批) | 395 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 30 | 360(第三批) | 390 |
上海政法学院 | 上海 | 本科第三批 | 46 | 360(第三批) | 406 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科第三批 | 39 | 360(第三批) | 399 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本科第三批 | 30 | 360(第三批) | 390 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 41 | 360(第三批) | 401 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本科第三批 | 42 | 360(第三批) | 402 |
成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 四川 | 本科第三批 | 31 | 360(第三批) | 391 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 46 | 360(第三批) | 406 |
四川大学锦城学院 | 四川 | 本科第三批 | 49 | 360(第三批) | 409 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本科第三批 | 37 | 360(第三批) | 397 |
天津农学院 | 天津 | 本科第三批 | 37 | 360(第三批) | 397 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本科第三批 | 32 | 360(第三批) | 392 |
天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本科第三批 | 48 | 360(第三批) | 408 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本科第三批 | 44 | 360(第三批) | 404 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本科第三批 | 34 | 360(第三批) | 394 |
新疆农业大学 | 新疆 | 本科第二批 | 394 | ||
新疆医科大学 | 新疆 | 本科提前批 | 401 | ||
喀什大学 | 新疆 | 本科提前批 | 403 | ||
喀什大学 | 新疆 | 本科第二批 | 2 | 405(第二批) | 407 |
伊犁师范学院 | 新疆 | 本科第二批 | 391 | ||
新疆财经大学 | 新疆 | 本科第二批 | 5 | 405(第二批) | 410 |
昌吉学院 | 新疆 | 本科第二批 | 399 | ||
云南工商学院 | 云南 | 本科第三批 | 32 | 360(第三批) | 392 |
浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 本科第三批 | 44 | 360(第三批) | 404 |
中国计量学院现代科技学院 | 浙江 | 本科第三批 | 36 | 360(第三批) | 396 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 42 | 360(第三批) | 402 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科第三批 | 36 | 360(第三批) | 396 |
云南师范大学文理学院 | 本科第三批 | 38 | 360(第三批) | 398 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分400=省市分数线360+录取线差40,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/10902.html