2021年哈尔滨工业大学(威海)选科要求对照表(在辽宁招生专业)
作者: • 更新时间:2024-11-17 12:18:47 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是山东省教育招生考试院公布的2021年哈尔滨工业大学(威海)在辽宁招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 包含专业代码及名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科 | 00201 | 经济管理试验班 | 120102-信息管理与信息系统;120201-工商管理;120203-会计学;020401-国际经济与贸易 | 仅物理 | 不提科目要求 |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科 | 00600 | 工科试验班 | 083001-生物工程;082502-环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科 | 050201 | 英语 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科 | 050209 | 朝鲜语 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科 | 0701 | 数学类 | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科 | 070702 | 海洋技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科 | 0802 | 机械类 | 080202-机械设计制造及其自动化;080803-机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科 | 0805 | 能源动力类 | 080503-新能源科学与工程;080501-能源与动力工程(能源与环境) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科 | 0807 | 电子信息类 | 080703-通信工程;080701-电子信息工程;080702-电子科学与技术;080712-电磁场与无线技术;080703-通信工程(海洋探测技术) | 仅物理 | 不提科目要求 |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科 | 0808 | 自动化类 | 080801-自动化;080301-测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080911-网络空间安全;080717-人工智能 | 仅物理 | 不提科目要求 |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科 | 081001 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科 | 081802 | 交通工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/10569.html