2019安徽农业大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
作者: • 更新时间:2024-11-15 12:58:49 •阅读
高考填报志愿时,2019安徽农业大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的安徽农业大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019安徽农业大学录取分数线【安徽省内】
2019安徽农业大学录取分数线(安徽省)
生源地及分类 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 男生 | 女生 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽省 | 2019 | 文史 | 本科一批 | 园林 | 35 | 8 | 27 | 578 | 568 | 578 | 570.17 |
安徽省 | 2019 | 文史 | 本科一批 | 茶学(茶文化与贸易方向) | 19 | 4 | 15 | 575 | 569 | 575 | 570.79 |
安徽省 | 2019 | 文史 | 本科一批 | 服装设计与工程 | 26 | 3 | 23 | 571 | 568 | 571 | 568.62 |
安徽省 | 2019 | 文史 | 本科一批 | 社会工作 | 54 | 12 | 42 | 572 | 568 | 572 | 568.41 |
安徽省 | 2019 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 66 | 13 | 53 | 582 | 569 | 582 | 570.79 |
安徽省 | 2019 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 51 | 4 | 47 | 572 | 569 | 572 | 570.37 |
安徽省 | 2019 | 文史 | 本科一批 | 应用心理学 | 36 | 3 | 33 | 572 | 569 | 572 | 569.5 |
安徽省 | 2019 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 58 | 6 | 52 | 579 | 570 | 579 | 571.29 |
安徽省 | 2019 | 文史 | 本科一批 | 日语 | 19 | 2 | 17 | 578 | 569 | 578 | 570.53 |
安徽省 | 2019 | 文史 | 本科一批 | 法语 | 14 | 3 | 11 | 573 | 570 | 573 | 570.71 |
安徽省 | 2019 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 18 | 6 | 12 | 579 | 572 | 579 | 573.72 |
安徽省 | 2019 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 26 | 5 | 21 | 577 | 569 | 577 | 569.92 |
安徽省 | 2019 | 文史 | 本科一批 | 经济学 | 21 | 7 | 14 | 574 | 571 | 574 | 571.33 |
安徽省 | 2019 | 文史 | 本科一批 | 农林经济管理 | 20 | 8 | 12 | 575 | 568 | 575 | 569.05 |
安徽省 | 2019 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理 | 16 | 4 | 12 | 570 | 568 | 570 | 568.38 |
安徽省 | 2019 | 文史 | 本科一批 | 工商管理类 | 54 | 14 | 40 | 574 | 570 | 574 | 571.04 |
安徽省 | 2019 | 文史 | 本科一批 | 公共管理类 | 48 | 15 | 33 | 570 | 568 | 570 | 568.48 |
安徽省 | 2019 | 文史 | 本科一批 | 电子商务 | 24 | 11 | 13 | 570 | 568 | 570 | 568.83 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 植物生产类(I) | 163 | 100 | 63 | 536 | 515 | 536 | 518.77 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 植物生产类(II) | 147 | 69 | 78 | 536 | 515 | 536 | 518.82 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 植物保护 | 98 | 50 | 48 | 532 | 515 | 532 | 519.08 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 动植物检疫 | 32 | 15 | 17 | 526 | 515 | 526 | 518.97 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 城乡规划 | 58 | 18 | 40 | 534 | 518 | 534 | 523 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 林学 | 64 | 35 | 29 | 531 | 515 | 531 | 521.13 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 园林 | 25 | 8 | 17 | 536 | 526 | 536 | 529.24 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 木材科学与工程 | 40 | 25 | 15 | 540 | 519 | 540 | 524.35 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 35 | 18 | 17 | 533 | 521 | 533 | 524.11 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 动物科学 | 56 | 32 | 24 | 537 | 515 | 537 | 519.88 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 动物医学 | 37 | 15 | 22 | 535 | 521 | 535 | 524.81 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 水产养殖学 | 46 | 27 | 19 | 531 | 515 | 531 | 518.98 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 茶学 | 42 | 9 | 33 | 544 | 529 | 544 | 533.48 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 食品卫生与营养学 | 24 | 8 | 16 | 536 | 523 | 536 | 525.33 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程类 | 87 | 32 | 55 | 538 | 517 | 538 | 521.93 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 应用化学 | 34 | 22 | 12 | 540 | 521 | 540 | 524.94 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 应用统计学 | 43 | 16 | 27 | 533 | 525 | 533 | 527.33 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 测绘工程 | 34 | 30 | 4 | 530 | 515 | 530 | 519.71 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 41 | 26 | 15 | 549 | 528 | 549 | 532.95 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 应用生物科学 | 31 | 18 | 13 | 529 | 515 | 529 | 519.55 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 97 | 49 | 48 | 549 | 515 | 549 | 522.74 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 生物制药 | 75 | 34 | 41 | 539 | 520 | 539 | 525.11 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 生态学 | 28 | 18 | 10 | 530 | 515 | 530 | 520.54 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 农业资源与环境 | 53 | 31 | 22 | 553 | 515 | 553 | 518.34 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 环境科学与工程类 | 114 | 76 | 38 | 540 | 518 | 540 | 522.46 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 地理信息科学 | 22 | 15 | 7 | 527 | 518 | 527 | 521.36 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 农业机械化及其自动化 | 31 | 30 | 1 | 532 | 520 | 532 | 523.74 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 农业水利工程 | 47 | 35 | 12 | 535 | 515 | 535 | 520 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 64 | 59 | 5 | 550 | 524 | 550 | 526.75 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 机械类 | 141 | 129 | 12 | 543 | 523 | 543 | 525.57 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 47 | 41 | 6 | 550 | 527 | 550 | 530.47 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 纺织工程 | 37 | 20 | 17 | 525 | 515 | 525 | 519.54 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 包装工程 | 28 | 18 | 10 | 528 | 515 | 528 | 521 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 服装设计与工程 | 22 | 6 | 16 | 532 | 518 | 532 | 522.95 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 物流工程 | 48 | 34 | 14 | 530 | 519 | 530 | 522.63 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 智能科学与技术 | 28 | 18 | 10 | 548 | 527 | 548 | 529.39 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 64 | 44 | 20 | 547 | 528 | 547 | 530.45 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 96 | 73 | 23 | 562 | 530 | 562 | 534.58 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 22 | 11 | 11 | 540 | 524 | 540 | 527.5 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 20 | 1 | 19 | 536 | 531 | 536 | 533.6 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 日语 | 5 | 3 | 2 | 534 | 527 | 534 | 529.8 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 法语 | 10 | 4 | 6 | 536 | 529 | 536 | 532.7 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 商务英语 | 56 | 9 | 47 | 535 | 524 | 535 | 527.29 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 30 | 12 | 18 | 558 | 534 | 558 | 538.77 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 28 | 8 | 20 | 539 | 526 | 539 | 529.14 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 18 | 9 | 9 | 551 | 531 | 551 | 535.28 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 农林经济管理 | 25 | 9 | 16 | 533 | 515 | 533 | 520.04 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 25 | 9 | 16 | 532 | 517 | 532 | 521.6 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 工商管理类 | 47 | 8 | 39 | 542 | 530 | 542 | 532 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 公共管理类 | 31 | 11 | 20 | 554 | 520 | 554 | 523.94 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批 | 电子商务 | 20 | 9 | 11 | 540 | 525 | 540 | 528.2 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 国家专项 | 植物生产类(I) | 15 | 8 | 7 | 526 | 517 | 526 | 519.8 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 地方专项 | 植物生产类(I) | 15 | 10 | 5 | 528 | 516 | 528 | 519.53 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批征集 | 植物生产类(I) | 3 | 1 | 2 | 535 | 531 | 535 | 533 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 国家专项 | 植物生产类(II) | 5 | 1 | 4 | 525 | 522 | 525 | 523.6 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 地方专项 | 植物生产类(II) | 10 | 6 | 4 | 523 | 516 | 523 | 518.7 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批征集 | 植物生产类(II) | 4 | 3 | 1 | 538 | 529 | 538 | 533.25 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 地方专项 | 植物保护 | 10 | 8 | 2 | 524 | 516 | 524 | 517.6 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批征集 | 植物保护 | 4 | 2 | 2 | 532 | 517 | 532 | 524.75 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 国家专项 | 植物保护 | 10 | 3 | 7 | 537 | 517 | 537 | 521 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批征集 | 动植物检疫 | 4 | 2 | 2 | 525 | 516 | 525 | 518.25 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批征集 | 林学 | 5 | 4 | 1 | 545 | 519 | 545 | 528.2 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 地方专项 | 木材科学与工程 | 5 | 4 | 1 | 523 | 517 | 523 | 519.4 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 国家专项 | 木材科学与工程 | 5 | 3 | 2 | 526 | 519 | 526 | 523 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 地方专项 | 材料科学与工程 | 5 | 4 | 1 | 527 | 523 | 527 | 524.4 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 5 | 5 | 0 | 527 | 522 | 527 | 523.6 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批征集 | 动物科学 | 4 | 2 | 2 | 532 | 515 | 532 | 522.25 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 地方专项 | 动物科学 | 10 | 6 | 4 | 525 | 516 | 525 | 520.4 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 国家专项 | 动物科学 | 10 | 4 | 6 | 528 | 518 | 528 | 521.8 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 国家专项 | 动物医学 | 5 | 0 | 5 | 527 | 525 | 527 | 526 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 地方专项 | 动物医学 | 5 | 2 | 3 | 525 | 520 | 525 | 522.2 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程类 | 5 | 2 | 3 | 526 | 523 | 526 | 524 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 地方专项 | 食品科学与工程类 | 5 | 1 | 4 | 522 | 519 | 522 | 520.2 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 国家专项 | 应用化学 | 5 | 3 | 2 | 543 | 524 | 543 | 529.2 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 地方专项 | 应用化学 | 5 | 3 | 2 | 527 | 521 | 527 | 523.6 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 国家专项 | 测绘工程 | 5 | 5 | 0 | 525 | 520 | 525 | 522.2 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 地方专项 | 测绘工程 | 5 | 5 | 0 | 524 | 520 | 524 | 521.2 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 国家专项 | 应用生物科学 | 10 | 8 | 2 | 527 | 518 | 527 | 522.3 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 地方专项 | 应用生物科学 | 10 | 6 | 4 | 530 | 516 | 530 | 519.7 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 国家专项 | 生物科学类 | 10 | 4 | 6 | 535 | 519 | 535 | 523.4 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 地方专项 | 生物科学类 | 5 | 3 | 2 | 525 | 519 | 525 | 521.2 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 本科一批征集 | 农业资源与环境 | 4 | 3 | 1 | 536 | 517 | 536 | 524.75 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 国家专项 | 农业资源与环境 | 5 | 3 | 2 | 522 | 518 | 522 | 519.8 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 地方专项 | 农业资源与环境 | 5 | 1 | 4 | 521 | 516 | 521 | 517.4 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 地方专项 | 环境科学与工程类 | 10 | 7 | 3 | 526 | 520 | 526 | 522.4 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 20 | 16 | 4 | 523 | 518 | 523 | 520.15 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 国家专项 | 农业机械化及其自动化 | 5 | 5 | 0 | 528 | 523 | 528 | 525.8 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 地方专项 | 农业机械化及其自动化 | 5 | 5 | 0 | 554 | 524 | 554 | 530.8 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 地方专项 | 土木工程 | 5 | 5 | 0 | 525 | 524 | 525 | 524.6 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 5 | 4 | 1 | 537 | 526 | 537 | 528.8 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 10 | 10 | 0 | 536 | 523 | 536 | 526.2 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 地方专项 | 机械类 | 10 | 10 | 0 | 530 | 522 | 530 | 524.1 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 地方专项 | 纺织工程 | 5 | 4 | 1 | 518 | 516 | 518 | 517.4 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 国家专项 | 纺织工程 | 5 | 1 | 4 | 522 | 518 | 522 | 519.6 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 地方专项 | 电子信息类 | 10 | 8 | 2 | 535 | 524 | 535 | 527.5 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 20 | 17 | 3 | 539 | 525 | 539 | 527.25 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 15 | 13 | 2 | 550 | 527 | 550 | 532.13 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 地方专项 | 计算机类 | 15 | 11 | 4 | 540 | 526 | 540 | 528.6 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 地方专项 | 公共管理类 | 5 | 2 | 3 | 525 | 518 | 525 | 521.2 |
安徽省 | 2019 | 理工 | 国家专项 | 公共管理类 | 5 | 3 | 2 | 524 | 522 | 524 | 523 |
安徽省 | 2019 | 艺术 | 本科提前批 艺术 | 设计学类 | 80 | 31 | 49 | 763 | 746 | 763 | 750.09 |
2、2018安徽农业大学录取分数线【安徽省内】
2018安徽农业大学文史类录取分数线(安徽省本科一批)
生源地及分类 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 男生 | 女生 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽省 | 2018 | 文史 | 本科一批 | 园林 | 35 | 8 | 27 | 584 | 572 | 584 | 575.09 |
安徽省 | 2018 | 文史 | 本科一批 | 茶学(茶文化与贸易方向) | 26 | 12 | 14 | 586 | 574 | 586 | 576.46 |
安徽省 | 2018 | 文史 | 本科一批 | 服装设计与工程 | 26 | 9 | 17 | 575 | 572 | 575 | 573.42 |
安徽省 | 2018 | 文史 | 本科一批 | 社会工作 | 53 | 15 | 38 | 575 | 572 | 575 | 572.83 |
安徽省 | 2018 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 66 | 22 | 44 | 586 | 574 | 586 | 576.12 |
安徽省 | 2018 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 75 | 13 | 62 | 582 | 573 | 582 | 574.56 |
安徽省 | 2018 | 文史 | 本科一批 | 应用心理学 | 36 | 5 | 31 | 582 | 573 | 582 | 575.44 |
安徽省 | 2018 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 65 | 11 | 54 | 586 | 574 | 586 | 576.03 |
安徽省 | 2018 | 文史 | 本科一批 | 日语 | 24 | 5 | 19 | 579 | 573 | 579 | 574.58 |
安徽省 | 2018 | 文史 | 本科一批 | 法语 | 24 | 4 | 20 | 579 | 575 | 579 | 575.54 |
安徽省 | 2018 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 20 | 7 | 13 | 590 | 578 | 590 | 581.3 |
安徽省 | 2018 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 26 | 6 | 20 | 584 | 575 | 584 | 576.31 |
安徽省 | 2018 | 文史 | 本科一批 | 经济学 | 21 | 9 | 12 | 584 | 576 | 584 | 577.62 |
安徽省 | 2018 | 文史 | 本科一批 | 农林经济管理 | 22 | 9 | 13 | 586 | 572 | 586 | 574.55 |
安徽省 | 2018 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理 | 16 | 5 | 11 | 575 | 573 | 575 | 573.69 |
安徽省 | 2018 | 文史 | 本科一批 | 工商管理类 | 54 | 15 | 39 | 586 | 575 | 586 | 576.67 |
安徽省 | 2018 | 文史 | 本科一批 | 公共管理类 | 48 | 17 | 31 | 577 | 572 | 577 | 573.65 |
安徽省 | 2018 | 文史 | 本科一批 | 电子商务 | 24 | 6 | 18 | 576 | 574 | 576 | 574.58 |
2018安徽农业大学理工类录取分数线(安徽省本科一批)
生源地及分类 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 男生 | 女生 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 农学 | 91 | 55 | 36 | 543 | 526 | 543 | 528.9 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 草业科学 | 31 | 20 | 11 | 533 | 527 | 533 | 528.42 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 种子科学与工程 | 38 | 22 | 16 | 537 | 526 | 537 | 529.34 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 园艺 | 110 | 45 | 65 | 539 | 526 | 539 | 529.39 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 设施农业科学与工程 | 39 | 24 | 15 | 531 | 527 | 531 | 528.56 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 植物保护 | 75 | 41 | 34 | 544 | 526 | 544 | 529.11 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 动植物检疫 | 35 | 27 | 8 | 536 | 527 | 536 | 528.2 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 城乡规划 | 58 | 23 | 35 | 541 | 527 | 541 | 530.57 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 林学 | 36 | 19 | 17 | 540 | 527 | 540 | 530.42 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 园林 | 25 | 6 | 19 | 556 | 536 | 556 | 541 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 木材科学与工程 | 37 | 25 | 12 | 561 | 527 | 561 | 531.05 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 35 | 25 | 10 | 549 | 529 | 549 | 532.06 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 动物科学 | 60 | 38 | 22 | 545 | 526 | 545 | 528.77 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 动物医学 | 24 | 8 | 16 | 555 | 530 | 555 | 536.04 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 水产养殖学 | 46 | 29 | 17 | 546 | 527 | 546 | 528.78 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 茶学 | 37 | 9 | 28 | 554 | 539 | 554 | 543.65 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 食品卫生与营养学 | 26 | 4 | 22 | 541 | 533 | 541 | 535.77 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程类 | 87 | 35 | 52 | 538 | 527 | 538 | 529.86 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 41 | 28 | 13 | 541 | 533 | 541 | 535.49 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 应用化学 | 34 | 18 | 16 | 542 | 529 | 542 | 531.65 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 应用统计学 | 43 | 13 | 30 | 546 | 531 | 546 | 534.47 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 测绘工程 | 29 | 23 | 6 | 534 | 526 | 534 | 529.17 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 应用生物科学 | 31 | 18 | 13 | 543 | 526 | 543 | 530.61 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 99 | 57 | 42 | 540 | 526 | 540 | 530.43 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 生物制药 | 76 | 39 | 37 | 562 | 527 | 562 | 532.07 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 生态学 | 28 | 18 | 10 | 539 | 527 | 539 | 530.07 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 农业资源与环境 | 57 | 36 | 21 | 536 | 526 | 536 | 528.74 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 环境科学与工程类 | 85 | 44 | 41 | 561 | 528 | 561 | 531.82 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 地理信息科学 | 22 | 16 | 6 | 538 | 526 | 538 | 530.05 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 农业机械化及其自动化 | 33 | 30 | 3 | 549 | 531 | 549 | 535.82 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 农业水利工程 | 47 | 35 | 12 | 575 | 526 | 575 | 530.04 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 64 | 55 | 9 | 549 | 531 | 549 | 533.33 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 机械类 | 143 | 131 | 12 | 550 | 531 | 550 | 533.37 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 49 | 45 | 4 | 571 | 535 | 571 | 539.92 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 纺织工程 | 37 | 23 | 14 | 532 | 527 | 532 | 528.3 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 包装工程 | 29 | 17 | 12 | 531 | 526 | 531 | 529 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 服装设计与工程 | 24 | 3 | 21 | 541 | 527 | 541 | 532.08 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 物流工程 | 48 | 27 | 21 | 544 | 529 | 544 | 531.21 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 83 | 59 | 24 | 547 | 534 | 547 | 536.29 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 107 | 78 | 29 | 573 | 538 | 573 | 542.44 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 22 | 7 | 15 | 542 | 531 | 542 | 534.59 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 29 | 4 | 25 | 562 | 536 | 562 | 539.72 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 日语 | 10 | 3 | 7 | 538 | 533 | 538 | 534.6 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 法语 | 10 | 4 | 6 | 543 | 535 | 543 | 537.9 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 商务英语 | 36 | 6 | 30 | 549 | 532 | 549 | 534.97 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 30 | 9 | 21 | 568 | 541 | 568 | 545.67 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 28 | 8 | 20 | 571 | 536 | 571 | 540.96 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 20 | 5 | 15 | 551 | 540 | 551 | 541.3 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 农林经济管理 | 25 | 10 | 15 | 535 | 526 | 535 | 529.28 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 25 | 5 | 20 | 538 | 531 | 538 | 532.44 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 工商管理类 | 47 | 12 | 35 | 549 | 537 | 549 | 539.87 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 公共管理类 | 31 | 10 | 21 | 543 | 529 | 543 | 532.58 |
安徽省 | 2018 | 理工 | 本科一批 | 电子商务 | 20 | 6 | 14 | 538 | 532 | 538 | 534.1 |
3、2017安徽农业大学录取分数线【安徽省内】
2017安徽农业大学文史类录取分数线(安徽省本科一批)
生源地及分类 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 男生 | 女生 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽省 | 2017 | 文史 | 本科一批 | 园林 | 35 | 4 | 31 | 544 | 536 | 544 | 538.46 |
安徽省 | 2017 | 文史 | 本科一批 | 茶学(茶文化与贸易方向) | 26 | 7 | 19 | 552 | 537 | 552 | 540.23 |
安徽省 | 2017 | 文史 | 本科一批 | 服装设计与工程(文) | 24 | 3 | 21 | 539 | 536 | 539 | 536.58 |
安徽省 | 2017 | 文史 | 本科一批 | 社会工作 | 37 | 13 | 24 | 539 | 536 | 539 | 537 |
安徽省 | 2017 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 46 | 14 | 32 | 546 | 538 | 546 | 540.11 |
安徽省 | 2017 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 68 | 18 | 50 | 547 | 536 | 547 | 538.13 |
安徽省 | 2017 | 文史 | 本科一批 | 应用心理学 | 34 | 13 | 21 | 546 | 536 | 546 | 537.24 |
安徽省 | 2017 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 64 | 7 | 57 | 542 | 538 | 542 | 539.58 |
安徽省 | 2017 | 文史 | 本科一批 | 日语 | 19 | 4 | 15 | 544 | 536 | 544 | 537.42 |
安徽省 | 2017 | 文史 | 本科一批 | 法语 | 19 | 4 | 15 | 548 | 538 | 548 | 539.32 |
安徽省 | 2017 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 22 | 8 | 14 | 552 | 541 | 552 | 544.23 |
安徽省 | 2017 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 26 | 10 | 16 | 561 | 539 | 561 | 542.12 |
安徽省 | 2017 | 文史 | 本科一批 | 经济学 | 23 | 13 | 10 | 545 | 540 | 545 | 541.26 |
安徽省 | 2017 | 文史 | 本科一批 | 农林经济管理 | 22 | 6 | 16 | 541 | 536 | 541 | 537.27 |
安徽省 | 2017 | 文史 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 18 | 9 | 9 | 543 | 537 | 543 | 538.44 |
安徽省 | 2017 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理 | 15 | 5 | 10 | 540 | 536 | 540 | 538.33 |
安徽省 | 2017 | 文史 | 本科一批 | 市场营销 | 18 | 6 | 12 | 541 | 537 | 541 | 538.11 |
安徽省 | 2017 | 文史 | 本科一批 | 工商管理类 | 28 | 9 | 19 | 545 | 539 | 545 | 540.68 |
安徽省 | 2017 | 文史 | 本科一批 | 公共管理类 | 46 | 12 | 34 | 546 | 536 | 546 | 537.35 |
2017安徽农业大学理工类录取分数线(安徽省本科一批)
生源地及分类 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 男生 | 女生 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
