2021年天津理工大学选科要求对照表(在湖北招生)
作者: • 更新时间:2024-11-14 22:38:50 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是湖北招生信息网公布的2021年天津理工大学在湖北招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
学校名称:天津理工大学 学校代码:10060
序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 首选科目 | 再选科目及选考要求 | 类中所含专业及代码 | 招考方向 |
1 | 本科 | 保险学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
2 | 本科 | 社会学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
3 | 本科 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 老年福祉与管理方向联合培养 | |
4 | 本科 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
5 | 本科 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
6 | 本科 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
7 | 本科 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
8 | 本科 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
9 | 本科 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10 | 本科 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
11 | 本科 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
12 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 仅物理 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
13 | 本科 | 机械类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080201-机械工程 | |
14 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
15 | 本科 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
16 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
17 | 本科 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
18 | 本科 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
19 | 本科 | 材料物理 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
20 | 本科 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
21 | 本科 | 功能材料 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
22 | 本科 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
23 | 本科 | 能源动力类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080501-能源与动力工程;080503-新能源科学与工程 | |
24 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
25 | 本科 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
26 | 本科 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 通信技术方向联合培养 | |
27 | 本科 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
28 | 本科 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
29 | 本科 | 微电子科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
30 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
31 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
32 | 本科 | 电波传播与天线 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
33 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
34 | 本科 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
35 | 本科 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
36 | 本科 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
37 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
38 | 本科 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
39 | 本科 | 网络工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
40 | 本科 | 信息安全 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
41 | 本科 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
42 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
43 | 本科 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
44 | 本科 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 联合培养 | |
45 | 本科 | 制药工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
46 | 本科 | 资源循环科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
47 | 本科 | 航海技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
48 | 本科 | 轮机工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
49 | 本科 | 船舶电子电气工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
50 | 本科 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
51 | 本科 | 环境科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
52 | 本科 | 安全工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
53 | 本科 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
54 | 本科 | 药学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
55 | 本科 | 管理科学与工程类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 120105-工程造价;120103-工程管理 | |
56 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
57 | 本科 | 工商管理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 120201-工商管理;120204-财务管理;120202-市场营销 | |
58 | 本科 | 工商管理(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
59 | 本科 | 物流管理与工程类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 120601-物流管理 | |
60 | 本科 | 工业工程类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 120701-工业工程 | |
61 | 本科 | 工业工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
62 | 本科 | 动画(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
63 | 本科 | 摄影 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
64 | 本科 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
65 | 本科 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
66 | 本科 | 产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/10346.html