2021年华东理工大学选科要求对照表(在湖北招生)
作者: • 更新时间:2024-11-10 19:18:51 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是湖北招生信息网公布的2021年华东理工大学在湖北招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
学校名称:华东理工大学 学校代码:10251
序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 首选科目 | 再选科目及选考要求 | 类中所含专业及代码 | 招考方向 |
1 | 本科 | 经济学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 020101-经济学;020301-金融学 | |
2 | 本科 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
3 | 本科 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
4 | 本科 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 运动员 | |
5 | 本科 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
6 | 本科 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
7 | 本科 | 社会学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
8 | 本科 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
9 | 本科 | 外国语言文学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 050201-英语;050203-德语;050207-日语 | |
10 | 本科 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11 | 本科 | 德语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12 | 本科 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
13 | 本科 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学 | |
14 | 本科 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
15 | 本科 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
16 | 本科 | 物理学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程 | |
17 | 本科 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
18 | 本科 | 化学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 070301-化学;070302-应用化学 | |
19 | 本科 | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
20 | 本科 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
21 | 本科 | 生物科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
22 | 本科 | 生物技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
23 | 本科 | 机械类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080202-机械设计制造及其自动化;080203-材料成型及控制工程;080206-过程装备与控制工程 | |
24 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
25 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
26 | 本科 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
27 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
28 | 本科 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
29 | 本科 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 080406-无机非金属材料工程;080407-高分子材料与工程;080408-复合材料与工程;080414-新能源材料与器件 | |
30 | 本科 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
31 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
32 | 本科 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
33 | 本科 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 奥地利莱奥本大学 | |
34 | 本科 | 复合材料与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
35 | 本科 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
36 | 本科 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
37 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
38 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | 德国吕贝克应用科技大学 | |
39 | 本科 | 电子信息类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080301-测控技术与仪器;080601-电气工程及其自动化;080706-信息工程;080801-自动化 | |
40 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
41 | 本科 | 信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
42 | 本科 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
43 | 本科 | 计算机类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080901-计算机科学与技术;080902-软件工程;080907-智能科学与技术 | |
44 | 本科 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
45 | 本科 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
46 | 本科 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
47 | 本科 | 化工与制药类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 081301-化学工程与工艺;081504-油气储运工程;081701-轻化工程 | |
48 | 本科 | 化工与制药类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 081301-化学工程与工艺;070302-应用化学;080407-高分子材料与工程;082502-环境工程 | 国际卓越工程师 |
49 | 本科 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
50 | 本科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 德国克劳斯塔尔工业大学 | |
51 | 本科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 德国吕贝克应用科技大学 | |
52 | 本科 | 制药工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
53 | 本科 | 资源循环科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
54 | 本科 | 精细化工 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
55 | 本科 | 油气储运工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
56 | 本科 | 轻化工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
57 | 本科 | 环境科学与工程类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 082502-环境工程;082901-安全工程 | |
58 | 本科 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
59 | 本科 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全 | |
60 | 本科 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
61 | 本科 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
62 | 本科 | 风景园林 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
63 | 本科 | 安全工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
64 | 本科 | 生物工程类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 083001-生物工程;071001-生物科学;071002-生物技术 | |
65 | 本科 | 生物工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
66 | 本科 | 生物工程(中外合作办学) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 德国勃兰登堡工业大学 | |
67 | 本科 | 药学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 100701-药学;100702-药物制剂 | |
68 | 本科 | 药学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
69 | 本科 | 药物制剂 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
70 | 本科 | 管理科学与工程类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 120102-信息管理与信息系统;120103-工程管理;120601-物流管理 | |
71 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
72 | 本科 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
73 | 本科 | 工商管理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 120201-工商管理;120202-市场营销;120206-人力资源管理;120203-会计学;120204-财务管理 | |
74 | 本科 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
75 | 本科 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
76 | 本科 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
77 | 本科 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
78 | 本科 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
79 | 本科 | 公共管理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 030301-社会学;030302-社会工作;120401-公共事业管理;120402-行政管理;120403-劳动与社会保障 | |
80 | 本科 | 公共事业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
81 | 本科 | 行政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
82 | 本科 | 劳动与社会保障 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
83 | 本科 | 物流管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
84 | 本科 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
85 | 本科 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
86 | 本科 | 产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
87 | 本科 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/10084.html