2019长春中医药大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019长春中医药大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的长春中医药大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019长春中医药大学录取分数线【吉林】
吉林国家专项计划批录取分数
吉林国家专项计划批征集志愿录取分数
吉林本科第一批录取分数
吉林本科第一批第一次征集志愿录取分数
吉林本科第一批第二次征集志愿录取分数
吉林地方专项计划批录取分数
吉林地方专项计划批征集志愿录取分数
吉林本科二批A段平行志愿录取分数
吉林本科二批A段征集志愿录取分数
吉林本科二批B段少数民族预科班录取分数
2、2018长春中医药大学录取分数线【吉林】
2018年吉林录取分数线 | |||||||||
年度 | 地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
2018 | 吉林 | 本科第一批 | 中医学 | 文科 | 574.11 | 524.14 | 540.48 | 542 | 30 |
2018 | 吉林 | 本科第一批 | 针灸推拿学 | 文科 | 535.1 | 526.1 | 530.1 | 542 | 3 |
2018 | 吉林 | 本科第一批 | 中医学 | 理科 | 560.12 | 519.11 | 534.86 | 533 | 85 |
2018 | 吉林 | 本科第一批 | 中医学“5+3”一体化 | 理科 | 632.13 | 560.13 | 571.69 | 533 | 21 |
2018 | 吉林 | 本科第一批 | 中西医临床医学 | 理科 | 568.13 | 522.12 | 534.42 | 533 | 39 |
2018 | 吉林 | 本科第一批 | 临床医学 | 理科 | 575.12 | 534.13 | 547.05 | 533 | 45 |
2018 | 吉林 | 本科第一批 | 针灸推拿学 | 理科 | 566.12 | 513.08 | 520.11 | 533 | 28 |
2018 | 吉林 | 本科第二批A段 | 公共事业管理 | 文科 | 509.1 | 435 | 463.93 | 432 | 31 |
2018 | 吉林 | 本科第二批A段 | 市场营销 | 文科 | 524.11 | 440 | 470.42 | 432 | 52 |
2018 | 吉林 | 本科第二批A段 | 护理学 | 文科 | 507 | 453 | 480.66 | 432 | 59 |
2018 | 吉林 | 本科第二批A段 | 中药制药 | 理科 | 495.12 | 409.09 | 440.56 | 405 | 33 |
2018 | 吉林 | 本科第二批A段 | 中药学 | 理科 | 522 | 478 | 492.8 | 405 | 45 |
2018 | 吉林 | 本科第二批A段 | 中药资源与开发 | 理科 | 521.12 | 405.09 | 455.71 | 405 | 37 |
2018 | 吉林 | 本科第二批A段 | 公共事业管理 | 理科 | 507 | 406.1 | 449.95 | 405 | 16 |
2018 | 吉林 | 本科第二批A段 | 制药工程 | 理科 | 529.12 | 423.09 | 464.53 | 405 | 57 |
2018 | 吉林 | 本科第二批A段 | 市场营销 | 理科 | 506.11 | 405.09 | 463.31 | 405 | 42 |
2018 | 吉林 | 本科第二批A段 | 康复治疗学 | 理科 | 531 | 406 | 472.92 | 405 | 98 |
2018 | 吉林 | 本科第二批A段 | 护理学 | 理科 | 505 | 407 | 464.32 | 405 | 65 |
2018 | 吉林 | 本科第二批A段 | 生物制药 | 理科 | 514 | 405 | 474 | 405 | 35 |
2018 | 吉林 | 本科第二批A段 | 药事管理 | 理科 | 524.11 | 405.08 | 462.92 | 405 | 57 |
2018 | 吉林 | 本科第二批A段 | 药学 | 理科 | 532 | 411 | 476.21 | 405 | 87 |
2018 | 吉林 | 本科第二批A段 | 药物制剂 | 理科 | 501 | 409 | 447.14 | 405 | 33 |
2018 | 吉林 | 地方专项计划批 | 中医学 | 文科 | 542.12 | 536.11 | 539.11 | 432 | 2 |
2018 | 吉林 | 地方专项计划批 | 护理学 | 文科 | 519.11 | 504.11 | 510.86 | 432 | 4 |
2018 | 吉林 | 地方专项计划批 | 针灸推拿学 | 文科 | 524.11 | 517.11 | 521.11 | 432 | 3 |
2018 | 吉林 | 地方专项计划批 | 中医学 | 理科 | 525.1 | 516.11 | 518.31 | 405 | 5 |
2018 | 吉林 | 地方专项计划批 | 中药学 | 理科 | 515.11 | 503.11 | 510.12 | 405 | 3 |
2018 | 吉林 | 地方专项计划批 | 中西医临床医学 | 理科 | 526.11 | 521.11 | 524.36 | 405 | 4 |
2018 | 吉林 | 地方专项计划批 | 临床医学 | 理科 | 561.12 | 527.11 | 540.78 | 405 | 3 |
2018 | 吉林 | 地方专项计划批 | 康复治疗学 | 理科 | 516.11 | 511.12 | 513.61 | 405 | 2 |
2018 | 吉林 | 地方专项计划批 | 护理学 | 理科 | 504.11 | 501.1 | 503.1 | 405 | 3 |
2018 | 吉林 | 地方专项计划批 | 药学 | 理科 | 528.11 | 507.11 | 514.86 | 405 | 4 |
2018 | 吉林 | 地方专项计划批 | 针灸推拿学 | 理科 | 537.1 | 510.1 | 517.31 | 405 | 5 |
2018 | 吉林 | 本科第二批B段 | 少数民族预科 | 文科 | 473 | 426 | 446.2 | 432 | 10 |
2018 | 吉林 | 本科第二批B段 | 少数民族预科 | 理科 | 444 | 327 | 400.43 | 405 | 40 |
2018 | 吉林 | 对口升学 | 针灸推拿学 | 理科 | 646 | 520 | 554.1 | 483 | 20 |
2018 | 吉林 | 对口升学 | 护理学 | 理科 | 573 | 495 | 516.2 | 483 | 25 |
2018 | 吉林 | 专科批 | 药品生产技术 | 理科 | 427 | 347 | 373.3 | 150 | 21 |
2018 | 吉林 | 专科批 | 药品经营与管理 | 理科 | 442 | 355 | 380.4 | 150 | 11 |
2018 | 吉林 | 专科批 | 针灸推拿 | 理科 | 436 | 386 | 408.2 | 150 | 10 |
2018 | 吉林 | 专科批 | 护理 | 理科 | 436 | 379 | 403.3 | 150 | 16 |
2018 | 吉林 | 专科批 | 助产 | 理科 | 404 | 351 | 362.9 | 150 | 17 |
2018 | 吉林 | 专科批 | 中药学 | 理科 | 416 | 358 | 384.5 | 150 | 26 |
2018 | 吉林 | 专科批 | 康复治疗技术 | 理科 | 407 | 343 | 361.7 | 150 | 44 |
2018 | 吉林 | 专科批 | 药品经营与管理 | 文科 | 475 | 392 | 402.9 | 150 | 16 |
2018 | 吉林 | 专科批 | 针灸推拿 | 文科 | 435 | 422 | 428 | 150 | 6 |
2018 | 吉林 | 专科批 | 护理 | 文科 | 457 | 416 | 430.7 | 150 | 13 |
2018 | 吉林 | 专科批 | 助产 | 文科 | 451 | 403 | 415.2 | 150 | 17 |
3、2017长春中医药大学录取分数线【吉林】
2017年吉林录取分数线 | |||||||||
年度 | 地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
2017 | 吉林 | 本科第二批A段 | 中医学 | 理科 | 532 | 476 | 493.9 | 379 | 86 |
2017 | 吉林 | 本科第二批A段 | 中西医临床医学 | 理科 | 524 | 473 | 487.7 | 379 | 51 |
2017 | 吉林 | 本科第二批A段 | 临床医学 | 理科 | 551 | 495 | 505.4 | 379 | 48 |
2017 | 吉林 | 本科第二批A段 | 针灸推拿学 | 理科 | 543 | 460 | 475.2 | 379 | 84 |
2017 | 吉林 | 本科第二批A段 | 康复治疗学 | 理科 | 490 | 453 | 463.8 | 379 | 32 |
2017 | 吉林 | 本科第二批A段 | 中药学 | 理科 | 495 | 441 | 455.1 | 379 | 75 |
2017 | 吉林 | 本科第二批A段 | 药学 | 理科 | 495 | 437 | 453.1 | 379 | 76 |
2017 | 吉林 | 本科第二批A段 | 药物制剂 | 理科 | 469 | 436 | 446.6 | 379 | 26 |
2017 | 吉林 | 本科第二批A段 | 制药工程 | 理科 | 479 | 435 | 447.2 | 379 | 43 |
2017 | 吉林 | 本科第二批A段 | 生物制药 | 理科 | 481 | 440 | 455.5 | 379 | 26 |
2017 | 吉林 | 本科第二批A段 | 护理学 | 理科 | 504 | 437 | 451.7 | 379 | 77 |
2017 | 吉林 | 本科第二批A段 | 市场营销 | 理科 | 435 | 433 | 433.9 | 379 | 14 |
2017 | 吉林 | 本科第二批A段 | 财务管理 | 理科 | 467 | 430 | 438.1 | 379 | 15 |
2017 | 吉林 | 本科第二批A段 | 英语 | 理科 | 474 | 428 | 439 | 379 | 9 |
2017 | 吉林 | 本科第二批A段 | 药事管理 | 理科 | 462 | 429 | 434.6 | 379 | 59 |
2017 | 吉林 | 本科第二批A段 | 公共事业管理 | 理科 | 469 | 428 | 431.6 | 379 | 18 |
2017 | 吉林 | 本科第二批A段 | 中医学 | 文科 | 575 | 487 | 508.7 | 412 | 77 |
2017 | 吉林 | 本科第二批A段 | 针灸推拿学 | 文科 | 531 | 461 | 476.8 | 412 | 78 |
2017 | 吉林 | 本科第二批A段 | 护理学 | 文科 | 512 | 450 | 470.8 | 412 | 74 |
2017 | 吉林 | 本科第二批A段 | 财务管理 | 文科 | 462 | 418 | 437.5 | 412 | 24 |
2017 | 吉林 | 本科第二批A段 | 市场营销 | 文科 | 465 | 417 | 431 | 412 | 20 |
2017 | 吉林 | 本科第二批A段 | 公共事业管理 | 文科 | 463 | 433 | 443.6 | 412 | 22 |
2017 | 吉林 | 本科第二批A段 | 英语 | 文科 | 464 | 429 | 443.2 | 412 | 17 |
2017 | 吉林 | 本科第二批B段 | 少数民族预科班 | 理科 | 449 | 374 | 404 | 379 | 40 |
2017 | 吉林 | 本科第二批B段 | 少数民族预科班 | 文科 | 450 | 404 | 416.8 | 412 | 10 |
2017 | 吉林 | 地方专项 | 制药工程 | 理科 | 495.1 | 491.1 | 493.1 | 379 | 2 |
2017 | 吉林 | 地方专项 | 临床医学 | 理科 | 522 | 504 | 509.8 | 379 | 4 |
2017 | 吉林 | 地方专项 | 中医学 | 理科 | 507 | 495 | 499.1 | 379 | 3 |
2017 | 吉林 | 地方专项 | 针灸推拿学 | 理科 | 492 | 486 | 489.3 | 379 | 4 |
2017 | 吉林 | 地方专项 | 中西医临床医学 | 理科 | 506 | 496.1 | 499.4 | 379 | 4 |
2017 | 吉林 | 地方专项 | 药学 | 理科 | 486.1 | 471 | 477.4 | 379 | 3 |
2017 | 吉林 | 地方专项 | 中药学 | 理科 | 489.1 | 468 | 481.1 | 379 | 3 |
2017 | 吉林 | 地方专项 | 康复治疗学 | 理科 | 487.1 | 463 | 472.1 | 379 | 3 |
2017 | 吉林 | 地方专项 | 护理学 | 理科 | 466 | 463 | 464.6 | 379 | 2 |
2017 | 吉林 | 地方专项 | 中医学 | 文科 | 548.1 | 505.1 | 522.8 | 412 | 3 |
2017 | 吉林 | 地方专项 | 针灸推拿学 | 文科 | 502.1 | 489.1 | 495.4 | 412 | 3 |
2017 | 吉林 | 地方专项 | 护理学 | 文科 | 501.1 | 489.1 | 495.4 | 412 | 4 |
2017 | 吉林 | 对口升学 | 中医学 | 理科 | 658 | 563 | 601.7 | 507 | 10 |
2017 | 吉林 | 对口升学 | 针灸推拿学 | 理科 | 562 | 529 | 544.6 | 507 | 10 |
2017 | 吉林 | 对口升学 | 护理学 | 理科 | 554 | 514 | 530.6 | 507 | 10 |
2017 | 吉林 | 专科 | 药品生产技术 | 理科 | 365 | 209 | 302.3 | 150 | 23 |
2017 | 吉林 | 专科 | 药品经营与管理 | 理科 | 363 | 167 | 281.4 | 150 | 29 |
2017 | 吉林 | 专科 | 针灸推拿 | 理科 | 422 | 293 | 355.5 | 150 | 31 |
2017 | 吉林 | 专科 | 护理 | 理科 | 422 | 222 | 338 | 150 | 38 |
2017 | 吉林 | 专科 | 助产 | 理科 | 390 | 272 | 321.7 | 150 | 19 |
2017 | 吉林 | 专科 | 中药学 | 理科 | 427 | 248 | 312.8 | 150 | 86 |
2017 | 吉林 | 专科 | 康复治疗技术 | 理科 | 416 | 243 | 322.7 | 150 | 45 |
2017 | 吉林 | 专科 | 药品经营与管理 | 文科 | 438 | 159 | 321 | 150 | 22 |
2017 | 吉林 | 专科 | 针灸推拿 | 文科 | 437 | 246 | 368.6 | 150 | 30 |
2017 | 吉林 | 专科 | 护理 | 文科 | 442 | 241 | 368.8 | 150 | 32 |
2017 | 吉林 | 专科 | 助产 | 文科 | 422 | 253 | 337 | 150 | 21 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/10070.html