2020长春工业大学人文信息学院在浙江招生专业选科要求对照表
作者: • 更新时间:2024-11-10 07:38:52 •阅读
新高考改革后,大学很多专业招生时对考生提出了选考科目要求,以下是浙江省教育考试院公布的2020年长春工业大学人文信息学院在浙江招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
学校名称:长春工业大学人文信息学院
学校代码:13601
层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|
本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
本科 | 产品设计 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子信息工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 电气工程及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 测控技术与仪器 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 汽车服务工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 车辆工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 材料成型及控制工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 机械工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 电子商务 | 不提科目要求 | |
本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 会计学 | 不提科目要求 | |
本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 商务英语 | 不提科目要求 | |
本科 | 日语 | 不提科目要求 | |
本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
本科 | 金融学 | 不提科目要求 | |
本科 | 制药工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
本科 | 土木工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
本科 | 网络工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 软件工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 计算机科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 轨道交通信号与控制 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 通信工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/10055.html